| |
Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ: "ÒÀÁËÈÖÀ ÐÀÇÌÅÐÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏÎÑÎÁÈß Â ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÆÄÅÍÈÅÌ ÐÅÁÅÍÊÀ ÌÎËÎÄÛÌ ÑÅÌÜßÌ È ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÑÛÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÐÅÁÅÍÊÀ,  ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÂÅËÈ×ÈÍÛ ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÃÎ Â ÑÐÅÄÍÅÌ ÍÀ ÄÓØÓ ÍÀÑÅËÅÍÈß (Ã. ÌÎÑÊÂÀ)"
(ïî ñîñòîÿíèþ íà 14.10.2009)
Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
ïóáëèêàöèé íå íàéäåíî
Ìàòåðèàë íàïðàâëåí ïèñüìîì Äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû îò 14.10.2009 ¹ 09/1100/15919.
ÒÀÁËÈÖÀ
ÐÀÇÌÅÐÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏÎÑÎÁÈß
 ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÆÄÅÍÈÅÌ ÐÅÁÅÍÊÀ ÌÎËÎÄÛÌ ÑÅÌÜßÌ È ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÑÛÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÐÅÁÅÍÊÀ
 ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÂÅËÈ×ÈÍÛ ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ,
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÃÎ Â ÑÐÅÄÍÅÌ ÍÀ ÄÓØÓ ÍÀÑÅËÅÍÈß (Ã. ÌÎÑÊÂÀ)
(ïî ñîñòîÿíèþ íà 14.10.2009)
Îñíîâàíèå: ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû îò 02.03.2004 ¹ 112-ÏÏ, îò 11.05.2004 ¹ 292-ÏÏ, îò 17.08.2004 ¹ 565-ÏÏ, îò 16.11.2004 ¹ 789-ÏÏ, îò 22.02.2005 ¹ 93-ÏÏ, îò 24.05.2005 ¹ 354-ÏÏ, îò 09.08.2005 ¹ 590-ÏÏ, îò 22.11.2005 ¹ 909-ÏÏ, îò 28.02.2006 ¹ 135-ÏÏ, îò 11.07.2006 ¹ 491-ÏÏ, îò 12.09.2006 ¹ 685-ÏÏ, îò 05.12.2006 ¹ 931-ÏÏ, îò 06.03.2007 ¹ 143-ÏÏ, îò 29.05.2007 ¹ 422-ÏÏ, îò 31.07.2007 ¹ 631-ÏÏ, îò 27.11.2007 ¹ 1012-ÏÏ, îò 26.02.2008 ¹ 132-ÏÏ, îò 13.05.2008 ¹ 392-ÏÏ, îò 05.08.2008 ¹ 694-ÏÏ, îò 11.11.2008 ¹ 1021-ÏÏ, îò 24.02.2009 ¹ 132-ÏÏ, îò 19.05.2009 ¹ 469-ÏÏ, îò 18.08.2009 ¹ 798-ÏÏ îá óñòàíîâëåíèè âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â ãîðîäå Ìîñêâå çà ñîîòâåòñòâóþùèé êâàðòàë.
--------------------------T--------------------------T-------------------------------------¬
¦Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ¦Äàòà ðîæäåíèÿ (óñûíîâë.) ¦Ðàçìåð ïîñîáèÿ (êîìïåíñàöèè) â ¦
¦ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííàÿ ⦠¦çàâèñèìîñòè îò î÷åðåäíîñòè ðîæäåíèÿ ¦
¦ñðåäíåì íà äóøó íàñåëåíèÿ¦ ¦(óñûíîâëåíèÿ) ¦
¦ ¦ +-----------T-----------T-------------+
¦ ¦ ¦1-é ðåáåíîê¦2-é ðåáåíîê¦3-é ðåáåíîê è¦
¦ ¦ ¦(5 ïðîæèò. ¦(7 ïðîæèò. ¦ïîñëåä. äåòè ¦
¦ ¦ ¦ìèíèìóìîâ) ¦ìèíèìóìîâ) ¦(10 ïðîæ. ì.)¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦IV êâ. 2004 - 3703,57 ¦Ñ 19.03.2005 ïî 15.06.2005¦ 18517,85¦ 25924,99¦ 37035,70¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦I êâ. 2005 - 4101,43 ¦Ñ 16.06.2005 ïî 26.08.2005¦ 20507,15¦ 28710,01¦ 41014,30¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦II êâ. 2005 - 4216,55 ¦Ñ 27.08.2005 ïî 07.12.2005¦ 21082,75¦ 29515,85¦ 42165,50¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦III êâ. 2005 - 4186,84 ¦Ñ 08.12.2005 ïî 17.03.2006¦ 20934,20¦ 29307,88¦ 41868,40¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦IV êâ. 2005 - 4171,80 ¦Ñ 18.03.2006 ïî 28.07.2006¦ 20859,00¦ 29202,60¦ 41718,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦I êâ. 2006 - 5084,00 ¦Ñ 29.07.2006 ïî 06.10.2006¦ 25420,00¦ 35588,00¦ 50840,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦II êâ. 2006 - 5159,00 ¦Ñ 07.10.2006 ïî 22.12.2006¦ 25795,00¦ 36113,00¦ 51590,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦III êâ. 2006 - 5124,00 ¦Ñ 23.12.2006 ïî 30.03.2007¦ 25620,00¦ 35868,00¦ 51240,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦IV êâ. 2006 - 5121,00 ¦Ñ 31.03.2007 ïî 20.06.2007¦ 25605,00¦ 35847,00¦ 51210,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦I êâ. 2007 - 5609,00 ¦Ñ 21.06.2007 ïî 25.08.2007¦ 28045,00¦ 39263,00¦ 56090,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦II êâ. 2007 - 5772,00 ¦Ñ 26.08.2007 ïî 21.12.2007¦ 28860,00¦ 40404,00¦ 57720,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦III êâ. 2007 - 5795,00 ¦Ñ 22.12.2007 ïî 22.03.2008¦ 28975,00¦ 40565,00¦ 57950,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦IV êâ. 2007 - 5855,00 ¦Ñ 23.03.2008 ïî 04.06.2008¦ 29275,00¦ 40985,00¦ 58550,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦I êâ. 2008 - 6441,00 ¦Ñ 05.06.2008 ïî 28.08.2008¦ 32205,00¦ 45087,00¦ 64410,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦II êâ. 2008 - 6659,00 ¦Ñ 29.08.2008 ïî 27.11.2008¦ 33295,00¦ 46613,00¦ 66590,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦III êâ. 2008 - 6597,00 ¦Ñ 28.11.2008 ïî 19.03.2009¦ 32985,00¦ 46179,00¦ 65970,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦IV êâ. 2008 - 6648,00 ¦Ñ 20.03.2009 ïî 11.06.2009¦ 33240,00¦ 46536,00¦ 66480,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦I êâ. 2009 - 7386,00 ¦Ñ 12.06.2009 ïî 10.09.2009¦ 36930,00¦ 51702,00¦ 73860,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦II êâ. 2009 - 7506,00 ¦Ñ 11.09.2009 ïî í/âðåìÿ ¦ 37530,00¦ 52542,00¦ 75060,00¦
L-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+--------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|