Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы от 10.09.2007 № 905
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫКУПНЫХ СТОИМОСТЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: БАЛАШИХА, МКР. 22, КОРП. 23, РЕАЛИЗУЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 2007 г. № 905

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫКУПНЫХ СТОИМОСТЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО АДРЕСУ: БАЛАШИХА, МКР. 22, КОРП. 23, РЕАЛИЗУЕМЫХ
ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ

1. Принять к сведению, что для выполнения жилищных программ 2006 года, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 02.05.2006 № 306-ПП, направлено 194 квартиры площадью жилых помещений 11486,8 кв. м по адресу: Балашиха, мкр. 22, корп. 23, дом серии П-44Т.
2. Установить, что выкупная стоимость жилого помещения по вышеуказанному адресу определяется в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 14 августа 2007 года № 703-ПП.
3. По информации Управления планирования городского жилищного заказа:
3.1. Ближайшим микрорайоном на территории города Москвы, в котором осуществлялось строительство жилых домов серий, аналогичных дому по адресу: Балашиха, мкр. 22, корп. 23, является микрорайон 1 поселка Некрасовка.
3.2. Суммарные затраты бюджета города Москвы на строительство многоквартирных домов в микрорайоне 1 поселка Некрасовка, за исключением затрат на строительство внутриквартирных инженерных сетей, гаражей (автостоянок), объектов гражданской обороны, а также работы подготовительного периода (снос строений, перекладка коммуникаций, отселение жителей и т.д.) в расчете на 1 квадратный метр площади жилых помещений с учетом летних помещений согласно проектной документации (далее - Тдц) составляют 19121,94 рубля.
3.3. Коэффициент (Ксерии), учитывающий технические характеристики домов-новостроек серии П-44Т, равен 1,19.
4. Утвердить выкупную стоимость жилых помещений (без учета Кльгот) в доме по адресу: Балашиха, мкр. 22, корп. 23 (приложение).
5. ГУП "Московский городской центр арендного жилья" совместно с управлениями Департамента в административных округах обеспечить заключение договоров купли-продажи, в том числе с рассрочкой платежа, на квартиры по адресу: Балашиха, мкр. 22, корп. 23 по распоряжениям префекта, утвержденным до 1 сентября 2007 года, с применением выкупной стоимости жилых помещений в соответствии с приложением.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента В.В. Логунову.

Руководитель
П.В. Сапрыкин





Приложение
к распоряжению Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы
от 10 сентября 2007 г. № 905

ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (БЕЗ УЧЕТА Кльгот)

выполнен в соответствии с Методикой расчета стоимости жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 14 августа 2007 года № 703-ПП.

С = Тдц x Ксерии x Кком x Плщд x Кльгот.

Тдц = 19121,94 руб.;
Ксерии = 1,19;
Кком = 1,0;
Плщд = площадь конкретной квартиры, указанной в приложении <*>;
Кльгот = не используется.

   -----T---------------------------T-----T-------T--------------T-------------T-------------T----------------¬

¦№ ¦Адрес без квартиры ¦№ кв.¦Тип кв.¦Площадь жилого¦Общая площадь¦Жилая площадь¦Стоимость жилого¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦помещения ¦жилого ¦жилого ¦помещения в руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в кв. м <*> ¦помещения ¦помещения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в кв. м ¦в кв. м ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦1 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦40 ¦3 о/к ¦ 79,9¦ 76,3¦ 45,0¦ 1818132,49¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦2 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦44 ¦3 о/к ¦ 80,0¦ 76,3¦ 45,0¦ 1820408,00¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦3 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦46 ¦2 о/к ¦ 52,0¦ 51,2¦ 30,5¦ 1183265,20¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦4 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦47 ¦2 о/к ¦ 63,7¦ 60,2¦ 33,7¦ 1449499,87¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦5 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦48 ¦3 о/к ¦ 80,1¦ 76,4¦ 45,0¦ 1822683,51¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦6 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦49 ¦1 о/к ¦ 38,7¦ 37,9¦ 19,1¦ 880622,37¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦7 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦50 ¦2 о/к ¦ 52,1¦ 51,3¦ 30,6¦ 1185540,71¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦8 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦51 ¦2 о/к ¦ 63,5¦ 60,0¦ 33,6¦ 1444948,85¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦9 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦52 ¦3 о/к ¦ 80,0¦ 76,3¦ 45,0¦ 1820408,00¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦10 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦53 ¦1 о/к ¦ 38,8¦ 38,0¦ 19,2¦ 882897,88¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦11 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦54 ¦2 о/к ¦ 52,1¦ 51,3¦ 30,6¦ 1185540,71¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦12 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦55 ¦2 о/к ¦ 63,6¦ 60,1¦ 33,7¦ 1447224,36¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦13 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦56 ¦3 о/к ¦ 80,0¦ 76,4¦ 45,0¦ 1820408,00¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦14 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦57 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,8¦ 19,0¦ 878346,86¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦15 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦58 ¦2 о/к ¦ 52,1¦ 51,3¦ 30,6¦ 1185540,71¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦16 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦59 ¦2 о/к ¦ 63,1¦ 59,7¦ 33,7¦ 1435846,81¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦17 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦60 ¦3 о/к ¦ 80,0¦ 76,4¦ 45,0¦ 1820408,00¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦18 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦61 ¦1 о/к ¦ 38,9¦ 38,1¦ 19,2¦ 885173,39¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦19 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦62 ¦2 о/к ¦ 52,2¦ 51,4¦ 30,7¦ 1187816,22¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦20 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦63 ¦2 о/к ¦ 63,5¦ 60,1¦ 33,8¦ 1444948,85¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦21 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦68 ¦3 о/к ¦ 84,9¦ 80,4¦ 52,7¦ 1931907,99¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦22 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦69 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,8¦ 19,1¦ 878346,86¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦23 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦70 ¦3 о/к ¦ 85,6¦ 82,0¦ 54,2¦ 1947836,56¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦24 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦71 ¦2 о/к ¦ 58,3¦ 55,2¦ 31,8¦ 1326622,33¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦25 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦72 ¦2 о/к ¦ 64,1¦ 62,7¦ 33,3¦ 1458601,91¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦26 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦73 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,8¦ 19,0¦ 878346,86¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦27 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦75 ¦2 о/к ¦ 58,2¦ 55,1¦ 31,9¦ 1324346,82¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦28 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦76 ¦2 о/к ¦ 64,2¦ 62,8¦ 33,5¦ 1460877,42¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦29 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦77 ¦1 о/к ¦ 38,5¦ 37,7¦ 19,0¦ 876071,35¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦30 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦79 ¦2 о/к ¦ 58,4¦ 55,3¦ 32,2¦ 1328897,84¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦31 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦80 ¦2 о/к ¦ 63,9¦ 62,5¦ 32,9¦ 1454050,89¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦32 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦81 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,8¦ 19,0¦ 878346,86¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦33 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦83 ¦2 о/к ¦ 58,2¦ 55,1¦ 31,8¦ 1324346,82¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦34 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦84 ¦2 о/к ¦ 64,1¦ 62,7¦ 32,8¦ 1458601,91¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦35 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦85 ¦1 о/к ¦ 38,5¦ 37,7¦ 18,9¦ 876071,35¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦36 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦87 ¦2 о/к ¦ 58,4¦ 55,3¦ 31,9¦ 1328897,84¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦37 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦88 ¦2 о/к ¦ 64,1¦ 62,7¦ 33,4¦ 1458601,91¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦38 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦89 ¦1 о/к ¦ 38,5¦ 37,7¦ 18,9¦ 876071,35¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦39 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦91 ¦2 о/к ¦ 58,4¦ 55,3¦ 32,0¦ 1328897,84¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦40 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦92 ¦2 о/к ¦ 64,0¦ 62,6¦ 33,4¦ 1456326,40¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦41 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦93 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,8¦ 19,0¦ 878346,86¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦42 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦94 ¦3 о/к ¦ 84,6¦ 81,9¦ 54,4¦ 1925081,46¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦43 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦95 ¦2 о/к ¦ 58,3¦ 55,2¦ 31,7¦ 1326622,33¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦44 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦96 ¦2 о/к ¦ 64,0¦ 62,6¦ 33,3¦ 1456326,40¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦45 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦97 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,8¦ 19,0¦ 878346,86¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦46 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦98 ¦3 о/к ¦ 85,0¦ 82,3¦ 54,5¦ 1934183,50¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦47 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦99 ¦2 о/к ¦ 58,4¦ 55,3¦ 31,8¦ 1328897,84¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦48 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦100 ¦2 о/к ¦ 63,8¦ 62,4¦ 32,9¦ 1451775,38¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦49 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦101 ¦1 о/к ¦ 38,8¦ 38,0¦ 19,0¦ 882897,88¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦50 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦102 ¦3 о/к ¦ 84,7¦ 82,0¦ 54,4¦ 1927356,97¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦51 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦103 ¦2 о/к ¦ 58,2¦ 55,2¦ 31,8¦ 1324346,82¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦52 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦104 ¦2 о/к ¦ 64,1¦ 62,7¦ 33,3¦ 1458601,91¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦53 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦105 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,8¦ 18,9¦ 878346,86¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦54 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦106 ¦3 о/к ¦ 84,7¦ 82,0¦ 54,3¦ 1927356,97¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦55 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦107 ¦2 о/к ¦ 58,5¦ 55,5¦ 32,0¦ 1331173,35¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦56 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦108 ¦2 о/к ¦ 64,0¦ 62,6¦ 32,9¦ 1456326,40¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦57 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦109 ¦1 о/к ¦ 38,8¦ 38,0¦ 19,0¦ 882897,88¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦58 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦110 ¦3 о/к ¦ 84,9¦ 82,2¦ 54,6¦ 1931907,99¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦59 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦111 ¦2 о/к ¦ 58,3¦ 55,3¦ 31,9¦ 1326622,33¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦60 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦112 ¦2 о/к ¦ 64,1¦ 62,7¦ 33,2¦ 1458601,91¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦61 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦113 ¦1 о/к ¦ 38,7¦ 37,9¦ 19,1¦ 880622,37¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦62 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦114 ¦3 о/к ¦ 84,8¦ 82,1¦ 54,4¦ 1929632,48¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦63 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦115 ¦2 о/к ¦ 58,5¦ 55,4¦ 31,8¦ 1331173,35¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦64 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦116 ¦2 о/к ¦ 64,2¦ 62,8¦ 33,3¦ 1460877,42¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦65 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦117 ¦1 о/к ¦ 38,8¦ 38,0¦ 19,1¦ 882897,88¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦66 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦118 ¦3 о/к ¦ 84,8¦ 82,1¦ 54,5¦ 1929632,48¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦67 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦119 ¦2 о/к ¦ 58,3¦ 55,3¦ 31,9¦ 1326622,33¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦68 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦120 ¦2 о/к ¦ 64,2¦ 62,8¦ 33,5¦ 1460877,42¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦69 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦121 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,8¦ 19,0¦ 878346,86¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦70 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦122 ¦3 о/к ¦ 84,7¦ 82,0¦ 54,3¦ 1927356,97¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦71 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦123 ¦2 о/к ¦ 58,1¦ 55,1¦ 31,8¦ 1322071,31¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦72 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦124 ¦2 о/к ¦ 64,0¦ 62,6¦ 33,4¦ 1456326,40¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦73 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦125 ¦1 о/к ¦ 38,7¦ 37,9¦ 19,0¦ 880622,37¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦74 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦126 ¦3 о/к ¦ 84,8¦ 82,1¦ 54,5¦ 1929632,48¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦75 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦127 ¦2 о/к ¦ 58,4¦ 55,4¦ 31,9¦ 1328897,84¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦76 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦128 ¦2 о/к ¦ 64,3¦ 62,9¦ 33,5¦ 1463152,93¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦77 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦129 ¦1 о/к ¦ 38,8¦ 38,0¦ 19,0¦ 882897,88¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦78 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦130 ¦3 о/к ¦ 84,6¦ 81,9¦ 54,3¦ 1925081,46¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦79 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦131 ¦2 о/к ¦ 58,4¦ 55,3¦ 31,9¦ 1328897,84¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦80 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦132 ¦2 о/к ¦ 63,8¦ 62,4¦ 33,2¦ 1451775,38¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦81 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦133 ¦1 о/к ¦ 38,9¦ 38,1¦ 19,1¦ 885173,39¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦82 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦134 ¦3 о/к ¦ 84,6¦ 81,9¦ 54,3¦ 1925081,46¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦83 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦135 ¦2 о/к ¦ 58,4¦ 57,0¦ 26,0¦ 1328897,84¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦84 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦136 ¦2 о/к ¦ 59,5¦ 56,5¦ 31,9¦ 1353928,45¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦85 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦137 ¦3 о/к ¦ 68,6¦ 65,5¦ 39,0¦ 1560999,86¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦86 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦138 ¦2 о/к ¦ 58,8¦ 57,4¦ 26,1¦ 1337999,88¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦87 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦139 ¦2 о/к ¦ 59,2¦ 56,2¦ 31,8¦ 1347101,92¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦88 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦140 ¦2 о/к ¦ 51,9¦ 51,1¦ 30,4¦ 1180989,69¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦89 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦141 ¦2 о/к ¦ 63,9¦ 60,3¦ 34,0¦ 1454050,89¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦90 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦142 ¦2 о/к ¦ 59,1¦ 57,7¦ 26,2¦ 1344826,41¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦91 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦143 ¦2 о/к ¦ 59,4¦ 56,4¦ 31,8¦ 1351652,94¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦92 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦144 ¦2 о/к ¦ 51,8¦ 51,0¦ 30,4¦ 1178714,18¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦93 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦145 ¦2 о/к ¦ 63,5¦ 59,8¦ 33,7¦ 1444948,85¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦94 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦146 ¦2 о/к ¦ 58,9¦ 57,5¦ 26,1¦ 1340275,39¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦95 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦147 ¦2 о/к ¦ 59,4¦ 56,4¦ 31,9¦ 1351652,94¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦96 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦148 ¦2 о/к ¦ 51,7¦ 50,9¦ 30,4¦ 1176438,67¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦97 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦149 ¦2 о/к ¦ 63,7¦ 60,1¦ 34,0¦ 1449499,87¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦98 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦150 ¦2 о/к ¦ 59,0¦ 57,6¦ 26,1¦ 1342550,90¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦99 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦151 ¦2 о/к ¦ 59,4¦ 56,4¦ 31,9¦ 1351652,94¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦100 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦152 ¦2 о/к ¦ 51,8¦ 51,0¦ 30,4¦ 1178714,18¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦101 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦153 ¦2 о/к ¦ 63,3¦ 59,7¦ 33,7¦ 1440397,83¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦102 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦154 ¦2 о/к ¦ 59,0¦ 57,6¦ 26,2¦ 1342550,90¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦103 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦155 ¦2 о/к ¦ 59,4¦ 56,4¦ 31,9¦ 1351652,94¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦104 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦156 ¦2 о/к ¦ 52,0¦ 51,2¦ 30,6¦ 1183265,20¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦105 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦157 ¦2 о/к ¦ 64,1¦ 60,5¦ 34,1¦ 1458601,91¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦106 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦158 ¦2 о/к ¦ 59,1¦ 57,7¦ 26,2¦ 1344826,41¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦107 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦159 ¦2 о/к ¦ 59,3¦ 56,3¦ 31,7¦ 1349377,43¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦108 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦160 ¦2 о/к ¦ 52,0¦ 51,2¦ 30,5¦ 1183265,20¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦109 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦161 ¦2 о/к ¦ 64,0¦ 60,4¦ 33,9¦ 1456326,40¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦110 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦162 ¦2 о/к ¦ 58,9¦ 57,5¦ 26,1¦ 1340275,39¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦111 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦163 ¦2 о/к ¦ 59,5¦ 56,5¦ 31,9¦ 1353928,45¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦112 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦164 ¦2 о/к ¦ 51,9¦ 51,1¦ 30,4¦ 1180989,69¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦113 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦165 ¦2 о/к ¦ 63,6¦ 60,0¦ 33,8¦ 1447224,36¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦114 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦166 ¦2 о/к ¦ 59,0¦ 57,6¦ 26,2¦ 1342550,90¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦115 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦167 ¦2 о/к ¦ 59,5¦ 56,5¦ 32,0¦ 1353928,45¦
+----+---------------------------+-----+-------+--------------+-------------+-------------+----------------+
¦116 ¦Балашиха, мкр. 22, корп. 23¦168 ¦2 о/к ¦ 52,3¦ 51,5¦ 30,6¦ 1190091,73¦
