Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований от 27.11.2006 № 10-2222/6
"ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ СОРОК ВОСЬМОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 27 ноября 2006 г. № 10-2222/6

ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ СОРОК ВОСЬМОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций сорок восьмого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU32048MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 11 декабря 2006 года.
Общее количество Облигаций - 30000000 (тридцать миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 30000000000 (тридцать миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года № 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций - с 11 декабря 2006 года по 10 июня 2022 года, что составляет 186 (сто восемьдесят шесть) месяцев.
Каждая Облигация имеет 31 (тридцать один) купонный период. Купонный период составляет 6 (шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:
- в первом - одиннадцатом купонных периодах - 8 (восемь) процентов годовых;
- в двенадцатом - двадцать первом купонных периодах - 7 (семь) процентов годовых;
- в двадцать втором - тридцать первом купонных периодах - 6 (шесть) процентов годовых.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по второму купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по третьему купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по пятому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по шестому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по девятому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по десятому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по пятнадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по шестнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по семнадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по восемнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по девятнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по двадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по двадцать первому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по двадцать второму купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по двадцать третьему купонному периоду - 29 руб. 92 коп.;
- по двадцать четвертому купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по двадцать пятому купонному периоду - 29 руб. 92 коп.;
- по двадцать шестому купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по двадцать седьмому купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по двадцать восьмому купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по двадцать девятому купонному периоду - 29 руб. 92 коп.;
- по тридцатому купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по тридцать первому купонному периоду - 29 руб. 92 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:

(T - t )
i i
НКД = C x --------;
i T
i

R T
№ x i i
C = ------ x ---,
i 100 365

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном
периоде в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный
i
период в рублях;
T - количество дней i-того купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том
i
купонном периоде;
№ - номинальная стоимость Облигации в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном
i
периоде в процентах годовых.

Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 11 июня 2007 года;
- за второй купонный период - 11 декабря 2007 года;
- за третий купонный период - 11 июня 2008 года;
- за четвертый купонный период - 11 декабря 2008 года;
- за пятый купонный период - 11 июня 2009 года;
- за шестой купонный период - 11 декабря 2009 года;
- за седьмой купонный период - 11 июня 2010 года;
- за восьмой купонный период - 11 декабря 2010 года;
- за девятый купонный период - 11 июня 2011 года;
- за десятый купонный период - 11 декабря 2011 года;
- за одиннадцатый купонный период - 11 июня 2012 года;
- за двенадцатый купонный период - 11 декабря 2012 года;
- за тринадцатый купонный период - 11 июня 2013 года;
- за четырнадцатый купонный период - 11 декабря 2013 года;
- за пятнадцатый купонный период - 11 июня 2014 года;
- за шестнадцатый купонный период - 11 декабря 2014 года;
- за семнадцатый купонный период - 11 июня 2015 года;
- за восемнадцатый купонный период - 11 декабря 2015 года;
- за девятнадцатый купонный период - 11 июня 2016 года;
- за двадцатый купонный период - 11 декабря 2016 года;
- за двадцать первый купонный период - 11 июня 2017 года;
- за двадцать второй купонный период - 11 декабря 2017 года;
- за двадцать третий купонный период - 11 июня 2018 года;
- за двадцать четвертый купонный период - 11 декабря 2018 года;
- за двадцать пятый купонный период - 11 июня 2019 года;
- за двадцать шестой купонный период - 11 декабря 2019 года;
- за двадцать седьмой купонный период - 11 июня 2020 года;
- за двадцать восьмой купонный период - 11 декабря 2020 года;
- за двадцать девятый купонный период - 11 июня 2021 года;
- за тридцатый купонный период - 11 декабря 2021 года;
- за тридцать первый купонный период - 11 июня 2022 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 4 июня 2007 года;
- по второму купонному периоду - 4 декабря 2007 года;
- по третьему купонному периоду - 4 июня 2008 года;
- по четвертому купонному периоду - 4 декабря 2008 года;
- по пятому купонному периоду - 4 июня 2009 года;
- по шестому купонному периоду - 4 декабря 2009 года;
- по седьмому купонному периоду - 4 июня 2010 года;
- по восьмому купонному периоду - 3 декабря 2010 года;
- по девятому купонному периоду - 3 июня 2011 года;
- по десятому купонному периоду - 2 декабря 2011 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 4 июня 2012 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 4 декабря 2012 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 4 июня 2013 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 4 декабря 2013 года;
- по пятнадцатому купонному периоду - 4 июня 2014 года;
- по шестнадцатому купонному периоду - 4 декабря 2014 года;
- по семнадцатому купонному периоду - 4 июня 2015 года;
- по восемнадцатому купонному периоду - 4 декабря 2015 года;
- по девятнадцатому купонному периоду - 3 июня 2016 года;
- по двадцатому купонному периоду - 2 декабря 2016 года;
- по двадцать первому купонному периоду - 2 июня 2017 года;
- по двадцать второму купонному периоду - 4 декабря 2017 года;
- по двадцать третьему купонному периоду - 4 июня 2018 года;
- по двадцать четвертому купонному периоду - 4 декабря 2018 года;
- по двадцать пятому купонному периоду - 4 июня 2019 года;
- по двадцать шестому купонному периоду - 4 декабря 2019 года;
- по двадцать седьмому купонному периоду - 4 июня 2020 года;
- по двадцать восьмому купонному периоду - 4 декабря 2020 года;
- по двадцать девятому купонному периоду - 4 июня 2021 года;
- по тридцатому купонному периоду - 3 декабря 2021 года;
- по тридцать первому купонному периоду - 3 июня 2022 года.
Дата погашения Облигаций - 11 июня 2022 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 3 июня 2022 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по Облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии Облигаций, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 893-ПП "Об эмиссии облигаций сорок восьмого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы", можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

Председатель Комитета
С.Б. Пахомов





Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 27 ноября 2006 г. № 10-2222/6

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СОРОК ВОСЬМОГО
ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32048MOS0)

   ------------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T------------------------¬

¦Декабрь 2006 г. ¦Январь 2007 г. ¦Февраль 2007 г. ¦Март 2007 г. ¦Апрель 2007 г. ¦Май 2007 г. ¦Июнь 2007 г. ¦
+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T------------+
¦01.12.2006 ¦ ¦01.01.2007 ¦4,60 руб. ¦01.02.2007 ¦11,40 руб. ¦01.03.2007 ¦17,53 руб. ¦01.04.2007 ¦24,33 руб. ¦01.05.2007 ¦30,90 руб. ¦01.06.2007 ¦37,70 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦02.12.2006 ¦ ¦02.01.2007 ¦4,82 руб. ¦02.02.2007 ¦11,62 руб. ¦02.03.2007 ¦17,75 руб. ¦02.04.2007 ¦24,55 руб. ¦02.05.2007 ¦31,12 руб. ¦02.06.2007 ¦37,92 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦03.12.2006 ¦ ¦03.01.2007 ¦5,04 руб. ¦03.02.2007 ¦11,84 руб. ¦03.03.2007 ¦17,97 руб. ¦03.04.2007 ¦24,77 руб. ¦03.05.2007 ¦31,34 руб. ¦03.06.2007 ¦38,14 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦04.12.2006 ¦ ¦04.01.2007 ¦5,26 руб. ¦04.02.2007 ¦12,05 руб. ¦04.03.2007 ¦18,19 руб. ¦04.04.2007 ¦24,99 руб. ¦04.05.2007 ¦31,56 руб. ¦04.06.2007 ¦38,36 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦05.12.2006 ¦ ¦05.01.2007 ¦5,48 руб. ¦05.02.2007 ¦12,27 руб. ¦05.03.2007 ¦18,41 руб. ¦05.04.2007 ¦25,21 руб. ¦05.05.2007 ¦31,78 руб. ¦05.06.2007 ¦38,57 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦06.12.2006 ¦ ¦06.01.2007 ¦5,70 руб. ¦06.02.2007 ¦12,49 руб. ¦06.03.2007 ¦18,63 руб. ¦06.04.2007 ¦25,42 руб. ¦06.05.2007 ¦32,00 руб. ¦06.06.2007 ¦38,79 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦07.12.2006 ¦ ¦07.01.2007 ¦5,92 руб. ¦07.02.2007 ¦12,71 руб. ¦07.03.2007 ¦18,85 руб. ¦07.04.2007 ¦25,64 руб. ¦07.05.2007 ¦32,22 руб. ¦07.06.2007 ¦39,01 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦08.12.2006 ¦ ¦08.01.2007 ¦6,14 руб. ¦08.02.2007 ¦12,93 руб. ¦08.03.2007 ¦19,07 руб. ¦08.04.2007 ¦25,86 руб. ¦08.05.2007 ¦32,44 руб. ¦08.06.2007 ¦39,23 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦09.12.2006 ¦ ¦09.01.2007 ¦6,36 руб. ¦09.02.2007 ¦13,15 руб. ¦09.03.2007 ¦19,29 руб. ¦09.04.2007 ¦26,08 руб. ¦09.05.2007 ¦32,66 руб. ¦09.06.2007 ¦39,45 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦10.12.2006 ¦ ¦10.01.2007 ¦6,58 руб. ¦10.02.2007 ¦13,37 руб. ¦10.03.2007 ¦19,51 руб. ¦10.04.2007 ¦26,30 руб. ¦10.05.2007 ¦32,88 руб. ¦10.06.2007 ¦39,67 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦11.12.2006 ¦ ¦11.01.2007 ¦6,79 руб. ¦11.02.2007 ¦13,59 руб. ¦11.03.2007 ¦19,73 руб. ¦11.04.2007 ¦26,52 руб. ¦11.05.2007 ¦33,10 руб. ¦11.06.2007 ¦39,89 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦12.12.2006 ¦0,22 руб. ¦12.01.2007 ¦7,01 руб. ¦12.02.2007 ¦13,81 руб. ¦12.03.2007 ¦19,95 руб. ¦12.04.2007 ¦26,74 руб. ¦12.05.2007 ¦33,31 руб. ¦12.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦13.12.2006 ¦0,44 руб. ¦13.01.2007 ¦7,23 руб. ¦13.02.2007 ¦14,03 руб. ¦13.03.2007 ¦20,16 руб. ¦13.04.2007 ¦26,96 руб. ¦13.05.2007 ¦33,53 руб. ¦13.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦14.12.2006 ¦0,66 руб. ¦14.01.2007 ¦7,45 руб. ¦14.02.2007 ¦14,25 руб. ¦14.03.2007 ¦20,38 руб. ¦14.04.2007 ¦27,18 руб. ¦14.05.2007 ¦33,75 руб. ¦14.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦15.12.2006 ¦0,88 руб. ¦15.01.2007 ¦7,67 руб. ¦15.02.2007 ¦14,47 руб. ¦15.03.2007 ¦20,60 руб. ¦15.04.2007 ¦27,40 руб. ¦15.05.2007 ¦33,97 руб. ¦15.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦16.12.2006 ¦1,10 руб. ¦16.01.2007 ¦7,89 руб. ¦16.02.2007 ¦14,68 руб. ¦16.03.2007 ¦20,82 руб. ¦16.04.2007 ¦27,62 руб. ¦16.05.2007 ¦34,19 руб. ¦16.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦17.12.2006 ¦1,32 руб. ¦17.01.2007 ¦8,11 руб. ¦17.02.2007 ¦14,90 руб. ¦17.03.2007 ¦21,04 руб. ¦17.04.2007 ¦27,84 руб. ¦17.05.2007 ¦34,41 руб. ¦17.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦18.12.2006 ¦1,53 руб. ¦18.01.2007 ¦8,33 руб. ¦18.02.2007 ¦15,12 руб. ¦18.03.2007 ¦21,26 руб. ¦18.04.2007 ¦28,05 руб. ¦18.05.2007 ¦34,63 руб. ¦18.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦19.12.2006 ¦1,75 руб. ¦19.01.2007 ¦8,55 руб. ¦19.02.2007 ¦15,34 руб. ¦19.03.2007 ¦21,48 руб. ¦19.04.2007 ¦28,27 руб. ¦19.05.2007 ¦34,85 руб. ¦19.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦20.12.2006 ¦1,97 руб. ¦20.01.2007 ¦8,77 руб. ¦20.02.2007 ¦15,56 руб. ¦20.03.2007 ¦21,70 руб. ¦20.04.2007 ¦28,49 руб. ¦20.05.2007 ¦35,07 руб. ¦20.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦21.12.2006 ¦2,19 руб. ¦21.01.2007 ¦8,99 руб. ¦21.02.2007 ¦15,78 руб. ¦21.03.2007 ¦21,92 руб. ¦21.04.2007 ¦28,71 руб. ¦21.05.2007 ¦35,29 руб. ¦21.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦22.12.2006 ¦2,41 руб. ¦22.01.2007 ¦9,21 руб. ¦22.02.2007 ¦16,00 руб. ¦22.03.2007 ¦22,14 руб. ¦22.04.2007 ¦28,93 руб. ¦22.05.2007 ¦35,51 руб. ¦22.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦23.12.2006 ¦2,63 руб. ¦23.01.2007 ¦9,42 руб. ¦23.02.2007 ¦16,22 руб. ¦23.03.2007 ¦22,36 руб. ¦23.04.2007 ¦29,15 руб. ¦23.05.2007 ¦35,73 руб. ¦23.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦24.12.2006 ¦2,85 руб. ¦24.01.2007 ¦9,64 руб. ¦24.02.2007 ¦16,44 руб. ¦24.03.2007 ¦22,58 руб. ¦24.04.2007 ¦29,37 руб. ¦24.05.2007 ¦35,94 руб. ¦24.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦25.12.2006 ¦3,07 руб. ¦25.01.2007 ¦9,86 руб. ¦25.02.2007 ¦16,66 руб. ¦25.03.2007 ¦22,79 руб. ¦25.04.2007 ¦29,59 руб. ¦25.05.2007 ¦36,16 руб. ¦25.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦26.12.2006 ¦3,29 руб. ¦26.01.2007 ¦10,08 руб. ¦26.02.2007 ¦16,88 руб. ¦26.03.2007 ¦23,01 руб. ¦26.04.2007 ¦29,81 руб. ¦26.05.2007 ¦36,38 руб. ¦26.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦27.12.2006 ¦3,51 руб. ¦27.01.2007 ¦10,30 руб. ¦27.02.2007 ¦17,10 руб. ¦27.03.2007 ¦23,23 руб. ¦27.04.2007 ¦30,03 руб. ¦27.05.2007 ¦36,60 руб. ¦27.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦28.12.2006 ¦3,73 руб. ¦28.01.2007 ¦10,52 руб. ¦28.02.2007 ¦17,31 руб. ¦28.03.2007 ¦23,45 руб. ¦28.04.2007 ¦30,25 руб. ¦28.05.2007 ¦36,82 руб. ¦28.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦29.12.2006 ¦3,95 руб. ¦29.01.2007 ¦10,74 руб. ¦ ¦ ¦29.03.2007 ¦23,67 руб. ¦29.04.2007 ¦30,47 руб. ¦29.05.2007 ¦37,04 руб. ¦29.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦30.12.2006 ¦4,16 руб. ¦30.01.2007 ¦10,96 руб. ¦ ¦ ¦30.03.2007 ¦23,89 руб. ¦30.04.2007 ¦30,68 руб. ¦30.05.2007 ¦37,26 руб. ¦30.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦31.12.2006 ¦4,38 руб. ¦31.01.2007 ¦11,18 руб. ¦ ¦ ¦31.03.2007 ¦24,11 руб. ¦ ¦ ¦31.05.2007 ¦37,48 руб. ¦ ¦ ¦
L-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СОРОК ВОСЬМОГО
ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32048MOS0)

   ------------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T------------------------¬

¦Июнь 2007 г. ¦Июль 2007 г. ¦Август 2007 г. ¦Сентябрь 2007 г. ¦Октябрь 2007 г. ¦Ноябрь 2007 г. ¦Декабрь 2007 г. ¦
+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T------------+
¦01.06.2007 ¦ ¦01.07.2007 ¦4,38 руб. ¦01.08.2007 ¦11,18 руб. ¦01.09.2007 ¦17,97 руб. ¦01.10.2007 ¦24,55 руб. ¦01.11.2007 ¦31,34 руб. ¦01.12.2007 ¦37,92 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦02.06.2007 ¦ ¦02.07.2007 ¦4,60 руб. ¦02.08.2007 ¦11,40 руб. ¦02.09.2007 ¦18,19 руб. ¦02.10.2007 ¦24,77 руб. ¦02.11.2007 ¦31,56 руб. ¦02.12.2007 ¦38,14 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦03.06.2007 ¦ ¦03.07.2007 ¦4,82 руб. ¦03.08.2007 ¦11,62 руб. ¦03.09.2007 ¦18,41 руб. ¦03.10.2007 ¦24,99 руб. ¦03.11.2007 ¦31,78 руб. ¦03.12.2007 ¦38,36 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦04.06.2007 ¦ ¦04.07.2007 ¦5,04 руб. ¦04.08.2007 ¦11,84 руб. ¦04.09.2007 ¦18,63 руб. ¦04.10.2007 ¦25,21 руб. ¦04.11.2007 ¦32,00 руб. ¦04.12.2007 ¦38,58 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦05.06.2007 ¦ ¦05.07.2007 ¦5,26 руб. ¦05.08.2007 ¦12,05 руб. ¦05.09.2007 ¦18,85 руб. ¦05.10.2007 ¦25,42 руб. ¦05.11.2007 ¦32,22 руб. ¦05.12.2007 ¦38,79 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦06.06.2007 ¦ ¦06.07.2007 ¦5,48 руб. ¦06.08.2007 ¦12,27 руб. ¦06.09.2007 ¦19,07 руб. ¦06.10.2007 ¦25,64 руб. ¦06.11.2007 ¦32,44 руб. ¦06.12.2007 ¦39,01 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦07.06.2007 ¦ ¦07.07.2007 ¦5,70 руб. ¦07.08.2007 ¦12,49 руб. ¦07.09.2007 ¦19,29 руб. ¦07.10.2007 ¦25,86 руб. ¦07.11.2007 ¦32,66 руб. ¦07.12.2007 ¦39,23 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦08.06.2007 ¦ ¦08.07.2007 ¦5,92 руб. ¦08.08.2007 ¦12,71 руб. ¦08.09.2007 ¦19,51 руб. ¦08.10.2007 ¦26,08 руб. ¦08.11.2007 ¦32,88 руб. ¦08.12.2007 ¦39,45 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦09.06.2007 ¦ ¦09.07.2007 ¦6,14 руб. ¦09.08.2007 ¦12,93 руб. ¦09.09.2007 ¦19,73 руб. ¦09.10.2007 ¦26,30 руб. ¦09.11.2007 ¦33,10 руб. ¦09.12.2007 ¦39,67 руб. ¦
