Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований от 27.11.2006 № 10-2220/6
"ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ПЯТИДЕСЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 27 ноября 2006 г. № 10-2220/6

ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ПЯТИДЕСЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций пятидесятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU25050MOSO.
Дата начала размещения Облигаций - 18 декабря 2006 года.
Общее количество Облигаций - 15000000 (пятнадцать миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с постоянным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года № 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций - с 18 декабря 2006 года по 17 декабря 2011 года, что составляет 60 (шестьдесят) месяцев.
Каждая Облигация имеет 10 (десять) купонных периодов. Купонный период составляет 6 (шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
Ставка купонного дохода по Облигациям устанавливается в размере 8 (восьми) процентов годовых, является постоянной на весь срок обращения Облигаций и совпадает для всех купонных периодов.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по второму купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по третьему купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по пятому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по шестому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по девятому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по десятому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:

(T - t )
i i
НКД = C x --------;
i T
i

T
№ x R i
C = ----- x ---,
i 100 365

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном
периоде в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный
i
период в рублях;
T - количество дней i-того купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том
i
купонном периоде;
№ - номинальная стоимость Облигации в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям в процентах годовых.

Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 18 июня 2007 года;
- за второй купонный период - 18 декабря 2007 года;
- за третий купонный период - 18 июня 2008 года;
- за четвертый купонный период - 18 декабря 2008 года;
- за пятый купонный период - 18 июня 2009 года;
- за шестой купонный период - 18 декабря 2009 года;
- за седьмой купонный период - 18 июня 2010 года;
- за восьмой купонный период - 18 декабря 2010 года;
- за девятый купонный период - 18 июня 2011 года;
- за десятый купонный период - 18 декабря 2011 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 11 июня 2007 года;
- по второму купонному периоду - 11 декабря 2007 года;
- по третьему купонному периоду - 11 июня 2008 года;
- по четвертому купонному периоду - 11 декабря 2008 года;
- по пятому купонному периоду - 11 июня 2009 года;
- по шестому купонному периоду - 11 декабря 2009 года;
- по седьмому купонному периоду - 11 июня 2010 года;
- по восьмому купонному периоду - 10 декабря 2010 года;
- по девятому купонному периоду - 10 июня 2011 года;
- по десятому купонному периоду - 9 декабря 2011 года.
Дата погашения Облигаций - 18 декабря 2011 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 9 декабря 2011 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии Облигаций, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 895-ПП "Об эмиссии облигаций пятидесятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы", можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

Председатель Комитета
С.Б. Пахомов





Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 27 ноября 2006 г. № 10-2220/6

СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ПЯТИДЕСЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25050MOSO)

   ------------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------¬

¦Декабрь 2006 г. ¦Январь 2007 г. ¦Февраль 2007 г. ¦Март 2007 г. ¦Апрель 2007 г. ¦Май 2007 г. ¦Июнь 2007 г. ¦
+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+
¦01.12.2006 ¦ ¦01.01.2007 ¦3,07 руб. ¦01.02.2007 ¦9,86 руб. ¦01.03.2007 ¦16,00 руб. ¦01.04.2007 ¦22,79 руб. ¦01.05.2007 ¦29,37 руб. ¦01.06.2007 ¦36,16 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦02.12.2006 ¦ ¦02.01.2007 ¦3,29 руб. ¦02.02.2007 ¦10,08 руб. ¦02.03.2007 ¦16,22 руб. ¦02.04.2007 ¦23,01 руб. ¦02.05.2007 ¦29,59 руб. ¦02.06.2007 ¦36,38 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦03.12.2006 ¦ ¦03.01.2007 ¦3,51 руб. ¦03.02.2007 ¦10,30 руб. ¦03.03.2007 ¦16,44 руб. ¦03.04.2007 ¦23,23 руб. ¦03.05.2007 ¦29,81 руб. ¦03.06.2007 ¦36,60 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦04.12.2006 ¦ ¦04.01.2007 ¦3,73 руб. ¦04.02.2007 ¦10,52 руб. ¦04.03.2007 ¦16,66 руб. ¦04.04.2007 ¦23,45 руб. ¦04.05.2007 ¦30,03 руб. ¦04.06.2007 ¦36,82 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦05.12.2006 ¦ ¦05.01.2007 ¦3,95 руб. ¦05.02.2007 ¦10,74 руб. ¦05.03.2007 ¦16,88 руб. ¦05.04.2007 ¦23,67 руб. ¦05.05.2007 ¦30,25 руб. ¦05.06.2007 ¦37,04 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦06.12.2006 ¦ ¦06.01.2007 ¦4,16 руб. ¦06.02.2007 ¦10,96 руб. ¦06.03.2007 ¦17,10 руб. ¦06.04.2007 ¦23,89 руб. ¦06.05.2007 ¦30,47 руб. ¦06.06.2007 ¦37,26 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦07.12.2006 ¦ ¦07.01.2007 ¦4,38 руб. ¦07.02.2007 ¦11,18 руб. ¦07.03.2007 ¦17,31 руб. ¦07.04.2007 ¦24,11 руб. ¦07.05.2007 ¦30,68 руб. ¦07.06.2007 ¦37,48 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦08.12.2006 ¦ ¦08.01.2007 ¦4,60 руб. ¦08.02.2007 ¦11,40 руб. ¦08.03.2007 ¦17,53 руб. ¦08.04.2007 ¦24,33 руб. ¦08.05.2007 ¦30,90 руб. ¦08.06.2007 ¦37,70 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦09.12.2006 ¦ ¦09.01.2007 ¦4,82 руб. ¦09.02.2007 ¦11,62 руб. ¦09.03.2007 ¦17,75 руб. ¦09.04.2007 ¦24,55 руб. ¦09.05.2007 ¦31,12 руб. ¦09.06.2007 ¦37,92 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.12.2006 ¦ ¦10.01.2007 ¦5,04 руб. ¦10.02.2007 ¦11,84 руб. ¦10.03.2007 ¦17,97 руб. ¦10.04.2007 ¦24,77 руб. ¦10.05.2007 ¦31,34 руб. ¦10.06.2007 ¦38,14 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.12.2006 ¦ ¦11.01.2007 ¦5,26 руб. ¦11.02.2007 ¦12,05 руб. ¦11.03.2007 ¦18,19 руб. ¦11.04.2007 ¦24,99 руб. ¦11.05.2007 ¦31,56 руб. ¦11.06.2007 ¦38,36 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.12.2006 ¦ ¦12.01.2007 ¦5,48 руб. ¦12.02.2007 ¦12,27 руб. ¦12.03.2007 ¦18,41 руб. ¦12.04.2007 ¦25,21 руб. ¦12.05.2007 ¦31,78 руб. ¦12.06.2007 ¦38,57 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.12.2006 ¦ ¦13.01.2007 ¦5,70 руб. ¦13.02.2007 ¦12,49 руб. ¦13.03.2007 ¦18,63 руб. ¦13.04.2007 ¦25,42 руб. ¦13.05.2007 ¦32,00 руб. ¦13.06.2007 ¦38,79 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.12.2006 ¦ ¦14.01.2007 ¦5,92 руб. ¦14.02.2007 ¦12,71 руб. ¦14.03.2007 ¦18,85 руб. ¦14.04.2007 ¦25,64 руб. ¦14.05.2007 ¦32,22 руб. ¦14.06.2007 ¦39,01 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.12.2006 ¦ ¦15.01.2007 ¦6,14 руб. ¦15.02.2007 ¦12,93 руб. ¦15.03.2007 ¦19,07 руб. ¦15.04.2007 ¦25,86 руб. ¦15.05.2007 ¦32,44 руб. ¦15.06.2007 ¦39,23 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.12.2006 ¦ ¦16.01.2007 ¦6,36 руб. ¦16.02.2007 ¦13,15 руб. ¦16.03.2007 ¦19,29 руб. ¦16.04.2007 ¦26,08 руб. ¦16.05.2007 ¦32,66 руб. ¦16.06.2007 ¦39,45 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦17.12.2006 ¦ ¦17.01.2007 ¦6,58 руб. ¦17.02.2007 ¦13,37 руб. ¦17.03.2007 ¦19,51 руб. ¦17.04.2007 ¦26,30 руб. ¦17.05.2007 ¦32,88 руб. ¦17.06.2007 ¦39,67 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦18.12.2006 ¦ ¦18.01.2007 ¦6,79 руб. ¦18.02.2007 ¦13,59 руб. ¦18.03.2007 ¦19,73 руб. ¦18.04.2007 ¦26,52 руб. ¦18.05.2007 ¦33,10 руб. ¦18.06.2007 ¦39,89 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦19.12.2006 ¦0,22 руб. ¦19.01.2007 ¦7,01 руб. ¦19.02.2007 ¦13,81 руб. ¦19.03.2007 ¦19,95 руб. ¦19.04.2007 ¦26,74 руб. ¦19.05.2007 ¦33,31 руб. ¦19.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦20.12.2006 ¦0,44 руб. ¦20.01.2007 ¦7,23 руб. ¦20.02.2007 ¦14,03 руб. ¦20.03.2007 ¦20,16 руб. ¦20.04.2007 ¦26,96 руб. ¦20.05.2007 ¦33,53 руб. ¦20.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦21.12.2006 ¦0,66 руб. ¦21.01.2007 ¦7,45 руб. ¦21.02.2007 ¦14,25 руб. ¦21.03.2007 ¦20,38 руб. ¦21.04.2007 ¦27,18 руб. ¦21.05.2007 ¦33,75 руб. ¦21.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦22.12.2006 ¦0,88 руб. ¦22.01.2007 ¦7,67 руб. ¦22.02.2007 ¦14,47 руб. ¦22.03.2007 ¦20,60 руб. ¦22.04.2007 ¦27,40 руб. ¦22.05.2007 ¦33,97 руб. ¦22.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦23.12.2006 ¦1,10 руб. ¦23.01.2007 ¦7,89 руб. ¦23.02.2007 ¦14,68 руб. ¦23.03.2007 ¦20,82 руб. ¦23.04.2007 ¦27,62 руб. ¦23.05.2007 ¦34,19 руб. ¦23.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦24.12.2006 ¦1,32 руб. ¦24.01.2007 ¦8,11 руб. ¦24.02.2007 ¦14,90 руб. ¦24.03.2007 ¦21,04 руб. ¦24.04.2007 ¦27,84 руб. ¦24.05.2007 ¦34,41 руб. ¦24.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦25.12.2006 ¦1,53 руб. ¦25.01.2007 ¦8,33 руб. ¦25.02.2007 ¦15,12 руб. ¦25.03.2007 ¦21,26 руб. ¦25.04.2007 ¦28,05 руб. ¦25.05.2007 ¦34,63 руб. ¦25.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦26.12.2006 ¦1,75 руб. ¦26.01.2007 ¦8,55 руб. ¦26.02.2007 ¦15,34 руб. ¦26.03.2007 ¦21,48 руб. ¦26.04.2007 ¦28,27 руб. ¦26.05.2007 ¦34,85 руб. ¦26.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦27.12.2006 ¦1,97 руб. ¦27.01.2007 ¦8,77 руб. ¦27.02.2007 ¦15,56 руб. ¦27.03.2007 ¦21,70 руб. ¦27.04.2007 ¦28,49 руб. ¦27.05.2007 ¦35,07 руб. ¦27.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦28.12.2006 ¦2,19 руб. ¦28.01.2007 ¦8,99 руб. ¦28.02.2007 ¦15,78 руб. ¦28.03.2007 ¦21,92 руб. ¦28.04.2007 ¦28,71 руб. ¦28.05.2007 ¦35,29 руб. ¦28.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦29.12.2006 ¦2,41 руб. ¦29.01.2007 ¦9,21 руб. ¦ ¦ ¦29.03.2007 ¦22,14 руб. ¦29.04.2007 ¦28,93 руб. ¦29.05.2007 ¦35,51 руб. ¦29.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦30.12.2006 ¦2,63 руб. ¦30.01.2007 ¦9,42 руб. ¦ ¦ ¦30.03.2007 ¦22,36 руб. ¦30.04.2007 ¦29,15 руб. ¦30.05.2007 ¦35,73 руб. ¦30.06.2007 ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦31.12.2006 ¦2,85 руб. ¦31.01.2007 ¦9,64 руб. ¦ ¦ ¦31.03.2007 ¦22,58 руб. ¦ ¦ ¦31.05.2007 ¦35,94 руб. ¦ ¦ ¦
L-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ПЯТИДЕСЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25050MOSO)

   ------------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------¬

¦Июнь 2007 г. ¦Июль 2007 г. ¦Август 2007 г. ¦Сентябрь 2007 г. ¦Октябрь 2007 г. ¦Ноябрь 2007 г. ¦Декабрь 2007 г. ¦
+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+
¦01.06.2007 ¦ ¦01.07.2007 ¦2,85 руб. ¦01.08.2007 ¦9,64 руб. ¦01.09.2007 ¦16,44 руб. ¦01.10.2007 ¦23,01 руб. ¦01.11.2007 ¦29,81 руб. ¦01.12.2007 ¦36,38 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦02.06.2007 ¦ ¦02.07.2007 ¦3,07 руб. ¦02.08.2007 ¦9,86 руб. ¦02.09.2007 ¦16,66 руб. ¦02.10.2007 ¦23,23 руб. ¦02.11.2007 ¦30,03 руб. ¦02.12.2007 ¦36,60 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦03.06.2007 ¦ ¦03.07.2007 ¦3,29 руб. ¦03.08.2007 ¦10,08 руб. ¦03.09.2007 ¦16,88 руб. ¦03.10.2007 ¦23,45 руб. ¦03.11.2007 ¦30,25 руб. ¦03.12.2007 ¦36,82 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦04.06.2007 ¦ ¦04.07.2007 ¦3,51 руб. ¦04.08.2007 ¦10,30 руб. ¦04.09.2007 ¦17,10 руб. ¦04.10.2007 ¦23,67 руб. ¦04.11.2007 ¦30,47 руб. ¦04.12.2007 ¦37,04 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦05.06.2007 ¦ ¦05.07.2007 ¦3,73 руб. ¦05.08.2007 ¦10,52 руб. ¦05.09.2007 ¦17,32 руб. ¦05.10.2007 ¦23,89 руб. ¦05.11.2007 ¦30,69 руб. ¦05.12.2007 ¦37,26 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦06.06.2007 ¦ ¦06.07.2007 ¦3,95 руб. ¦06.08.2007 ¦10,74 руб. ¦06.09.2007 ¦17,53 руб. ¦06.10.2007 ¦24,11 руб. ¦06.11.2007 ¦30,90 руб. ¦06.12.2007 ¦37,48 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦07.06.2007 ¦ ¦07.07.2007 ¦4,16 руб. ¦07.08.2007 ¦10,96 руб. ¦07.09.2007 ¦17,75 руб. ¦07.10.2007 ¦24,33 руб. ¦07.11.2007 ¦31,12 руб. ¦07.12.2007 ¦37,70 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦08.06.2007 ¦ ¦08.07.2007 ¦4,38 руб. ¦08.08.2007 ¦11,18 руб. ¦08.09.2007 ¦17,97 руб. ¦08.10.2007 ¦24,55 руб. ¦08.11.2007 ¦31,34 руб. ¦08.12.2007 ¦37,92 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦09.06.2007 ¦ ¦09.07.2007 ¦4,60 руб. ¦09.08.2007 ¦11,40 руб. ¦09.09.2007 ¦18,19 руб. ¦09.10.2007 ¦24,77 руб. ¦09.11.2007 ¦31,56 руб. ¦09.12.2007 ¦38,14 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.06.2007 ¦ ¦10.07.2007 ¦4,82 руб. ¦10.08.2007 ¦11,62 руб. ¦10.09.2007 ¦18,41 руб. ¦10.10.2007 ¦24,99 руб. ¦10.11.2007 ¦31,78 руб. ¦10.12.2007 ¦38,36 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.06.2007 ¦ ¦11.07.2007 ¦5,04 руб. ¦11.08.2007 ¦11,84 руб. ¦11.09.2007 ¦18,63 руб. ¦11.10.2007 ¦25,21 руб. ¦11.11.2007 ¦32,00 руб. ¦11.12.2007 ¦38,58 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.06.2007 ¦ ¦12.07.2007 ¦5,26 руб. ¦12.08.2007 ¦12,05 руб. ¦12.09.2007 ¦18,85 руб. ¦12.10.2007 ¦25,42 руб. ¦12.11.2007 ¦32,22 руб. ¦12.12.2007 ¦38,79 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.06.2007 ¦ ¦13.07.2007 ¦5,48 руб. ¦13.08.2007 ¦12,27 руб. ¦13.09.2007 ¦19,07 руб. ¦13.10.2007 ¦25,64 руб. ¦13.11.2007 ¦32,44 руб. ¦13.12.2007 ¦39,01 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.06.2007 ¦ ¦14.07.2007 ¦5,70 руб. ¦14.08.2007 ¦12,49 руб. ¦14.09.2007 ¦19,29 руб. ¦14.10.2007 ¦25,86 руб. ¦14.11.2007 ¦32,66 руб. ¦14.12.2007 ¦39,23 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.06.2007 ¦ ¦15.07.2007 ¦5,92 руб. ¦15.08.2007 ¦12,71 руб. ¦15.09.2007 ¦19,51 руб. ¦15.10.2007 ¦26,08 руб. ¦15.11.2007 ¦32,88 руб. ¦15.12.2007 ¦39,45 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.06.2007 ¦ ¦16.07.2007 ¦6,14 руб. ¦16.08.2007 ¦12,93 руб. ¦16.09.2007 ¦19,73 руб. ¦16.10.2007 ¦26,30 руб. ¦16.11.2007 ¦33,10 руб. ¦16.12.2007 ¦39,67 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦17.06.2007 ¦ ¦17.07.2007 ¦6,36 руб. ¦17.08.2007 ¦13,15 руб. ¦17.09.2007 ¦19,95 руб. ¦17.10.2007 ¦26,52 руб. ¦17.11.2007 ¦33,32 руб. ¦17.12.2007 ¦39,89 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦18.06.2007 ¦ ¦18.07.2007 ¦6,58 руб. ¦18.08.2007 ¦13,37 руб. ¦18.09.2007 ¦20,16 руб. ¦18.10.2007 ¦26,74 руб. ¦18.11.2007 ¦33,53 руб. ¦18.12.2007 ¦40,11 руб. ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦19.06.2007 ¦0,22 руб. ¦19.07.2007 ¦6,79 руб. ¦19.08.2007 ¦13,59 руб. ¦19.09.2007 ¦20,38 руб. ¦19.10.2007 ¦26,96 руб. ¦19.11.2007 ¦33,75 руб. ¦19.12.2007 ¦ ¦
