| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 22.08.2006 № 613-ПП
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2006 Г. № 94-ПП"
Официальная публикация в СМИ:
"Вестник Мэра и Правительства Москвы", № 50, 06.09.2006
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - 22.08.2006.
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2006 г. № 613-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2006 Г. № 94-ПП
В связи с принятием распоряжения Правительства Москвы от 27 марта 2006 г. № 487-РП "О консолидации бюджетных средств по информационному обеспечению" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 14 февраля 2006 г. № 94-ПП "Об итогах реализации программы "Мой двор, мой подъезд" в 2005 г. и задачах на 2006-2007 гг.", изложив приложение 12 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксенова П.Н.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 22 августа 2006 г. № 613-ПП
(Приложение 12
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 февраля 2006 г. № 94-ПП)
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ "МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД"
В 2006 ГОДУ
-------------------T----------------T------------------T-------------T------------------T-----------¬
¦Административные ¦Ст. "Расходы по ¦Ст. "Капитальный ¦Городской ¦Целевой бюджетный ¦Итого ¦
¦округа ¦эксплуатации ¦ремонт жилищного ¦бюджет ¦фонд развития ¦(тыс. руб.)¦
¦ ¦жилищного ¦фонда" ¦(тыс. руб.) ¦территорий города ¦ ¦
¦ ¦фонда" ¦(тыс. руб.) ¦ ¦Москвы ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Центральный ¦ 124570,0¦ 14484,0¦ 139054,0¦ 126123,0¦ 265177,0¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Северный ¦ 196658,3¦ 40144,0¦ 236802,3¦ 67000,0¦ 303802,3¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Северо-Восточный ¦ 265918,6¦ 25489,0¦ 291407,6¦ 138628,0¦ 430035,6¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Восточный ¦ 185857,9¦ 131475,0¦ 317332,9¦ 182789,0¦ 500121,9¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Юго-Восточный ¦ 257616,7¦ 25457,0¦ 283073,7¦ 90184,0¦ 373257,7¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Южный ¦ 213487,2¦ 0,0¦ 213487,2¦ 86000,0¦ 299487,2¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Юго-Западный ¦ 345067,3¦ 71242,0¦ 416309,3¦ 155547,0¦ 571856,3¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Западный ¦ 279030,1¦ 43059,0¦ 322089,1¦ 67328,6¦ 389417,7¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Северо-Западный ¦ 189005,0¦ 12757,0¦ 201762,0¦ 62800,0¦ 264562,0¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Зеленоградский ¦ 45618,7¦ 2713,0¦ 48331,7¦ 30728,0¦ 79059,7¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Всего по округам ¦ 2102829,8¦ 366820,0¦ 2469649,8¦ 1007127,6¦ 3476777,4¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Городские ¦ 55267,3¦ 34076,0¦ 89343,3¦ 0,0¦ 89343,3¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+-----------+
¦Итого ¦ 2158097,1¦ 400896,0¦ 2558993,1¦ 1007127,6¦ 3566120,7¦
L------------------+----------------+------------------+-------------+------------------+------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|