Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований от 20.06.2005 № 03-1468/5
"ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ СОРОК ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 20 июня 2005 г. № 03-1468/5

ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ СОРОК ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций сорок шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU31046MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 25 июля 2005 года.
Общее количество Облигаций - 10000000 (десять миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 10000000000 (десять миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года № 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с федеральным законодательством.
Срок обращения Облигаций - с 25 июля 2005 года по 24 июля 2009 года, что составляет 48 (сорок восемь) месяцев.
Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:
- в первом - двенадцатом купонных периодах - 10 (десять) процентов годовых;
- в тринадцатом - шестнадцатом купонных периодах - 8 (восемь) процентов годовых.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по второму купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по третьему купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по пятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по шестому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по девятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по десятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по пятнадцатому купонному периоду - 19 руб. 73 коп.;
- по шестнадцатому купонному периоду - 19 руб. 95 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:

(Т - t)
НКД = С x -------,
Т

R T
C = № x --- x ---,
100 365

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в рублях;
С - величина купонного дохода в рублях;
t - срок до выплаты купонного дохода в днях;
Т - количество дней в купонном периоде;
R - ставка купонного дохода в % годовых;
№ - номинальная стоимость облигации, руб.

Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 25 октября 2005 года;
- за второй купонный период - 25 января 2006 года;
- за третий купонный период - 25 апреля 2006 года;
- за четвертый купонный период - 25 июля 2006 года;
- за пятый купонный период - 25 октября 2006 года;
- за шестой купонный период - 25 января 2007 года;
- за седьмой купонный период - 25 апреля 2007 года;
- за восьмой купонный период - 25 июля 2007 года;
- за девятый купонный период - 25 октября 2007 года;
- за десятый купонный период - 25 января 2008 года;
- за одиннадцатый купонный период - 25 апреля 2008 года;
- за двенадцатый купонный период - 25 июля 2008 года;
- за тринадцатый купонный период - 25 октября 2008 года;
- за четырнадцатый купонный период - 25 января 2009 года;
- за пятнадцатый купонный период - 25 апреля 2009 года;
- за шестнадцатый купонный период - 25 июля 2009 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 18 октября 2005 года;
- по второму купонному периоду - 18 января 2006 года;
- по третьему купонному периоду - 18 апреля 2006 года;
- по четвертому купонному периоду - 18 июля 2006 года;
- по пятому купонному периоду - 18 октября 2006 года;
- по шестому купонному периоду - 18 января 2007 года;
- по седьмому купонному периоду - 18 апреля 2007 года;
- по восьмому купонному периоду - 18 июля 2007 года;
- по девятому купонному периоду - 18 октября 2007 года;
- по десятому купонному периоду - 18 января 2008 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 18 апреля 2008 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 18 июля 2008 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 17 октября 2008 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 16 января 2009 года;
- по пятнадцатому купонному периоду - 17 апреля 2009 года;
- по шестнадцатому купонному периоду - 17 июля 2009 года.
Дата погашения Облигаций - 25 июля 2009 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 17 июля 2009 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям городских облигационных займов Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии Облигаций, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 14 июня 2005 года № 409-ПП "Об эмиссии облигаций сорок шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы", можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

Председатель Комитета
С.Б. Пахомов





Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 20 июня 2005 г. 03-1468/5

СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
СОРОК ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ
ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU31046MOS0)

   ----------------------T-----------------------T-----------------------T----------------------¬

¦Июль 2005 г. ¦Август 2005 г. ¦Сентябрь 2005 г. ¦Октябрь 2005 г. ¦
+-----------T---------+-----------T-----------+-----------T-----------+----------T-----------+
¦01.07.2005 ¦ ¦01.08.2005 ¦1,92 руб. ¦01.09.2005 ¦10,41 руб. ¦01.10.2005¦18,63 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦02.07.2005 ¦ ¦02.08.2005 ¦2,19 руб. ¦02.09.2005 ¦10,69 руб. ¦02.10.2005¦18,91 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦03.07.2005 ¦ ¦03.08.2005 ¦2,47 руб. ¦03.09.2005 ¦10,96 руб. ¦03.10.2005¦19,18 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦04.07.2005 ¦ ¦04.08.2005 ¦2,74 руб. ¦04.09.2005 ¦11,23 руб. ¦04.10.2005¦19,46 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦05.07.2005 ¦ ¦05.08.2005 ¦3,01 руб. ¦05.09.2005 ¦11,51 руб. ¦05.10.2005¦19,73 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦06.07.2005 ¦ ¦06.08.2005 ¦3,29 руб. ¦06.09.2005 ¦11,78 руб. ¦06.10.2005¦20,00 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦07.07.2005 ¦ ¦07.08.2005 ¦3,56 руб. ¦07.09.2005 ¦12,06 руб. ¦07.10.2005¦20,28 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦08.07.2005 ¦ ¦08.08.2005 ¦3,84 руб. ¦08.09.2005 ¦12,33 руб. ¦08.10.2005¦20,55 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦09.07.2005 ¦ ¦09.08.2005 ¦4,11 руб. ¦09.09.2005 ¦12,61 руб. ¦09.10.2005¦20,83 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦10.07.2005 ¦ ¦10.08.2005 ¦4,38 руб. ¦10.09.2005 ¦12,88 руб. ¦10.10.2005¦21,10 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦11.07.2005 ¦ ¦11.08.2005 ¦4,66 руб. ¦11.09.2005 ¦13,15 руб. ¦11.10.2005¦21,37 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦12.07.2005 ¦ ¦12.08.2005 ¦4,93 руб. ¦12.09.2005 ¦13,43 руб. ¦12.10.2005¦21,65 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦13.07.2005 ¦ ¦13.08.2005 ¦5,21 руб. ¦13.09.2005 ¦13,70 руб. ¦13.10.2005¦21,92 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦14.07.2005 ¦ ¦14.08.2005 ¦5,48 руб. ¦14.09.2005 ¦13,98 руб. ¦14.10.2005¦22,20 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦15.07.2005 ¦ ¦15.08.2005 ¦5,75 руб. ¦15.09.2005 ¦14,25 руб. ¦15.10.2005¦22,47 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦16.07.2005 ¦ ¦16.08.2005 ¦6,03 руб. ¦16.09.2005 ¦14,52 руб. ¦16.10.2005¦22,74 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦17.07.2005 ¦ ¦17.08.2005 ¦6,30 руб. ¦17.09.2005 ¦14,80 руб. ¦17.10.2005¦23,02 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦18.07.2005 ¦ ¦18.08.2005 ¦6,58 руб. ¦18.09.2005 ¦15,07 руб. ¦18.10.2005¦23,29 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦19.07.2005 ¦ ¦19.08.2005 ¦6,85 руб. ¦19.09.2005 ¦15,35 руб. ¦19.10.2005¦23,57 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦20.07.2005 ¦ ¦20.08.2005 ¦7,12 руб. ¦20.09.2005 ¦15,62 руб. ¦20.10.2005¦23,84 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦21.07.2005 ¦ ¦21.08.2005 ¦7,40 руб. ¦21.09.2005 ¦15,89 руб. ¦21.10.2005¦24,11 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦22.07.2005 ¦ ¦22.08.2005 ¦7,67 руб. ¦22.09.2005 ¦16,17 руб. ¦22.10.2005¦24,39 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦23.07.2005 ¦ ¦23.08.2005 ¦7,95 руб. ¦23.09.2005 ¦16,44 руб. ¦23.10.2005¦24,66 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦24.07.2005 ¦ ¦24.08.2005 ¦8,22 руб. ¦24.09.2005 ¦16,72 руб. ¦24.10.2005¦24,94 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦25.07.2005 ¦ ¦25.08.2005 ¦8,49 руб. ¦25.09.2005 ¦16,99 руб. ¦25.10.2005¦25,21 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦26.07.2005 ¦0,27 руб.¦26.08.2005 ¦8,77 руб. ¦26.09.2005 ¦17,26 руб. ¦26.10.2005¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦27.07.2005 ¦0,55 руб.¦27.08.2005 ¦9,04 руб. ¦27.09.2005 ¦17,54 руб. ¦27.10.2005¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦28.07.2005 ¦0,82 руб.¦28.08.2005 ¦9,32 руб. ¦28.09.2005 ¦17,81 руб. ¦28.10.2005¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦29.07.2005 ¦1,10 руб.¦29.08.2005 ¦9,59 руб. ¦29.09.2005 ¦18,09 руб. ¦29.10.2005¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦30.07.2005 ¦1,37 руб.¦30.08.2005 ¦9,86 руб. ¦30.09.2005 ¦18,36 руб. ¦30.10.2005¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦31.07.2005 ¦1,64 руб.¦31.08.2005 ¦10,14 руб. ¦ ¦ ¦31.10.2005¦ ¦
L-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
СОРОК ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU31046MOS0)

   ----------------------T-----------------------T-----------------------T----------------------¬

¦Октябрь 2005 г. ¦Ноябрь 2005 г. ¦Декабрь 2005 г. ¦Январь 2006 г. ¦
+-----------T---------+-----------T-----------+-----------T-----------+----------T-----------+
¦01.10.2005 ¦ ¦01.11.2005 ¦1,92 руб. ¦01.12.2005 ¦10,14 руб. ¦01.01.2006¦18,63 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦02.10.2005 ¦ ¦02.11.2005 ¦2,19 руб. ¦02.12.2005 ¦10,41 руб. ¦02.01.2006¦18,91 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦03.10.2005 ¦ ¦03.11.2005 ¦2,47 руб. ¦03.12.2005 ¦10,69 руб. ¦03.01.2006¦19,18 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦04.10.2005 ¦ ¦04.11.2005 ¦2,74 руб. ¦04.12.2005 ¦10,96 руб. ¦04.01.2006¦19,46 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦05.10.2005 ¦ ¦05.11.2005 ¦3,01 руб. ¦05.12.2005 ¦11,23 руб. ¦05.01.2006¦19,73 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦06.10.2005 ¦ ¦06.11.2005 ¦3,29 руб. ¦06.12.2005 ¦11,51 руб. ¦06.01.2006¦20,00 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦07.10.2005 ¦ ¦07.11.2005 ¦3,56 руб. ¦07.12.2005 ¦11,78 руб. ¦07.01.2006¦20,28 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦08.10.2005 ¦ ¦08.11.2005 ¦3,84 руб. ¦08.12.2005 ¦12,06 руб. ¦08.01.2006¦20,55 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦09.10.2005 ¦ ¦09.11.2005 ¦4,11 руб. ¦09.12.2005 ¦12,33 руб. ¦09.01.2006¦20,83 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦10.10.2005 ¦ ¦10.11.2005 ¦4,38 руб. ¦10.12.2005 ¦12,61 руб. ¦10.01.2006¦21,10 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦11.10.2005 ¦ ¦11.11.2005 ¦4,66 руб. ¦11.12.2005 ¦12,88 руб. ¦11.01.2006¦21,37 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦12.10.2005 ¦ ¦12.11.2005 ¦4,93 руб. ¦12.12.2005 ¦13,15 руб. ¦12.01.2006¦21,65 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦13.10.2005 ¦ ¦13.11.2005 ¦5,21 руб. ¦13.12.2005 ¦13,43 руб. ¦13.01.2006¦21,92 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦14.10.2005 ¦ ¦14.11.2005 ¦5,48 руб. ¦14.12.2005 ¦13,70 руб. ¦14.01.2006¦22,20 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦15.10.2005 ¦ ¦15.11.2005 ¦5,75 руб. ¦15.12.2005 ¦13,98 руб. ¦15.01.2006¦22,47 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦16.10.2005 ¦ ¦16.11.2005 ¦6,03 руб. ¦16.12.2005 ¦14,25 руб. ¦16.01.2006¦22,74 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦17.10.2005 ¦ ¦17.11.2005 ¦6,30 руб. ¦17.12.2005 ¦14,52 руб. ¦17.01.2006¦23,02 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦18.10.2005 ¦ ¦18.11.2005 ¦6,58 руб. ¦18.12.2005 ¦14,80 руб. ¦18.01.2006¦23,29 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦19.10.2005 ¦ ¦19.11.2005 ¦6,85 руб. ¦19.12.2005 ¦15,07 руб. ¦19.01.2006¦23,57 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦20.10.2005 ¦ ¦20.11.2005 ¦7,12 руб. ¦20.12.2005 ¦15,35 руб. ¦20.01.2006¦23,84 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦21.10.2005 ¦ ¦21.11.2005 ¦7,40 руб. ¦21.12.2005 ¦15,62 руб. ¦21.01.2006¦24,11 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦22.10.2005 ¦ ¦22.11.2005 ¦7,67 руб. ¦22.12.2005 ¦15,89 руб. ¦22.01.2006¦24,39 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦23.10.2005 ¦ ¦23.11.2005 ¦7,95 руб. ¦23.12.2005 ¦16,17 руб. ¦23.01.2006¦24,66 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦24.10.2005 ¦ ¦24.11.2005 ¦8,22 руб. ¦24.12.2005 ¦16,44 руб. ¦24.01.2006¦24,94 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦25.10.2005 ¦ ¦25.11.2005 ¦8,49 руб. ¦25.12.2005 ¦16,72 руб. ¦25.01.2006¦25,21 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦26.10.2005 ¦0,27 руб.¦26.11.2005 ¦8,77 руб. ¦26.12.2005 ¦16,99 руб. ¦26.01.2006¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦27.10.2005 ¦0,55 руб.¦27.11.2005 ¦9,04 руб. ¦27.12.2005 ¦17,26 руб. ¦27.01.2006¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦28.10.2005 ¦0,82 руб.¦28.11.2005 ¦9,32 руб. ¦28.12.2005 ¦17,54 руб. ¦28.01.2006¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦29.10.2005 ¦1,10 руб.¦29.11.2005 ¦9,59 руб. ¦29.12.2005 ¦17,81 руб. ¦29.01.2006¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦30.10.2005 ¦1,37 руб.¦30.11.2005 ¦9,86 руб. ¦30.12.2005 ¦18,09 руб. ¦30.01.2006¦ ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦31.10.2005 ¦1,64 руб.¦ ¦ ¦31.12.2005 ¦18,36 руб. ¦31.01.2006¦ ¦
L-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
СОРОК ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU31046MOS0)

   ----------------------T-----------------------T-----------------------T----------------------¬

¦Январь 2006 г. ¦Февраль 2006 г. ¦Март 2006 г. ¦Апрель 2006 г. ¦
+-----------T---------+-----------T-----------+-----------T-----------+----------T-----------+
¦01.01.2006 ¦ ¦01.02.2006 ¦1,92 руб. ¦01.03.2006 ¦9,59 руб. ¦01.04.2006¦18,08 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦02.01.2006 ¦ ¦02.02.2006 ¦2,19 руб. ¦02.03.2006 ¦9,86 руб. ¦02.04.2006¦18,36 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦03.01.2006 ¦ ¦03.02.2006 ¦2,47 руб. ¦03.03.2006 ¦10,14 руб. ¦03.04.2006¦18,63 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦04.01.2006 ¦ ¦04.02.2006 ¦2,74 руб. ¦04.03.2006 ¦10,41 руб. ¦04.04.2006¦18,91 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦05.01.2006 ¦ ¦05.02.2006 ¦3,01 руб. ¦05.03.2006 ¦10,69 руб. ¦05.04.2006¦19,18 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦06.01.2006 ¦ ¦06.02.2006 ¦3,29 руб. ¦06.03.2006 ¦10,96 руб. ¦06.04.2006¦19,45 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦07.01.2006 ¦ ¦07.02.2006 ¦3,56 руб. ¦07.03.2006 ¦11,23 руб. ¦07.04.2006¦19,73 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦08.01.2006 ¦ ¦08.02.2006 ¦3,84 руб. ¦08.03.2006 ¦11,51 руб. ¦08.04.2006¦20,00 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦09.01.2006 ¦ ¦09.02.2006 ¦4,11 руб. ¦09.03.2006 ¦11,78 руб. ¦09.04.2006¦20,28 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦10.01.2006 ¦ ¦10.02.2006 ¦4,38 руб. ¦10.03.2006 ¦12,06 руб. ¦10.04.2006¦20,55 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦11.01.2006 ¦ ¦11.02.2006 ¦4,66 руб. ¦11.03.2006 ¦12,33 руб. ¦11.04.2006¦20,82 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦12.01.2006 ¦ ¦12.02.2006 ¦4,93 руб. ¦12.03.2006 ¦12,60 руб. ¦12.04.2006¦21,10 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦13.01.2006 ¦ ¦13.02.2006 ¦5,21 руб. ¦13.03.2006 ¦12,88 руб. ¦13.04.2006¦21,37 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦14.01.2006 ¦ ¦14.02.2006 ¦5,48 руб. ¦14.03.2006 ¦13,15 руб. ¦14.04.2006¦21,65 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦15.01.2006 ¦ ¦15.02.2006 ¦5,75 руб. ¦15.03.2006 ¦13,43 руб. ¦15.04.2006¦21,92 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦16.01.2006 ¦ ¦16.02.2006 ¦6,03 руб. ¦16.03.2006 ¦13,70 руб. ¦16.04.2006¦22,19 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦17.01.2006 ¦ ¦17.02.2006 ¦6,30 руб. ¦17.03.2006 ¦13,97 руб. ¦17.04.2006¦22,47 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦18.01.2006 ¦ ¦18.02.2006 ¦6,58 руб. ¦18.03.2006 ¦14,25 руб. ¦18.04.2006¦22,74 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦19.01.2006 ¦ ¦19.02.2006 ¦6,85 руб. ¦19.03.2006 ¦14,52 руб. ¦19.04.2006¦23,02 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦20.01.2006 ¦ ¦20.02.2006 ¦7,12 руб. ¦20.03.2006 ¦14,80 руб. ¦20.04.2006¦23,29 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦21.01.2006 ¦ ¦21.02.2006 ¦7,40 руб. ¦21.03.2006 ¦15,07 руб. ¦21.04.2006¦23,56 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦22.01.2006 ¦ ¦22.02.2006 ¦7,67 руб. ¦22.03.2006 ¦15,34 руб. ¦22.04.2006¦23,84 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦23.01.2006 ¦ ¦23.02.2006 ¦7,95 руб. ¦23.03.2006 ¦15,62 руб. ¦23.04.2006¦24,11 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦24.01.2006 ¦ ¦24.02.2006 ¦8,22 руб. ¦24.03.2006 ¦15,89 руб. ¦24.04.2006¦24,39 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦25.01.2006 ¦ ¦25.02.2006 ¦8,49 руб. ¦25.03.2006 ¦16,17 руб. ¦25.04.2006¦24,66 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦26.01.2006 ¦0,27 руб.¦26.02.2006 ¦8,77 руб. ¦26.03.2006 ¦16,44 руб. ¦26.04.2006¦ ¦
