Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 21.08.2008 № 24-Р
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ИЗ ДОМОВЛАДЕНИЙ ПО МАРКАМ МУСОРОВОЗОВ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 21.08.2008 <*>.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<*> Внимание! Данный документ вступил в силу с 21 августа 2008 года.
Предельные затраты, утвержденные данным документом, введены в действие с 1 января 2009 года.
   ------------------------------------------------------------------




ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 августа 2008 г. № 24-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ИЗ ДОМОВЛАДЕНИЙ ПО МАРКАМ МУСОРОВОЗОВ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 октября 2006 года № 769-ПП "О регулировании цен (тарифов) в отраслях города Москвы" и решением Межотраслевого совета по рассмотрению проектов регулируемых цен (тарифов) при Департаменте экономической политики и развития города Москвы (протокол заседания от 4 августа 2008 года № 4):
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года предельные затраты на транспортировку твердых бытовых отходов из домовладений по маркам мусоровозов согласно приложению.
2. Принять к сведению, что:
2.1. В предельные затраты (п. 1) не включена стоимость услуг по содержанию контейнерного парка.
2.2. Предельные затраты (п. 1) применяются при планировании расходов бюджета города Москвы по эксплуатации жилищного фонда.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2009 года пункты 1, 2, 2.1, 2.2 распоряжения Департамента экономической политики и развития города Москвы от 9 августа 2007 года № 31-Р "Об утверждении предельных затрат на транспортировку твердых бытовых отходов из домовладений по маркам мусоровозов".
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Жарова В.А.

Руководитель Департамента
М.Е. Оглоблина





Приложение
к распоряжению Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21 августа 2008 г. № 24-Р

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ИЗ ДОМОВЛАДЕНИЙ
(ОТ НАСЕЛЕНИЯ) ПО МАРКАМ МУСОРОВОЗОВ НА 2009 ГОД

(вводятся в действие с 1 января 2009 года)
   -----------------T-----------------T------------------------------------------------------------------------T--------------¬

¦Марка ¦Тип шасси ¦Предельные затраты по операциям, руб. (без НДС) ¦Прочие ¦
¦мусоровоза ¦ +------------T-------------T------------T--------------T-----------------+затраты ¦
¦ ¦ ¦Техосмотр ¦Сбор- ¦Нулевые ¦Заезды ¦Транспортировка ¦(транспортный ¦
¦ ¦ ¦до выезда ¦выгрузка ¦пробеги ¦в домовл. ¦1 куб. м на 30 ¦налог) на ¦
¦ ¦ ¦на 1 куб. м ¦на 1 куб. м ¦на 1 куб. м ¦на 1 куб. м ¦км при полной ¦1 куб. м/руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрузке ¦(без НДС) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мусоровоза ¦ ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КО-413 ¦ГАЗ-3307 ¦ 2,47 ¦ 44,88 ¦ 28,63 ¦ 15,35 ¦ 36,26 ¦ 0,46 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦БМ-500 ¦МАЗ-5334 ¦ 1,65 ¦ 32,91 ¦ 18,21 ¦ 14,51 ¦ 51,8 ¦ 0,71 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦РИКО ¦КАМАЗ-53213 ¦ 1,12 ¦ 33,63 ¦ 14,42 ¦ 15,84 ¦ 60,5 ¦ 0,54 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КО-424 ¦ЗИЛ-433362 ¦ 2,47 ¦ 46,38 ¦ 30,2 ¦ 15,95 ¦ 38,26 ¦ 0,46 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КО-415 ¦ЗИЛ-133Д4 ¦ 1,15 ¦ 52,05 ¦ 13,24 ¦ 14,92 ¦ 53,9 ¦ 0,66 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КО-431 ¦ЗИЛ-433362 ¦ 2,81 ¦ 63,06 ¦ 32,03 ¦ 24,15 ¦ 53,38 ¦ 0,38 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦МКЗ-10 ¦ЗИЛ-433362 ¦ 1,76 ¦ 29,01 ¦ 21,27 ¦ 27,21 ¦ 37,8 ¦ 0,35 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦ФАУН-18/205 ¦КАМАЗ-53229 ¦ 0,92 ¦ 24,27 ¦ 15,46 ¦ 15,46 ¦ 58,70 ¦ 0,44 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦FAU№ RP 16/205 ¦MAN16170F6X2 ¦ 1,07 ¦ 16,75 ¦ 12,46 ¦ 16,88 ¦ 54,81 ¦ 0,47 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦FAU№ VP 20/211 ¦MB2426 L6X2/4 ¦ 0,84 ¦ 16,21 ¦ 9,69 ¦ 13,18 ¦ 54,02 ¦ 0,39 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦Haller M20X2 ¦MAN26240 ¦ 0,84 ¦ 17,35 ¦ 9,82 ¦ 22,59 ¦ 54,71 ¦ 0,43 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦Schorling 2R18 ¦MB1622 ¦ 0,92 ¦ 17,58 ¦ 10,39 ¦ 24,07 ¦ 52,82 ¦ 0,47 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦Schorling 3R20 ¦MAN22240 FVL/BL ¦ 0,84 ¦ 18,73 ¦ 9,92 ¦ 22,83 ¦ 55,29 ¦ 0,43 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КО-427-01 ¦КАМАЗ-53229 ¦ 1,01 ¦ 32,16 ¦ 12,65 ¦ 16,89 ¦ 58,49 ¦ 0,52 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КО-427-30 ¦МАЗ-533700 ¦ 1,45 ¦ 20,13 ¦ 17,23 ¦ 13,27 ¦ 55,58 ¦ 0,58 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦МКМ-25 ¦ЗИЛ-В133Д4 ¦ 1,41 ¦ 51,01 ¦ 15,99 ¦ 12,63 ¦ 53,02 ¦ 0,72 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦МКМ-35 ¦МАЗ-533700 ¦ 1,54 ¦ 49,76 ¦ 17,85 ¦ 13,96 ¦ 54,44 ¦ 0,75 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦М-72 ¦КАМАЗ-55111 ¦ 1,6 ¦ 35,31 ¦ 18,3 ¦ 14,45 ¦ 53,5 ¦ 0,71 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦МКМ-2 ¦ЗИЛ-43362, 43360 ¦ 2,8 ¦ 55,29 ¦ 31,4 ¦ 24,51 ¦ 52,58 ¦ 0,35 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦МКМ-45 ¦КАМАЗ-53215С ¦ 1,38 ¦ 52,15 ¦ 16,44 ¦ 12,75 ¦ 55,74 ¦ 0,72 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КО-415 ¦КАМАЗ-53213 ¦ 1,15 ¦ 50,99 ¦ 12,49 ¦ 10,01 ¦ 50,86 ¦ 0,64 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КО-429 ¦ЗИЛ-133Д4 ¦ 1,33 ¦ 50,61 ¦ 14,73 ¦ 11,71 ¦ 52,09 ¦ 0,70 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КМ-М5551 ¦МАЗ-555102-241 ¦ 1,48 ¦ 28,04 ¦ 19,28 ¦ 14,48 ¦ 61,25 ¦ 0,57 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КО-440-4 ¦ЗИЛ-433362 ¦ 2,92 ¦ 52,44 ¦ 33,26 ¦ 25,08 ¦ 53,38 ¦ 0,28 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦БМ-551603 ¦МАЗ-551603 ¦ 0,98 ¦ 20,34 ¦ 14,98 ¦ 19,17 ¦ 71,9 ¦ 0,44 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦Вольво-FL616 ¦Вольво-FL616 ¦ 1,47 ¦ 19,74 ¦ 17,11 ¦ 13,19 ¦ 54,75 ¦ 0,49 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КМ-5336 ¦МАЗ-533603-227 ¦ 1,1 ¦ 25,86 ¦ 21,24 ¦ 21,22 ¦ 90,62 ¦ 0,48 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КМ-5516 ¦КАМАЗ-65115 ¦ 0,96 ¦ 22,04 ¦ 16,98 ¦ 21,21 ¦ 82,77 ¦ 0,44 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КО-440R1 ¦КАМАЗ-53229 ¦ 1,07 ¦ 25,71 ¦ 19,33 ¦ 19,55 ¦ 85,05 ¦ 0,62 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦КО-449-12 ¦ЗИЛ-432932 ¦ 2,25 ¦ 51,14 ¦ 27,08 ¦ 20,56 ¦ 56,42 ¦ 0,27 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦М. Бенц ФР-21 ¦MB 24261 ¦ 0,86 ¦ 18,75 ¦ 12,07 ¦ 15,72 ¦ 65,49 ¦ 0,4 ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦РГ-516.01 ¦МАЗ-533603 ¦ 1,03 ¦ 20,99 ¦ 17,27 ¦ 21,8 ¦ 78,28 ¦ 0,46 ¦
¦Ротопресс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+--------------+
¦Скания P92ML ¦Скания P92ML ¦ 1,35 ¦ 20,14 ¦ 15,6 ¦ 12,07 ¦ 54,35 ¦ 0,54 ¦
L----------------+-----------------+------------+-------------+------------+--------------+-----------------+---------------


В предельных затратах не учтены расходы, связанные с содержанием контейнерного парка.
Формирование предельных затрат произведено в соответствии с Методикой расчета стоимости транспортировки твердых бытовых отходов из домовладений города, утвержденной Региональной межведомственной комиссией ценовой и тарифной политики при Правительстве Москвы 02.10.2001 (протокол № 6-86-1003/1-26).


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru