Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований от 11.11.2003 № 03-2023/3
"О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 11 ноября 2003 г. № 03-2023/3

О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА
ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале 23 декабря 2003 года размещения облигаций тридцать седьмого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, размещения, обращения и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU25037MOS.
Общий объем выпуска - 4000000000 (четыре миллиарда) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4, лицензия ФКЦБ Российской Федерации № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года), далее - Уполномоченный депозитарий. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций.
Каждая Облигация имеет 11 (одиннадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) календарных месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.
Ставка купонного дохода по Облигациям устанавливается в размере 10 (десяти) процентов годовых и является одинаковой для всех купонных периодов.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по второму купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по третьему купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по пятому купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по шестому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по девятому купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по десятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 16 марта 2004 года;
- по второму купонному периоду - 16 июня 2004 года;
- по третьему купонному периоду - 16 сентября 2004 года;
- по четвертому купонному периоду - 16 декабря 2004 года;
- по пятому купонному периоду - 16 марта 2005 года;
- по шестому купонному периоду - 16 июня 2005 года;
- по седьмому купонному периоду - 16 сентября 2005 года;
- по восьмому купонному периоду - 16 декабря 2005 года;
- по девятому купонному периоду - 16 марта 2006 года;
- по десятому купонному периоду - 16 июня 2006 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 15 сентября 2006 года.
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 23 марта 2004 года;
- за второй купонный период - 23 июня 2004 года;
- за третий купонный период - 23 сентября 2004 года;
- за четвертый купонный период - 23 декабря 2004 года;
- за пятый купонный период - 23 марта 2005 года;
- за шестой купонный период - 23 июня 2005 года;
- за седьмой купонный период - 23 сентября 2005 года;
- за восьмой купонный период - 23 декабря 2005 года;
- за девятый купонный период - 23 марта 2006 года;
- за десятый купонный период - 23 июня 2006 года;
- за одиннадцатый купонный период - 23 сентября 2006 года.
Срок обращения Облигаций - 33 (тридцать три) календарных месяца с 23 декабря 2003 года по 22 сентября 2006 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 15 сентября 2006 года.
Дата погашения Облигаций - 23 сентября 2006 года.
Всю необходимую информацию по Облигациям городских облигационных займов Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии Облигаций тридцать седьмого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, можно найти на сервере Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

И.о. председателя Комитета
Ю.М. Алпатов





Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 11 ноября 2003 г. № 03-2023/3

СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ЗА ПЕРВЫЙ - ШЕСТОЙ
КУПОННЫЕ ПЕРИОДЫ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25037MOS)

   -------T--------T--------T----------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦Дни ¦Декабрь ¦Январь ¦Февраль ¦Март ¦Апрель ¦Май ¦Июнь ¦Июль ¦Август ¦Сентябрь¦Октябрь ¦Ноябрь ¦Декабрь ¦Январь ¦Февраль ¦Март ¦Апрель ¦Май ¦Июнь ¦
¦месяца¦2003 ¦2004 ¦2004 ¦2004 ¦2004 ¦2004 ¦2004 ¦2004 ¦2004 ¦2004 ¦2004 ¦2004 ¦2004 ¦2005 ¦2005 ¦2005 ¦2005 ¦2005 ¦2005 ¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ¦ ¦ 2,47 р.¦10,96 р. ¦18,90 р.¦ 2,47 р.¦10,69 р.¦19,18 р.¦ 2,19 р.¦10,69 р.¦19,18 р.¦ 2,19 р.¦10,68 р.¦18,90 р.¦ 2,47 р.¦10,96 р.¦18,63 р.¦ 2,47 р.¦10,69 р.¦19,18 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦ ¦ 2,74 р.¦11,23 р. ¦19,18 р.¦ 2,74 р.¦10,96 р.¦19,46 р.¦ 2,47 р.¦10,96 р.¦19,46 р.¦ 2,47 р.¦10,96 р.¦19,18 р.¦ 2,74 р.¦11,23 р.¦18,91 р.¦ 2,74 р.¦10,96 р.¦19,46 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦ ¦ 3,01 р.¦11,51 р. ¦19,45 р.¦ 3,01 р.¦11,23 р.¦19,73 р.¦ 2,74 р.¦11,23 р.¦19,73 р.¦ 2,74 р.¦11,23 р.¦19,45 р.¦ 3,01 р.¦11,51 р.¦19,18 р.¦ 3,01 р.¦11,23 р.¦19,73 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦ ¦ 3,29 р.¦11,78 р. ¦19,72 р.¦ 3,29 р.¦11,51 р.¦20,00 р.¦ 3,01 р.¦11,51 р.¦20,00 р.¦ 3,01 р.¦11,51 р.¦19,72 р.¦ 3,29 р.¦11,78 р.¦19,45 р.¦ 3,29 р.¦11,51 р.¦20,00 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5 ¦ ¦ 3,56 р.¦12,05 р. ¦20,00 р.¦ 3,56 р.¦11,78 р.¦20,28 р.¦ 3,29 р.¦11,78 р.¦20,28 р.¦ 3,29 р.¦11,78 р.¦20,00 р.¦ 3,56 р.¦12,06 р.¦19,73 р.¦ 3,56 р.¦11,78 р.¦20,28 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6 ¦ ¦ 3,84 р.¦12,33 р. ¦20,27 р.¦ 3,84 р.¦12,06 р.¦20,55 р.¦ 3,56 р.¦12,06 р.¦20,55 р.¦ 3,56 р.¦12,05 р.¦20,27 р.¦ 3,84 р.¦12,33 р.¦20,00 р.¦ 3,84 р.¦12,06 р.¦20,55 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7 ¦ ¦ 4,11 р.¦12,60 р. ¦20,55 р.¦ 4,11 р.¦12,33 р.¦20,83 р.¦ 3,84 р.¦12,33 р.¦20,83 р.¦ 3,84 р.¦12,33 р.¦20,55 р.¦ 4,11 р.¦12,60 р.¦20,28 р.¦ 4,11 р.¦12,33 р.¦20,83 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8 ¦ ¦ 4,38 р.¦12,88 р. ¦20,82 р.¦ 4,38 р.¦12,61 р.¦21,10 р.¦ 4,11 р.¦12,61 р.¦21,10 р.¦ 4,11 р.¦12,60 р.¦20,82 р.¦ 4,38 р.¦12,88 р.¦20,55 р.¦ 4,38 р.¦12,61 р.¦21,10 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9 ¦ ¦ 4,66 р.¦13,15 р. ¦21,09 р.¦ 4,66 р.¦12,88 р.¦21,37 р.¦ 4,38 р.¦12,88 р.¦21,37 р.¦ 4,38 р.¦12,88 р.¦21,09 р.¦ 4,66 р.¦13,15 р.¦20,82 р.¦ 4,66 р.¦12,88 р.¦21,37 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10 ¦ ¦ 4,93 р.¦13,42 р. ¦21,37 р.¦ 4,93 р.¦13,15 р.¦21,65 р.¦ 4,66 р.¦13,15 р.¦21,65 р.¦ 4,66 р.¦13,15 р.¦21,37 р.¦ 4,93 р.¦13,43 р.¦21,10 р.¦ 4,93 р.¦13,15 р.¦21,65 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11 ¦ ¦ 5,21 р.¦13,70 р. ¦21,64 р.¦ 5,21 р.¦13,43 р.¦21,92 р.¦ 4,93 р.¦13,43 р.¦21,92 р.¦ 4,93 р.¦13,42 р.¦21,64 р.¦ 5,21 р.¦13,70 р.¦21,37 р.¦ 5,21 р.¦13,43 р.¦21,92 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12 ¦ ¦ 5,48 р.¦13,97 р. ¦21,92 р.¦ 5,48 р.¦13,70 р.¦22,20 р.¦ 5,21 р.¦13,70 р.¦22,20 р.¦ 5,21 р.¦13,70 р.¦21,92 р.¦ 5,48 р.¦13,97 р.¦21,65 р.¦ 5,48 р.¦13,70 р.¦22,20 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦13 ¦ ¦ 5,75 р.¦14,25 р. ¦22,19 р.¦ 5,75 р.¦13,98 р.¦22,47 р.¦ 5,48 р.¦13,98 р.¦22,47 р.¦ 5,48 р.¦13,97 р.¦22,19 р.¦ 5,75 р.¦14,25 р.¦21,92 р.¦ 5,75 р.¦13,98 р.¦22,47 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦14 ¦ ¦ 6,03 р.¦14,52 р. ¦22,46 р.¦ 6,03 р.¦14,25 р.¦22,74 р.¦ 5,75 р.¦14,25 р.¦22,74 р.¦ 5,75 р.¦14,25 р.¦22,46 р.¦ 6,03 р.¦14,52 р.¦22,19 р.¦ 6,03 р.¦14,25 р.¦22,74 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦15 ¦ ¦ 6,30 р.¦14,79 р. ¦22,74 р.¦ 6,30 р.¦14,52 р.¦23,02 р.¦ 6,03 р.¦14,52 р.¦23,02 р.¦ 6,03 р.¦14,52 р.¦22,74 р.¦ 6,30 р.¦14,80 р.¦22,47 р.¦ 6,30 р.¦14,52 р.¦23,02 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦16 ¦ ¦ 6,57 р.¦15,07 р. ¦23,01 р.¦ 6,58 р.¦14,80 р.¦23,29 р.¦ 6,30 р.¦14,80 р.¦23,29 р.¦ 6,30 р.¦14,79 р.¦23,01 р.¦ 6,58 р.¦15,07 р.¦22,74 р.¦ 6,58 р.¦14,80 р.¦23,29 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦17 ¦ ¦ 6,85 р.¦15,34 р. ¦23,29 р.¦ 6,85 р.¦15,07 р.¦23,57 р.¦ 6,58 р.¦15,07 р.¦23,57 р.¦ 6,57 р.¦15,07 р.¦23,29 р.¦ 6,85 р.¦15,34 р.¦23,02 р.¦ 6,85 р.¦15,07 р.¦23,57 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦18 ¦ ¦ 7,12 р.¦15,62 р. ¦23,56 р.¦ 7,12 р.¦15,35 р.¦23,84 р.¦ 6,85 р.¦15,35 р.¦23,84 р.¦ 6,85 р.¦15,34 р.¦23,56 р.¦ 7,12 р.¦15,62 р.¦23,29 р.¦ 7,12 р.¦15,35 р.¦23,84 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦19 ¦ ¦ 7,40 р.¦15,89 р. ¦23,83 р.¦ 7,40 р.¦15,62 р.¦24,11 р.¦ 7,12 р.¦15,62 р.¦24,11 р.¦ 7,12 р.¦15,62 р.¦23,83 р.¦ 7,40 р.¦15,89 р.¦23,56 р.¦ 7,40 р.¦15,62 р.¦24,11 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦20 ¦ ¦ 7,67 р.¦16,16 р. ¦24,11 р.¦ 7,67 р.¦15,89 р.¦24,39 р.¦ 7,40 р.¦15,89 р.¦24,39 р.¦ 7,40 р.¦15,89 р.¦24,11 р.¦ 7,67 р.¦16,17 р.¦23,84 р.¦ 7,67 р.¦15,89 р.¦24,39 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦21 ¦ ¦ 7,94 р.¦16,44 р. ¦24,38 р.¦ 7,95 р.¦16,17 р.¦24,66 р.¦ 7,67 р.¦16,17 р.¦24,66 р.¦ 7,67 р.¦16,16 р.¦24,38 р.¦ 7,95 р.¦16,44 р.¦24,11 р.¦ 7,95 р.¦16,17 р.¦24,66 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦22 ¦ ¦ 8,22 р.¦16,71 р. ¦24,66 р.¦ 8,22 р.¦16,44 р.¦24,94 р.¦ 7,95 р.¦16,44 р.¦24,94 р.¦ 7,94 р.¦16,44 р.¦24,66 р.¦ 8,22 р.¦16,71 р.¦24,39 р.¦ 8,22 р.¦16,44 р.¦24,94 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦23 ¦ ¦ 8,49 р.¦16,99 р. ¦24,93 р.¦ 8,49 р.¦16,72 р.¦25,21 р.¦ 8,22 р.¦16,72 р.¦25,21 р.¦ 8,22 р.¦16,71 р.¦24,93 р.¦ 8,49 р.¦16,99 р.¦24,66 р.¦ 8,49 р.¦16,72 р.¦25,21 р.¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦24 ¦0,27 р. ¦ 8,77 р.¦17,26 р. ¦ 0,27 р.¦ 8,77 р.¦16,99 р.¦ 0,27 р.¦ 8,49 р.¦16,99 р.¦ 0,27 р.¦ 8,49 р.¦16,99 р.¦ 0,27 р.¦ 8,77 р.¦17,26 р.¦ 0,27 р.¦ 8,77 р.¦16,99 р.¦ ¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦25 ¦0,55 р. ¦ 9,04 р.¦17,53 р. ¦ 0,55 р.¦ 9,04 р.¦17,26 р.¦ 0,55 р.¦ 8,77 р.¦17,26 р.¦ 0,55 р.¦ 8,77 р.¦17,26 р.¦ 0,55 р.¦ 9,04 р.¦17,54 р.¦ 0,55 р.¦ 9,04 р.¦17,26 р.¦ ¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦26 ¦0,82 р. ¦ 9,31 р.¦17,81 р. ¦ 0,82 р.¦ 9,32 р.¦17,54 р.¦ 0,82 р.¦ 9,04 р.¦17,54 р.¦ 0,82 р.¦ 9,04 р.¦17,53 р.¦ 0,82 р.¦ 9,32 р.¦17,81 р.¦ 0,82 р.¦ 9,32 р.¦17,54 р.¦ ¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦27 ¦1,10 р. ¦ 9,59 р.¦18,08 р. ¦ 1,10 р.¦ 9,59 р.¦17,81 р.¦ 1,10 р.¦ 9,32 р.¦17,81 р.¦ 1,10 р.¦ 9,31 р.¦17,81 р.¦ 1,10 р.¦ 9,59 р.¦18,08 р.¦ 1,10 р.¦ 9,59 р.¦17,81 р.¦ ¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦28 ¦1,37 р. ¦ 9,86 р.¦18,36 р. ¦ 1,37 р.¦ 9,86 р.¦18,09 р.¦ 1,37 р.¦ 9,59 р.¦18,09 р.¦ 1,37 р.¦ 9,59 р.¦18,08 р.¦ 1,37 р.¦ 9,86 р.¦18,36 р.¦ 1,37 р.¦ 9,86 р.¦18,09 р.¦ ¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦29 ¦1,64 р. ¦10,14 р.¦18,63 р. ¦ 1,64 р.¦10,14 р.¦18,36 р.¦ 1,64 р.¦ 9,86 р.¦18,36 р.¦ 1,64 р.¦ 9,86 р.¦18,36 р.¦ 1,64 р.¦10,14 р.¦ ¦ 1,64 р.¦10,14 р.¦18,36 р.¦ ¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦30 ¦1,92 р. ¦10,41 р.¦ ¦ 1,92 р.¦10,41 р.¦18,63 р.¦ 1,92 р.¦10,14 р.¦18,63 р.¦ 1,92 р.¦10,14 р.¦18,63 р.¦ 1,92 р.¦10,41 р.¦ ¦ 1,92 р.¦10,41 р.¦18,63 р.¦ ¦
+------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦31 ¦2,19 р. ¦10,68 р.¦ ¦ 2,19 р.¦ ¦18,91 р.¦ ¦10,41 р.¦18,91 р.¦ ¦10,41 р.¦ ¦ 2,19 р.¦10,69 р.¦ ¦ 2,19 р.¦ ¦18,91 р.¦ ¦
L------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ЗА СЕДЬМОЙ - ОДИННАДЦАТЫЙ
КУПОННЫЕ ПЕРИОДЫ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25037MOS)

   -------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦Дни ¦Июнь ¦Июль ¦Август ¦Сентябрь¦Октябрь ¦Ноябрь ¦Декабрь ¦Январь ¦Февраль ¦Март ¦Апрель ¦Май ¦Июнь ¦Июль ¦Август ¦Сентябрь¦
¦месяца¦2005 ¦2005 ¦2005 ¦2005 ¦2005 ¦2005 ¦2005 ¦2006 ¦2006 ¦2006 ¦2006 ¦2006 ¦2006 ¦2006 ¦2006 ¦2006 ¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ¦ ¦ 2,19 р.¦10,69 р.¦19,18 р.¦ 2,19 р.¦10,68 р.¦18,90 р.¦ 2,47 р.¦10,96 р.¦18,63 р.¦ 2,47 р.¦10,69 р.¦19,18 р.¦ 2,19 р.¦10,69 р.¦19,18 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦ ¦ 2,47 р.¦10,96 р.¦19,46 р.¦ 2,47 р.¦10,96 р.¦19,18 р.¦ 2,74 р.¦11,23 р.¦18,91 р.¦ 2,74 р.¦10,96 р.¦19,46 р.¦ 2,47 р.¦10,96 р.¦19,46 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦ ¦ 2,74 р.¦11,23 р.¦19,73 р.¦ 2,74 р.¦11,23 р.¦19,45 р.¦ 3,01 р.¦11,51 р.¦19,18 р.¦ 3,01 р.¦11,23 р.¦19,73 р.¦ 2,74 р.¦11,23 р.¦19,73 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦ ¦ 3,01 р.¦11,51 р.¦20,00 р.¦ 3,01 р.¦11,51 р.¦19,72 р.¦ 3,29 р.¦11,78 р.¦19,45 р.¦ 3,29 р.¦11,51 р.¦20,00 р.¦ 3,01 р.¦11,51 р.¦20,00 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5 ¦ ¦ 3,29 р.¦11,78 р.¦20,28 р.¦ 3,29 р.¦11,78 р.¦20,00 р.¦ 3,56 р.¦12,06 р.¦19,73 р.¦ 3,56 р.¦11,78 р.¦20,28 р.¦ 3,29 р.¦11,78 р.¦20,28 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6 ¦ ¦ 3,56 р.¦12,06 р.¦20,55 р.¦ 3,56 р.¦12,05 р.¦20,27 р.¦ 3,84 р.¦12,33 р.¦20,00 р.¦ 3,84 р.¦12,06 р.¦20,55 р.¦ 3,56 р.¦12,06 р.¦20,55 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7 ¦ ¦ 3,84 р.¦12,33 р.¦20,83 р.¦ 3,84 р.¦12,33 р.¦20,55 р.¦ 4,11 р.¦12,60 р.¦20,28 р.¦ 4,11 р.¦12,33 р.¦20,83 р.¦ 3,84 р.¦12,33 р.¦20,83 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8 ¦ ¦ 4,11 р.¦12,61 р.¦21,10 р.¦ 4,11 р.¦12,60 р.¦20,82 р.¦ 4,38 р.¦12,88 р.¦20,55 р.¦ 4,38 р.¦12,61 р.¦21,10 р.¦ 4,11 р.¦12,61 р.¦21,10 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9 ¦ ¦ 4,38 р.¦12,88 р.¦21,37 р.¦ 4,38 р.¦12,88 р.¦21,09 р.¦ 4,66 р.¦13,15 р.¦20,82 р.¦ 4,66 р.¦12,88 р.¦21,37 р.¦ 4,38 р.¦12,88 р.¦21,37 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10 ¦ ¦ 4,66 р.¦13,15 р.¦21,65 р.¦ 4,66 р.¦13,15 р.¦21,37 р.¦ 4,93 р.¦13,43 р.¦21,10 р.¦ 4,93 р.¦13,15 р.¦21,65 р.¦ 4,66 р.¦13,15 р.¦21,65 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11 ¦ ¦ 4,93 р.¦13,43 р.¦21,92 р.¦ 4,93 р.¦13,42 р.¦21,64 р.¦ 5,21 р.¦13,70 р.¦21,37 р.¦ 5,21 р.¦13,43 р.¦21,92 р.¦ 4,93 р.¦13,43 р.¦21,92 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12 ¦ ¦ 5,21 р.¦13,70 р.¦22,20 р.¦ 5,21 р.¦13,70 р.¦21,92 р.¦ 5,48 р.¦13,97 р.¦21,65 р.¦ 5,48 р.¦13,70 р.¦22,20 р.¦ 5,21 р.¦13,70 р.¦22,20 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦13 ¦ ¦ 5,48 р.¦13,98 р.¦22,47 р.¦ 5,48 р.¦13,97 р.¦22,19 р.¦ 5,75 р.¦14,25 р.¦21,92 р.¦ 5,75 р.¦13,98 р.¦22,47 р.¦ 5,48 р.¦13,98 р.¦22,47 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦14 ¦ ¦ 5,75 р.¦14,25 р.¦22,74 р.¦ 5,75 р.¦14,25 р.¦22,46 р.¦ 6,03 р.¦14,52 р.¦22,19 р.¦ 6,03 р.¦14,25 р.¦22,74 р.¦ 5,75 р.¦14,25 р.¦22,74 р.¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦15 ¦ ¦ 6,03 р.¦14,52 р.¦23,02 р.¦ 6,03 р.¦14,52 р.¦22,74 р.¦ 6,30 р.¦14,80 р.¦22,47 р.¦ 6,30 р.¦14,52 р.¦23,02 р.¦ 6,03 р.¦14,52 р.¦23,02 р.¦
