Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований от 11.11.2003 № 03-2024/3
"О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 11 ноября 2003 г. № 03-2024/3

О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОГО ВЫПУСКА
ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале 16 декабря 2003 года размещения облигаций тридцать шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, размещения, обращения и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU25036MOS.
Общий объем выпуска - 4000000000 (четыре миллиарда) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4, лицензия ФКЦБ Российской Федерации № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года), далее - Уполномоченный депозитарий. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций.
Каждая Облигация имеет 10 (десять) купонных периодов. Купонный период составляет 6 (шесть) календарных месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.
Ставка купонного дохода по Облигациям устанавливается в размере 10 (десяти) процентов годовых и является одинаковой для всех купонных периодов.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по второму купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по третьему купонному периоду - 49 руб. 86 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по пятому купонному периоду - 49 руб. 86 коп.;
- по шестому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 49 руб. 86 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по девятому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по десятому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 9 июня 2004 года;
- по второму купонному периоду - 9 декабря 2004 года;
- по третьему купонному периоду - 9 июня 2005 года;
- по четвертому купонному периоду - 9 декабря 2005 года;
- по пятому купонному периоду - 9 июня 2006 года;
- по шестому купонному периоду - 8 декабря 2006 года;
- по седьмому купонному периоду - 8 июня 2007 года;
- по восьмому купонному периоду - 7 декабря 2007 года;
- по девятому купонному периоду - 9 июня 2008 года;
- по десятому купонному периоду - 9 декабря 2008 года.
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 16 июня 2004 года;
- за второй купонный период - 16 декабря 2004 года;
- за третий купонный период - 16 июня 2005 года;
- за четвертый купонный период - 16 декабря 2005 года;
- за пятый купонный период - 16 июня 2006 года;
- за шестой купонный период - 16 декабря 2006 года;
- за седьмой купонный период - 16 июня 2007 года;
- за восьмой купонный период - 16 декабря 2007 года;
- за девятый купонный период - 16 июня 2008 года;
- за десятый купонный период - 16 декабря 2008 года.
Срок обращения Облигаций - 60 (шестьдесят) календарных месяцев с 16 декабря 2003 года по 15 декабря 2008 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 9 декабря 2008 года.
Дата погашения Облигаций - 16 декабря 2008 года.
Всю необходимую информацию по облигациям городских облигационных займов Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии облигаций тридцать шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, можно найти на сервере Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

И.о. председателя Комитета
Ю.М. Алпатов





Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 11 ноября 2003 г. № 03-2024/3

СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25036MOS)

   -------T------------T-----------T------------T-------------T------------T-----------T------------¬

¦Дни ¦Декабрь 2003¦Январь 2004¦Февраль 2004¦Март 2004 ¦Апрель 2004 ¦Май 2004 ¦Июнь 2004 ¦
¦месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦1 ¦ ¦ 4,38 руб. ¦12,88 руб. ¦20,82 руб. ¦29,32 руб. ¦37,54 руб. ¦46,03 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦2 ¦ ¦ 4,66 руб. ¦13,15 руб. ¦21,10 руб. ¦29,59 руб. ¦37,81 руб. ¦46,30 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦3 ¦ ¦ 4,93 руб. ¦13,43 руб. ¦21,37 руб. ¦29,86 руб. ¦38,08 руб. ¦46,58 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦4 ¦ ¦ 5,21 руб. ¦13,70 руб. ¦21,65 руб. ¦30,14 руб. ¦38,36 руб. ¦46,85 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦5 ¦ ¦ 5,48 руб. ¦13,97 руб. ¦21,92 руб. ¦30,41 руб. ¦38,63 руб. ¦47,13 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦6 ¦ ¦ 5,75 руб. ¦14,25 руб. ¦22,19 руб. ¦30,69 руб. ¦38,91 руб. ¦47,40 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦7 ¦ ¦ 6,03 руб. ¦14,52 руб. ¦22,47 руб. ¦30,96 руб. ¦39,18 руб. ¦47,67 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦8 ¦ ¦ 6,30 руб. ¦14,80 руб. ¦22,74 руб. ¦31,23 руб. ¦39,45 руб. ¦47,95 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦9 ¦ ¦ 6,58 руб. ¦15,07 руб. ¦23,02 руб. ¦31,51 руб. ¦39,73 руб. ¦48,22 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦10 ¦ ¦ 6,85 руб. ¦15,34 руб. ¦23,29 руб. ¦31,78 руб. ¦40,00 руб. ¦48,50 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦11 ¦ ¦ 7,12 руб. ¦15,62 руб. ¦23,56 руб. ¦32,06 руб. ¦40,28 руб. ¦48,77 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦12 ¦ ¦ 7,40 руб. ¦15,89 руб. ¦23,84 руб. ¦32,33 руб. ¦40,55 руб. ¦49,04 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦13 ¦ ¦ 7,67 руб. ¦16,17 руб. ¦24,11 руб. ¦32,60 руб. ¦40,82 руб. ¦49,32 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦14 ¦ ¦ 7,95 руб. ¦16,44 руб. ¦24,39 руб. ¦32,88 руб. ¦41,10 руб. ¦49,59 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦15 ¦ ¦ 8,22 руб. ¦16,71 руб. ¦24,66 руб. ¦33,15 руб. ¦41,37 руб. ¦49,87 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦16 ¦ ¦ 8,49 руб. ¦16,99 руб. ¦24,93 руб. ¦33,43 руб. ¦41,65 руб. ¦50,14 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦17 ¦ 0,27 руб. ¦ 8,77 руб. ¦17,26 руб. ¦25,21 руб. ¦33,70 руб. ¦41,92 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦18 ¦ 0,55 руб. ¦ 9,04 руб. ¦17,54 руб. ¦25,48 руб. ¦33,97 руб. ¦42,19 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦19 ¦ 0,82 руб. ¦ 9,32 руб. ¦17,81 руб. ¦25,75 руб. ¦34,25 руб. ¦42,47 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦20 ¦ 1,10 руб. ¦ 9,59 руб. ¦18,08 руб. ¦26,03 руб. ¦34,52 руб. ¦42,74 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦21 ¦ 1,37 руб. ¦ 9,86 руб. ¦18,36 руб. ¦26,30 руб. ¦34,80 руб. ¦43,02 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦22 ¦ 1,64 руб. ¦10,14 руб. ¦18,63 руб. ¦26,58 руб. ¦35,07 руб. ¦43,29 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦23 ¦ 1,92 руб. ¦10,41 руб. ¦18,91 руб. ¦26,85 руб. ¦35,34 руб. ¦43,56 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦24 ¦ 2,19 руб. ¦10,69 руб. ¦19,18 руб. ¦27,12 руб. ¦35,62 руб. ¦43,84 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦25 ¦ 2,47 руб. ¦10,96 руб. ¦19,45 руб. ¦27,40 руб. ¦35,89 руб. ¦44,11 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦26 ¦ 2,74 руб. ¦11,23 руб. ¦19,73 руб. ¦27,67 руб. ¦36,17 руб. ¦44,39 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦27 ¦ 3,01 руб. ¦11,51 руб. ¦20,00 руб. ¦27,95 руб. ¦36,44 руб. ¦44,66 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦28 ¦ 3,29 руб. ¦11,78 руб. ¦20,28 руб. ¦28,22 руб. ¦36,71 руб. ¦44,93 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦29 ¦ 3,56 руб. ¦12,06 руб. ¦20,55 руб. ¦28,49 руб. ¦36,99 руб. ¦45,21 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦30 ¦ 3,84 руб. ¦12,33 руб. ¦ ¦28,77 руб. ¦37,26 руб. ¦45,48 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦31 ¦ 4,11 руб. ¦12,60 руб. ¦ ¦29,04 руб. ¦ ¦45,76 руб. ¦ ¦
L------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+-------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25036MOS)

   -------T------------T-----------T------------T-------------T------------T-----------T------------¬

¦Дни ¦Июнь 2004 ¦Июль 2004 ¦Август 2004 ¦Сентябрь 2004¦Октябрь 2004¦Ноябрь 2004¦Декабрь 2004¦
¦месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦1 ¦ ¦ 4,11 руб. ¦12,60 руб. ¦21,10 руб. ¦29,32 руб. ¦37,81 руб. ¦46,03 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦2 ¦ ¦ 4,38 руб. ¦12,88 руб. ¦21,37 руб. ¦29,59 руб. ¦38,08 руб. ¦46,30 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦3 ¦ ¦ 4,66 руб. ¦13,15 руб. ¦21,65 руб. ¦29,86 руб. ¦38,36 руб. ¦46,58 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦4 ¦ ¦ 4,93 руб. ¦13,43 руб. ¦21,92 руб. ¦30,14 руб. ¦38,63 руб. ¦46,85 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦5 ¦ ¦ 5,21 руб. ¦13,70 руб. ¦22,19 руб. ¦30,41 руб. ¦38,91 руб. ¦47,13 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦6 ¦ ¦ 5,48 руб. ¦13,97 руб. ¦22,47 руб. ¦30,69 руб. ¦39,18 руб. ¦47,40 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦7 ¦ ¦ 5,75 руб. ¦14,25 руб. ¦22,74 руб. ¦30,96 руб. ¦39,45 руб. ¦47,67 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦8 ¦ ¦ 6,03 руб. ¦14,52 руб. ¦23,02 руб. ¦31,23 руб. ¦39,73 руб. ¦47,95 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦9 ¦ ¦ 6,30 руб. ¦14,80 руб. ¦23,29 руб. ¦31,51 руб. ¦40,00 руб. ¦48,22 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦10 ¦ ¦ 6,58 руб. ¦15,07 руб. ¦23,56 руб. ¦31,78 руб. ¦40,28 руб. ¦48,50 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦11 ¦ ¦ 6,85 руб. ¦15,34 руб. ¦23,84 руб. ¦32,06 руб. ¦40,55 руб. ¦48,77 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦12 ¦ ¦ 7,12 руб. ¦15,62 руб. ¦24,11 руб. ¦32,33 руб. ¦40,82 руб. ¦49,04 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦13 ¦ ¦ 7,40 руб. ¦15,89 руб. ¦24,39 руб. ¦32,60 руб. ¦41,10 руб. ¦49,32 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦14 ¦ ¦ 7,67 руб. ¦16,17 руб. ¦24,66 руб. ¦32,88 руб. ¦41,37 руб. ¦49,59 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦15 ¦ ¦ 7,95 руб. ¦16,44 руб. ¦24,93 руб. ¦33,15 руб. ¦41,65 руб. ¦49,87 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦16 ¦ ¦ 8,22 руб. ¦16,71 руб. ¦25,21 руб. ¦33,43 руб. ¦41,92 руб. ¦50,14 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦17 ¦ 0,27 руб. ¦ 8,49 руб. ¦16,99 руб. ¦25,48 руб. ¦33,70 руб. ¦42,19 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦18 ¦ 0,55 руб. ¦ 8,77 руб. ¦17,26 руб. ¦25,75 руб. ¦33,97 руб. ¦42,47 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦19 ¦ 0,82 руб. ¦ 9,04 руб. ¦17,54 руб. ¦26,03 руб. ¦34,25 руб. ¦42,74 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦20 ¦ 1,10 руб. ¦ 9,32 руб. ¦17,81 руб. ¦26,30 руб. ¦34,52 руб. ¦43,02 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦21 ¦ 1,37 руб. ¦ 9,59 руб. ¦18,08 руб. ¦26,58 руб. ¦34,80 руб. ¦43,29 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦22 ¦ 1,64 руб. ¦ 9,86 руб. ¦18,36 руб. ¦26,85 руб. ¦35,07 руб. ¦43,56 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦23 ¦ 1,92 руб. ¦10,14 руб. ¦18,63 руб. ¦27,12 руб. ¦35,34 руб. ¦43,84 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦24 ¦ 2,19 руб. ¦10,41 руб. ¦18,91 руб. ¦27,40 руб. ¦35,62 руб. ¦44,11 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦25 ¦ 2,47 руб. ¦10,69 руб. ¦19,18 руб. ¦27,67 руб. ¦35,89 руб. ¦44,39 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦26 ¦ 2,74 руб. ¦10,96 руб. ¦19,45 руб. ¦27,95 руб. ¦36,17 руб. ¦44,66 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦27 ¦ 3,01 руб. ¦11,23 руб. ¦19,73 руб. ¦28,22 руб. ¦36,44 руб. ¦44,93 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦28 ¦ 3,29 руб. ¦11,51 руб. ¦20,00 руб. ¦28,49 руб. ¦36,71 руб. ¦45,21 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦29 ¦ 3,56 руб. ¦11,78 руб. ¦20,28 руб. ¦28,77 руб. ¦36,99 руб. ¦45,48 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦30 ¦ 3,84 руб. ¦12,06 руб. ¦20,55 руб. ¦29,04 руб. ¦37,26 руб. ¦45,76 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦31 ¦ ¦12,33 руб. ¦20,82 руб. ¦ ¦37,54 руб. ¦ ¦ ¦
L------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+-------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25036MOS)

   -------T------------T-----------T------------T-------------T------------T-----------T------------¬

¦Дни ¦Декабрь 2004¦Январь 2005¦Февраль 2005¦Март 2005 ¦Апрель 2005 ¦Май 2005 ¦Июнь 2005 ¦
¦месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦1 ¦ ¦ 4,38 руб. ¦12,88 руб. ¦20,55 руб. ¦29,04 руб. ¦37,26 руб. ¦45,75 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦2 ¦ ¦ 4,66 руб. ¦13,15 руб. ¦20,82 руб. ¦29,31 руб. ¦37,53 руб. ¦46,02 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦3 ¦ ¦ 4,93 руб. ¦13,42 руб. ¦21,09 руб. ¦29,59 руб. ¦37,81 руб. ¦46,30 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦4 ¦ ¦ 5,21 руб. ¦13,70 руб. ¦21,37 руб. ¦29,86 руб. ¦38,08 руб. ¦46,57 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦5 ¦ ¦ 5,48 руб. ¦13,97 руб. ¦21,64 руб. ¦30,14 руб. ¦38,35 руб. ¦46,85 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦6 ¦ ¦ 5,75 руб. ¦14,25 руб. ¦21,92 руб. ¦30,41 руб. ¦38,63 руб. ¦47,12 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦7 ¦ ¦ 6,03 руб. ¦14,52 руб. ¦22,19 руб. ¦30,68 руб. ¦38,90 руб. ¦47,39 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦8 ¦ ¦ 6,30 руб. ¦14,79 руб. ¦22,46 руб. ¦30,96 руб. ¦39,18 руб. ¦47,67 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦9 ¦ ¦ 6,57 руб. ¦15,07 руб. ¦22,74 руб. ¦31,23 руб. ¦39,45 руб. ¦47,94 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦10 ¦ ¦ 6,85 руб. ¦15,34 руб. ¦23,01 руб. ¦31,50 руб. ¦39,72 руб. ¦48,22 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦11 ¦ ¦ 7,12 руб. ¦15,62 руб. ¦23,29 руб. ¦31,78 руб. ¦40,00 руб. ¦48,49 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦12 ¦ ¦ 7,40 руб. ¦15,89 руб. ¦23,56 руб. ¦32,05 руб. ¦40,27 руб. ¦48,76 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦13 ¦ ¦ 7,67 руб. ¦16,16 руб. ¦23,83 руб. ¦32,33 руб. ¦40,55 руб. ¦49,04 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦14 ¦ ¦ 7,94 руб. ¦16,44 руб. ¦24,11 руб. ¦32,60 руб. ¦40,82 руб. ¦49,31 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦15 ¦ ¦ 8,22 руб. ¦16,71 руб. ¦24,38 руб. ¦32,87 руб. ¦41,09 руб. ¦49,59 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦16 ¦ ¦ 8,49 руб. ¦16,99 руб. ¦24,66 руб. ¦33,15 руб. ¦41,37 руб. ¦49,86 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦17 ¦ 0,27 руб. ¦ 8,77 руб. ¦17,26 руб. ¦24,93 руб. ¦33,42 руб. ¦41,64 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦18 ¦ 0,55 руб. ¦ 9,04 руб. ¦17,53 руб. ¦25,20 руб. ¦33,70 руб. ¦41,92 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦19 ¦ 0,82 руб. ¦ 9,31 руб. ¦17,81 руб. ¦25,48 руб. ¦33,97 руб. ¦42,19 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦20 ¦ 1,10 руб. ¦ 9,59 руб. ¦18,08 руб. ¦25,75 руб. ¦34,24 руб. ¦42,46 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦21 ¦ 1,37 руб. ¦ 9,86 руб. ¦18,36 руб. ¦26,03 руб. ¦34,52 руб. ¦42,74 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦22 ¦ 1,64 руб. ¦10,14 руб. ¦18,63 руб. ¦26,30 руб. ¦34,79 руб. ¦43,01 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦23 ¦ 1,92 руб. ¦10,41 руб. ¦18,90 руб. ¦26,57 руб. ¦35,07 руб. ¦43,29 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦24 ¦ 2,19 руб. ¦10,68 руб. ¦19,18 руб. ¦26,85 руб. ¦35,34 руб. ¦43,56 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦25 ¦ 2,47 руб. ¦10,96 руб. ¦19,45 руб. ¦27,12 руб. ¦35,61 руб. ¦43,83 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦26 ¦ 2,74 руб. ¦11,23 руб. ¦19,72 руб. ¦27,40 руб. ¦35,89 руб. ¦44,11 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦27 ¦ 3,01 руб. ¦11,51 руб. ¦20,00 руб. ¦27,67 руб. ¦36,16 руб. ¦44,38 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦28 ¦ 3,29 руб. ¦11,78 руб. ¦20,27 руб. ¦27,94 руб. ¦36,44 руб. ¦44,65 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦29 ¦ 3,56 руб. ¦12,05 руб. ¦ ¦28,22 руб. ¦36,71 руб. ¦44,93 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦30 ¦ 3,84 руб. ¦12,33 руб. ¦ ¦28,49 руб. ¦36,98 руб. ¦45,20 руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦31 ¦ 4,11 руб. ¦12,60 руб. ¦ ¦28,77 руб. ¦ ¦45,48 руб. ¦ ¦
L------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+-------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25036MOS)

   -------T------------T-----------T------------T-------------T------------T-----------T------------¬

¦Дни ¦Июнь 2005 ¦Июль 2005 ¦Август 2005 ¦Сентябрь 2005¦Октябрь 2005¦Ноябрь 2005¦Декабрь 2005¦
¦месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦1 ¦ ¦ 4,11 руб. ¦12,60 руб. ¦21,10 руб. ¦29,32 руб. ¦37,81 руб. ¦46,03 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦2 ¦ ¦ 4,38 руб. ¦12,88 руб. ¦21,37 руб. ¦29,59 руб. ¦38,08 руб. ¦46,30 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
¦3 ¦ ¦ 4,66 руб. ¦13,15 руб. ¦21,65 руб. ¦29,86 руб. ¦38,36 руб. ¦46,58 руб. ¦
+------+------------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
