Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований от 11.06.2003 № 03-1288/3
"ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ КУПОННОГО ДОХОДА ЗА ШЕСТОЙ КУПОННЫЙ ПЕРИОД ПО ОБЛИГАЦИЯМ СЕМНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 11 июня 2003 г. № 03-1288/3

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ КУПОННОГО ДОХОДА ЗА ШЕСТОЙ КУПОННЫЙ
ПЕРИОД ПО ОБЛИГАЦИЯМ СЕМНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

В соответствии с пунктом 12 решения об эмиссии облигаций семнадцатого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (государственный регистрационный номер RU24017MOS), утвержденного постановлением Правительства Москвы от 5 декабря 2000 года № 956 "Об эмиссии облигаций отдельных выпусков Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы" и протоколом заседания Комиссии по проведению аукционов по размещению облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы от 11 июня 2003 года № 8, величина купонного дохода за шестой купонный период по облигациям семнадцатого выпуска с 25 июня 2003 года по 24 декабря 2003 года составляет 23 рубля 56 копеек.
Всю необходимую информацию по облигациям городских облигационных займов Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии облигаций семнадцатого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, можно найти на сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблица расчета сумм накопленного купонного дохода по облигациям семнадцатого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по шестому купонному периоду прилагается.

Председатель Комитета
С.Б. Пахомов





Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 11 июня 2003 г. № 03-1288/3

ТАБЛИЦА
РАСЧЕТА СУММ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
СЕМНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ШЕСТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОС. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU24017MOS)

   -------T---------T---------T-----------T-------------T------------T-----------T------------¬

¦Дни ¦Июнь 2003¦Июль 2003¦Август 2003¦Сентябрь 2003¦Октябрь 2003¦Ноябрь 2003¦Декабрь 2003¦
¦месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦1 ¦ ¦ 0,77 р.¦ 4,76 р.¦ 8,75 р.¦ 12,62 р.¦ 16,61 р.¦ 20,47 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦2 ¦ ¦ 0,90 р.¦ 4,89 р.¦ 8,88 р.¦ 12,75 р.¦ 16,74 р.¦ 20,60 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦3 ¦ ¦ 1,03 р.¦ 5,02 р.¦ 9,01 р.¦ 12,87 р.¦ 16,87 р.¦ 20,73 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦4 ¦ ¦ 1,16 р.¦ 5,15 р.¦ 9,14 р.¦ 13,00 р.¦ 16,99 р.¦ 20,86 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦5 ¦ ¦ 1,29 р.¦ 5,28 р.¦ 9,27 р.¦ 13,13 р.¦ 17,12 р.¦ 20,99 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦6 ¦ ¦ 1,42 р.¦ 5,41 р.¦ 9,40 р.¦ 13,26 р.¦ 17,25 р.¦ 21,11 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦7 ¦ ¦ 1,54 р.¦ 5,54 р.¦ 9,53 р.¦ 13,39 р.¦ 17,38 р.¦ 21,24 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦8 ¦ ¦ 1,67 р.¦ 5,66 р.¦ 9,66 р.¦ 13,52 р.¦ 17,51 р.¦ 21,37 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦9 ¦ ¦ 1,80 р.¦ 5,79 р.¦ 9,78 р.¦ 13,65 р.¦ 17,64 р.¦ 21,50 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦10 ¦ ¦ 1,93 р.¦ 5,92 р.¦ 9,91 р.¦ 13,78 р.¦ 17,77 р.¦ 21,63 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦11 ¦ ¦ 2,06 р.¦ 6,05 р.¦ 10,04 р.¦ 13,90 р.¦ 17,90 р.¦ 21,76 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦12 ¦ ¦ 2,19 р.¦ 6,18 р.¦ 10,17 р.¦ 14,03 р.¦ 18,02 р.¦ 21,89 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦13 ¦ ¦ 2,32 р.¦ 6,31 р.¦ 10,30 р.¦ 14,16 р.¦ 18,15 р.¦ 22,02 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦14 ¦ ¦ 2,45 р.¦ 6,44 р.¦ 10,43 р.¦ 14,29 р.¦ 18,28 р.¦ 22,14 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦15 ¦ ¦ 2,57 р.¦ 6,57 р.¦ 10,56 р.¦ 14,42 р.¦ 18,41 р.¦ 22,27 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦16 ¦ ¦ 2,70 р.¦ 6,69 р.¦ 10,69 р.¦ 14,55 р.¦ 18,54 р.¦ 22,40 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦17 ¦ ¦ 2,83 р.¦ 6,82 р.¦ 10,81 р.¦ 14,68 р.¦ 18,67 р.¦ 22,53 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦18 ¦ ¦ 2,96 р.¦ 6,95 р.¦ 10,94 р.¦ 14,81 р.¦ 18,80 р.¦ 22,66 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦19 ¦ ¦ 3,09 р.¦ 7,08 р.¦ 11,07 р.¦ 14,93 р.¦ 18,93 р.¦ 22,79 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦20 ¦ ¦ 3,22 р.¦ 7,21 р.¦ 11,20 р.¦ 15,06 р.¦ 19,05 р.¦ 22,92 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦21 ¦ ¦ 3,35 р.¦ 7,34 р.¦ 11,33 р.¦ 15,19 р.¦ 19,18 р.¦ 23,05 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦22 ¦ ¦ 3,48 р.¦ 7,47 р.¦ 11,46 р.¦ 15,32 р.¦ 19,31 р.¦ 23,17 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦23 ¦ ¦ 3,60 р.¦ 7,60 р.¦ 11,59 р.¦ 15,45 р.¦ 19,44 р.¦ 23,30 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦24 ¦ ¦ 3,73 р.¦ 7,72 р.¦ 11,72 р.¦ 15,58 р.¦ 19,57 р.¦ 23,43 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦25 ¦ ¦ 3,86 р.¦ 7,85 р.¦ 11,84 р.¦ 15,71 р.¦ 19,70 р.¦ 23,56 р.¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦26 ¦ 0,13 р.¦ 3,99 р.¦ 7,98 р.¦ 11,97 р.¦ 15,84 р.¦ 19,83 р.¦ ¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦27 ¦ 0,26 р.¦ 4,12 р.¦ 8,11 р.¦ 12,10 р.¦ 15,96 р.¦ 19,96 р.¦ ¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦28 ¦ 0,39 р.¦ 4,25 р.¦ 8,24 р.¦ 12,23 р.¦ 16,09 р.¦ 20,08 р.¦ ¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦29 ¦ 0,51 р.¦ 4,38 р.¦ 8,37 р.¦ 12,36 р.¦ 16,22 р.¦ 20,21 р.¦ ¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦30 ¦ 0,64 р.¦ 4,51 р.¦ 8,50 р.¦ 12,49 р.¦ 16,35 р.¦ 20,34 р.¦ ¦
+------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+------------+
¦31 ¦ ¦ 4,63 р.¦ 8,63 р.¦ ¦ 16,48 р.¦ ¦ ¦
L------+---------+---------+-----------+-------------+------------+-----------+-------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru