Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПИСЬМО Департамента финансов от 13.03.2003 № 23-01-07/351
"О РЕКВИЗИТАХ СЧЕТОВ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Документ направлен письмом Департамента финансов г. Москвы от 24.06.2003 № 23-01-22/915.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ

ПИСЬМО
от 13 марта 2003 г. № 23-01-07/351

О РЕКВИЗИТАХ СЧЕТОВ

Департамент финансов направляет уточненные реквизиты счетов по исполнению местных бюджетов, открытых финансово-казначейскими управлениями административных округов г. Москвы на основании Соглашений о порядке взаимодействия, заключенных между муниципалитетами и Управлением Министерства РФ по налогам и сборам по г. Москве, а также ИНН и ОКАТО муниципалитетов.

Первый заместитель руководителя
Департамента финансов,
начальник Московского
городского казначейства
С.М. Ярных





СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ СЧЕТОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ ФКУ АО

   -----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------¬

¦Административный округ¦Номера счетов ¦ИНН ¦ИНН налогового ¦ОКАТО ¦
¦города Москвы +--------------------+муниципа- ¦органа, ¦ ¦
¦ ¦в Отделении 1 ¦литета ¦в котором ¦ ¦
¦ ¦Московского ¦ ¦зарегистрирован¦ ¦
¦ ¦ГТУ Банка России ¦ ¦муниципалитет ¦ ¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Восточный ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Богородское ¦40204810900000000201¦7718117880¦ 7718111790 ¦45263552000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Вешняки ¦40204810700000000210¦7720141382¦ 7720143220 ¦45263555000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Восточное Измайлово ¦40204810100000000205¦7719061647¦ 7719107193 ¦45263558000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Гольяново ¦40204810200000000202¦7718112680¦ 7718111790 ¦45263564000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Ивановское ¦40204810000000000211¦7719107690¦ 7720143220 ¦45263567000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Измайлово ¦40204810400000000206¦7719176052¦ 7719107193 ¦45263570000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Косино-Ухтомский ¦40204810300000000212¦7720058737¦ 7720143220 ¦45263573000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Метрогородок ¦40204810500000000203¦7718113211¦ 7718111790 ¦45263581000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Новогиреево ¦40204810600000000213¦7720135156¦ 7720143220 ¦45263576000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Новокосино ¦40204810900000000214¦7720141390¦ 7720143220 ¦45263579000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Перово ¦40204810200000000215¦7720135149¦ 7720143220 ¦45263583000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Поселок Восточный ¦40204810000000000208¦7719176768¦ 7719107193 ¦45263561000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Преображенское ¦40204810800000000204¦7718112994¦ 7718111790 ¦45263594000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Северное Измайлово ¦40204810700000000207¦7719066483¦ 7719107193 ¦45263585000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Соколиная Гора ¦40204810300000000209¦7719176302¦ 7719107193 ¦45263588000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Сокольники ¦40204810500000000216¦7718112183¦ 7718111790 ¦45263591000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Западный ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Внуково ¦40204810500000000313¦7732091418¦ 7732025239 ¦45268552000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Дорогомилово ¦40204810200000000312¦7730026212¦ 7730057570 ¦45268554000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Крылатское ¦40204810900000000311¦7731202816¦ 7731154880 ¦45268560000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Кунцево ¦40204810600000000310¦7731222178¦ 7731154880 ¦45268562000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Можайский ¦40204810200000000309¦7731139836¦ 7731154880 ¦45268569000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Ново-Переделкино ¦40204810900000000308¦7732000996¦ 7732025239 ¦45268577000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Очаково-Матвеевское ¦40204810600000000307¦7729355822¦ 7729150007 ¦45268579000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Проспект Вернадского ¦40204810300000000306¦7729146522¦ 7729150007 ¦45268581000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Раменки ¦40204810000000000305¦7729355685¦ 7729150007 ¦45268584000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Солнцево ¦40204810700000000304¦7732062738¦ 7732025239 ¦45268588000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Тропарево-Никулино ¦40204810400000000303¦7729147928¦ 7729150007 ¦45268592000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Филевский парк ¦40204810100000000302¦7730020203¦ 7730057570 ¦45268595000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Фили-Давыдково ¦40204810800000000301¦7731102040¦ 7731154880 ¦45268597000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Зеленоград ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Матушкино ¦ - ¦7735073992¦ 7735071603 ¦45272560000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Савелки ¦ - ¦7735017910¦ 7735071603 ¦45272565000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Старое Крюково ¦ - ¦7735017966¦ 7735071603 ¦45272575000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Силино ¦ - ¦7735017839¦ 7735071603 ¦45272570000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Крюково ¦ - ¦7735017927¦ 7735071603 ¦45272580000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Северный ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Аэропорт ¦40204810700000000401¦7714098989¦ 7714014428 ¦45277553000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Беговой ¦40204810000000000402¦7714084792¦ 7714014428 ¦45277556000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Бескудниковский ¦40204810300000000403¦7713117332¦ 7713034630 ¦45277559000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Войковский ¦40204810600000000404¦7712099578¦ 7743777777 ¦45277565000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Восточное Дегунино ¦40204810900000000405¦7713044772¦ 7713034630 ¦45277568000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Головинский ¦40204810700000000414¦7743070748¦ 7743777777 ¦45277571000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Дмитровское ¦ ¦7713046402¦ ¦45277574000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Западное Дегунино ¦40204810200000000406¦7711081271¦ 7743777777 ¦45277577000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Коптево ¦40204810500000000407¦7711051809¦ 7743777777 ¦45277580000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Левобережный ¦40204810000000000415¦7712099514¦ 7743777777 ¦45277583000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Молжаниновский ¦40204810800000000408¦7712099553¦ 7743777777 ¦45277584000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Савеловский ¦40204810100000000409¦7714070430¦ 7714014428 ¦45277586000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Сокол ¦40204810500000000410¦7712038720¦ 7743777777 ¦45277589000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Тимирязевский ¦40204810800000000411¦7713034615¦ 7713034630 ¦45277592000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Ховрино ¦40204810100000000412¦7712099546¦ 7743777777 ¦45277595000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Хорошевский ¦40204810400000000413¦7714098957¦ 7714014428 ¦45277598000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Северо-Восточный ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Алексеевское ¦40204810600000000501¦7717080108¦ 7717018935 ¦45280552000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Алтуфьевское ¦40204810900000000502¦7715048331¦ 7715045002 ¦45280554000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Бабушкинское ¦40204810200000000503¦7716104557¦ 7716103458 ¦45280556000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Бибирево ¦40204810500000000504¦7715049180¦ 7715045002 ¦45280558000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Бутырское ¦40204810800000000505¦7715044520¦ 7715045002 ¦45280561000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Лианозово ¦40204810100000000506¦7715045764¦ 7715045002 ¦45280563000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Лосиноостровское ¦40204810400000000507¦7716103440¦ 7716103458 ¦45280565000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Марфино ¦40204810700000000508¦7715049938¦ 7715045002 ¦45280567000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Марьина Роща ¦40204810000000000509¦7715136683¦ 7715045002 ¦45280569000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Отрадное ¦40204810700000000511¦7715135591¦ 7715045002 ¦45280574000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Останкинское ¦40204810400000000510¦7717018935¦ 7717018935 ¦45280572000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Ростокино ¦40204810000000000512¦7717002251¦ 7717018935 ¦45280577000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Свиблово ¦40204810300000000513¦7716103850¦ 7716103458 ¦45280580000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Северное ¦40204810900000000515¦7715044182¦ 7715045002 ¦45280585000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Северное Медведково ¦40204810600000000514¦7715049896¦ 7715045002 ¦45280583000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Южное Медведково ¦40204810200000000516¦7715136669¦ 7715045002 ¦45280594000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Ярославское ¦40204810500000000517¦7716029719¦ 7716103458 ¦45280597000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Северо-Западный ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Куркино ¦40204810700000000605¦7733056487¦ 7733053334 ¦45283555000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Митино ¦40204810400000000604¦7733056737¦ 7733053334 ¦45283559000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Покровское-Стрешнево ¦40204810100000000603¦7733056695¦ 7733053334 ¦45283569000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Северное Тушино ¦40204810500000000601¦7733056470¦ 7733053334 ¦45283573000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Строгино ¦40204810300000000607¦7734116234¦ 7734110842 ¦45283577000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Хорошево-Мневники ¦40204810600000000608¦7734116770¦ 7734110842 ¦45283582000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Щукино ¦40204810000000000606¦7734116763¦ 7734110842 ¦45283587000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Южное Тушино ¦40204810800000000602¦7733056744¦ 7733053334 ¦45283593000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Центральный ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Арбат ¦40204810400000000701¦7704122760¦ 7704058987 ¦45286552000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Басманный ¦40204810700000000702¦7701113911¦ 7701107259 ¦45286555000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Замоскворечье ¦40204810000000000703¦7705047353¦ 7705045236 ¦45286560000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Красносельский ¦40204810300000000704¦7708056405¦ 7708034472 ¦45286565000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Мещанский ¦40204810600000000705¦7702154519¦ 7702143179 ¦45286570000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Пресненский ¦40204810200000000710¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Таганский ¦40204810900000000706¦7709111345¦ 7709000010 ¦45286580000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Тверской ¦40204810200000000707¦7710175600¦ 7710047253 ¦45286585000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Хамовники ¦40204810500000000708¦7704035644¦ 7704058987 ¦45286590000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Якиманка ¦40204810800000000709¦7706040456¦ 7706044740 ¦45286596000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Юго-Восточный ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Выхино-Жулебино ¦40204810900000000803¦7721076217¦ 7721049904 ¦45290554000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Капотня ¦40204810800000000806¦7723031620¦ 7723013452 ¦45290558000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Кузьминки ¦40204810400000000808¦7721078077¦ 7721049904 ¦45290562000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Лефортово ¦40204810300000000801¦7722068145¦ 7722093737 ¦45290564000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Люблино ¦40204810400000000811¦7723031638¦ 7723013452 ¦45290568000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Марьино ¦40204810100000000807¦7723031645¦ 7723013452 ¦45290572000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Нижегородский ¦40204810200000000804¦7722070472¦ 7722093737 ¦45290578000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Печатники ¦40204810600000000802¦7723031652¦ 7723013452 ¦45290582000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Пос. Некрасовка ¦40204810700000000812¦7721076288¦ 7721049904 ¦45290574000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Рязанский ¦40204810100000000810¦7721076224¦ 7721049904 ¦45290586000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Текстильщики ¦40204810500000000805¦7723031660¦ 7723013452 ¦45290590000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Южнопортовый ¦40204810700000000809¦7723106146¦ 7723013452 ¦45290594000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Юго-Западный ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Академический ¦40204810600000000912¦7727101131¦ 7727092173 ¦45293554000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Гагаринский ¦40204810300000000911¦7736058034¦ 7736119488 ¦45293558000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Зюзино ¦40204810700000000906¦7727154736¦ 7727092173 ¦45293562000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Коньково ¦40204810600000000909¦7728124325¦ 7728124050 ¦45293566000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Котловка ¦40204810000000000910¦7727154750¦ 7727092173 ¦45293570000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Ломоносовский ¦40204810400000000905¦7736132070¦ 7736119488 ¦45293574000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Обручевский ¦40204810100000000904¦7728123191¦ 7728124050 ¦45293578000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Северное Бутово ¦40204810800000000903¦7727155232¦ 7727092173 ¦45293582000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Теплый Стан ¦40204810200000000901¦7728046941¦ 7728124050 ¦45293586000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Черемушки ¦40204810300000000908¦7728129394¦ 7728124050 ¦45293590000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Южное Бутово ¦40204810500000000902¦7727097397¦ 7727092173 ¦45293594000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Ясенево ¦40204810000000000907¦7728116250¦ 7728124050 ¦45293598000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Южный ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Братеево ¦40204810000000001003¦7724104494¦ 7724111558 ¦45296557000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Орехово-Борисово ¦40204810500000001011¦7737079370¦ 7737000020 ¦45296577000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Северное ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Орехово-Борисово Южное¦40204810800000001012¦7737032825¦ 7737000020 ¦45296579000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Бирюлево Западное ¦40204810700000001002¦7726075757¦ 7737000020 ¦45296555000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Бирюлево Восточное ¦40204810400000001001¦7737067218¦ 7737000020 ¦45296553000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Царицыно ¦40204810100000001013¦7724049268¦ 7724111558 ¦45296590000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Москворечье-Сабурово ¦40204810200000001007¦7724084400¦ 7724111558 ¦45296569000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Нагатино-Садовники ¦40204810500000001008¦7724049123¦ 7724111558 ¦45296571000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Нагатинский Затон ¦40204810800000001009¦7725062102¦ 7725068979 ¦45296573000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Чертаново Северное ¦40204810400000001014¦7726083930¦ 7726062105 ¦45296593000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Чертаново Центральное ¦40204810700000001015¦7726071251¦ 7726062105 ¦45296595000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Чертаново Южное ¦40204810000000001016¦7726072706¦ 7726062105 ¦45296597000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Нагорный ¦40204810200000001010¦7726072086¦ 7726062105 ¦45296575000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Даниловский ¦40204810300000001004¦7737032825¦ 7726062105 ¦45296559000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Донской ¦40204810600000001005¦7726068805¦ 7726062105 ¦45296561000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Зябликово ¦40204810900000001006¦7724174621¦ 7724111558 ¦45296565000¦
L----------------------+--------------------+----------+---------------+------------


СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ СЧЕТОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ ФКУ АО

   -----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------¬

¦Административный округ¦Номера счетов ¦ИНН ¦ИНН налогового ¦ОКАТО ¦
¦города Москвы +--------------------+муниципа- ¦органа, ¦ ¦
¦ ¦в Банке Москвы ¦литета ¦в котором ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зарегистрирован¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципалитет ¦ ¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Зеленоград ¦
+----------------------T--------------------T----------T---------------T-----------+
¦Матушкино ¦40204810200410100001¦7735073992¦ 7735071603 ¦45272560000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Савелки ¦40204810500410100002¦7735017910¦ 7735071603 ¦45272565000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Старое Крюково ¦40204810100410100004¦7735017966¦ 7735071603 ¦45272575000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Силино ¦40204810800410100003¦7735017839¦ 7735071603 ¦45272570000¦
+----------------------+--------------------+----------+---------------+-----------+
¦Крюково ¦40204810400410100005¦7735017927¦ 7735071603 ¦45272580000¦
L----------------------+--------------------+----------+---------------+------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru