Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 № 10-1692/9
"ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 18 мая 2009 г. № 10-1692/9

ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций шестьдесят первого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU25061MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 3 июня 2009 года.
Общее количество Облигаций - 15000000 (пятнадцать миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с постоянным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года № 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут помимо Уполномоченного депозитария осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций - с 3 июня 2009 года по 2 июня 2013 года, что составляет 48 (сорок восемь) месяцев.
Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет 15 (пятнадцать) процентов годовых, является постоянной на весь срок обращения Облигаций и совпадает для всех купонных периодов.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по второму купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по третьему купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по пятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по шестому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по девятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по десятому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по пятнадцатому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
- по шестнадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:

(T - t )
i i
НКД = C x --------;
i T
i

№ x R T
i
C = ----- x ---,
i 100 365

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-м купонном периоде,
в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-й купонный период,
i
в рублях;
T - количество дней i-го купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-м купонном
i
периоде;
№ - номинальная стоимость Облигации, в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых.

Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 3 сентября 2009 года;
- за второй купонный период - 3 декабря 2009 года;
- за третий купонный период - 3 марта 2010 года;
- за четвертый купонный период - 3 июня 2010 года;
- за пятый купонный период - 3 сентября 2010 года;
- за шестой купонный период - 3 декабря 2010 года;
- за седьмой купонный период - 3 марта 2011 года;
- за восьмой купонный период - 3 июня 2011 года;
- за девятый купонный период - 3 сентября 2011 года;
- за десятый купонный период - 3 декабря 2011 года;
- за одиннадцатый купонный период - 3 марта 2012 года;
- за двенадцатый купонный период - 3 июня 2012 года;
- за тринадцатый купонный период - 3 сентября 2012 года;
- за четырнадцатый купонный период - 3 декабря 2012 года;
- за пятнадцатый купонный период - 3 марта 2013 года;
- за шестнадцатый купонный период - 3 июня 2013 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 27 августа 2009 года;
- по второму купонному периоду - 26 ноября 2009 года;
- по третьему купонному периоду - 24 февраля 2010 года;
- по четвертому купонному периоду - 27 мая 2010 года;
- по пятому купонному периоду - 27 августа 2010 года;
- по шестому купонному периоду - 26 ноября 2010 года;
- по седьмому купонному периоду - 24 февраля 2011 года;
- по восьмому купонному периоду - 27 мая 2011 года;
- по девятому купонному периоду - 26 августа 2011 года;
- по десятому купонному периоду - 25 ноября 2011 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 24 февраля 2012 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 25 мая 2012 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 27 августа 2012 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 26 ноября 2012 года;
- по пятнадцатому купонному периоду - 22 февраля 2013 года;
- по шестнадцатому купонному периоду - 27 мая 2013 года.
Дата погашения Облигаций - 3 июня 2013 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 27 мая 2013 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии Облигаций, можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

Председатель Комитета
С.Б. Пахомов





Приложение
к официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 18 мая 2009 г. № 10-1692/9

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25061MOS0)

   -----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬

¦Июнь ¦Величина ¦Июль ¦Величина ¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦
¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.06.2009¦ ¦01.07.2009¦ 11,51¦01.08.2009¦ 24,25¦01.09.2009¦ 36,99¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.06.2009¦ ¦02.07.2009¦ 11,92¦02.08.2009¦ 24,66¦02.09.2009¦ 37,40¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.06.2009¦ ¦03.07.2009¦ 12,33¦03.08.2009¦ 25,07¦03.09.2009¦ 37,81¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.06.2009¦ 0,41¦04.07.2009¦ 12,74¦04.08.2009¦ 25,48¦04.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.06.2009¦ 0,82¦05.07.2009¦ 13,15¦05.08.2009¦ 25,89¦05.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.06.2009¦ 1,23¦06.07.2009¦ 13,56¦06.08.2009¦ 26,30¦06.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.06.2009¦ 1,64¦07.07.2009¦ 13,97¦07.08.2009¦ 26,71¦07.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.06.2009¦ 2,05¦08.07.2009¦ 14,38¦08.08.2009¦ 27,12¦08.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.06.2009¦ 2,47¦09.07.2009¦ 14,80¦09.08.2009¦ 27,54¦09.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.06.2009¦ 2,88¦10.07.2009¦ 15,21¦10.08.2009¦ 27,95¦10.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.06.2009¦ 3,29¦11.07.2009¦ 15,62¦11.08.2009¦ 28,36¦11.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.06.2009¦ 3,70¦12.07.2009¦ 16,03¦12.08.2009¦ 28,77¦12.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.06.2009¦ 4,11¦13.07.2009¦ 16,44¦13.08.2009¦ 29,18¦13.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.06.2009¦ 4,52¦14.07.2009¦ 16,85¦14.08.2009¦ 29,59¦14.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.06.2009¦ 4,93¦15.07.2009¦ 17,26¦15.08.2009¦ 30,00¦15.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.06.2009¦ 5,34¦16.07.2009¦ 17,67¦16.08.2009¦ 30,41¦16.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.06.2009¦ 5,75¦17.07.2009¦ 18,08¦17.08.2009¦ 30,82¦17.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.06.2009¦ 6,16¦18.07.2009¦ 18,49¦18.08.2009¦ 31,23¦18.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.06.2009¦ 6,58¦19.07.2009¦ 18,91¦19.08.2009¦ 31,65¦19.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.06.2009¦ 6,99¦20.07.2009¦ 19,32¦20.08.2009¦ 32,06¦20.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.06.2009¦ 7,40¦21.07.2009¦ 19,73¦21.08.2009¦ 32,47¦21.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.06.2009¦ 7,81¦22.07.2009¦ 20,14¦22.08.2009¦ 32,88¦22.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.06.2009¦ 8,22¦23.07.2009¦ 20,55¦23.08.2009¦ 33,29¦23.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.06.2009¦ 8,63¦24.07.2009¦ 20,96¦24.08.2009¦ 33,70¦24.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.06.2009¦ 9,04¦25.07.2009¦ 21,37¦25.08.2009¦ 34,11¦25.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.06.2009¦ 9,45¦26.07.2009¦ 21,78¦26.08.2009¦ 34,52¦26.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.06.2009¦ 9,86¦27.07.2009¦ 22,19¦27.08.2009¦ 34,93¦27.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.06.2009¦ 10,27¦28.07.2009¦ 22,60¦28.08.2009¦ 35,34¦28.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.06.2009¦ 10,69¦29.07.2009¦ 23,01¦29.08.2009¦ 35,76¦29.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.06.2009¦ 11,10¦30.07.2009¦ 23,43¦30.08.2009¦ 36,17¦30.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.07.2009¦ 23,84¦31.08.2009¦ 36,58¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25061MOS0)

   -----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬

¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦Декабрь ¦Величина ¦
¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.09.2009¦ ¦01.10.2009¦ 11,51¦01.11.2009¦ 24,25¦01.12.2009¦ 36,58¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.09.2009¦ ¦02.10.2009¦ 11,92¦02.11.2009¦ 24,66¦02.12.2009¦ 36,99¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.09.2009¦ ¦03.10.2009¦ 12,33¦03.11.2009¦ 25,07¦03.12.2009¦ 37,40¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.09.2009¦ 0,41¦04.10.2009¦ 12,74¦04.11.2009¦ 25,48¦04.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.09.2009¦ 0,82¦05.10.2009¦ 13,15¦05.11.2009¦ 25,89¦05.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.09.2009¦ 1,23¦06.10.2009¦ 13,56¦06.11.2009¦ 26,30¦06.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.09.2009¦ 1,64¦07.10.2009¦ 13,97¦07.11.2009¦ 26,71¦07.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.09.2009¦ 2,05¦08.10.2009¦ 14,38¦08.11.2009¦ 27,13¦08.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.09.2009¦ 2,47¦09.10.2009¦ 14,80¦09.11.2009¦ 27,54¦09.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.09.2009¦ 2,88¦10.10.2009¦ 15,21¦10.11.2009¦ 27,95¦10.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.09.2009¦ 3,29¦11.10.2009¦ 15,62¦11.11.2009¦ 28,36¦11.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.09.2009¦ 3,70¦12.10.2009¦ 16,03¦12.11.2009¦ 28,77¦12.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.09.2009¦ 4,11¦13.10.2009¦ 16,44¦13.11.2009¦ 29,18¦13.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.09.2009¦ 4,52¦14.10.2009¦ 16,85¦14.11.2009¦ 29,59¦14.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.09.2009¦ 4,93¦15.10.2009¦ 17,26¦15.11.2009¦ 30,00¦15.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.09.2009¦ 5,34¦16.10.2009¦ 17,67¦16.11.2009¦ 30,41¦16.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.09.2009¦ 5,75¦17.10.2009¦ 18,08¦17.11.2009¦ 30,82¦17.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.09.2009¦ 6,16¦18.10.2009¦ 18,49¦18.11.2009¦ 31,24¦18.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.09.2009¦ 6,58¦19.10.2009¦ 18,91¦19.11.2009¦ 31,65¦19.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.09.2009¦ 6,99¦20.10.2009¦ 19,32¦20.11.2009¦ 32,06¦20.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.09.2009¦ 7,40¦21.10.2009¦ 19,73¦21.11.2009¦ 32,47¦21.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.09.2009¦ 7,81¦22.10.2009¦ 20,14¦22.11.2009¦ 32,88¦22.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.09.2009¦ 8,22¦23.10.2009¦ 20,55¦23.11.2009¦ 33,29¦23.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.09.2009¦ 8,63¦24.10.2009¦ 20,96¦24.11.2009¦ 33,70¦24.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.09.2009¦ 9,04¦25.10.2009¦ 21,37¦25.11.2009¦ 34,11¦25.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.09.2009¦ 9,45¦26.10.2009¦ 21,78¦26.11.2009¦ 34,52¦26.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.09.2009¦ 9,86¦27.10.2009¦ 22,19¦27.11.2009¦ 34,93¦27.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.09.2009¦ 10,27¦28.10.2009¦ 22,60¦28.11.2009¦ 35,35¦28.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.09.2009¦ 10,69¦29.10.2009¦ 23,02¦29.11.2009¦ 35,76¦29.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.09.2009¦ 11,10¦30.10.2009¦ 23,43¦30.11.2009¦ 36,17¦30.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.10.2009¦ 23,84¦ ¦ ¦31.12.2009¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25061MOS0)

   -----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬

¦Декабрь ¦Величина ¦Январь ¦Величина ¦Февраль ¦Величина ¦Март ¦Величина ¦
¦2009 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.12.2009¦ ¦01.01.2010¦ 11,92¦01.02.2010¦ 24,66¦01.03.2010¦ 36,17¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.12.2009¦ ¦02.01.2010¦ 12,33¦02.02.2010¦ 25,07¦02.03.2010¦ 36,58¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.12.2009¦ ¦03.01.2010¦ 12,74¦03.02.2010¦ 25,48¦03.03.2010¦ 36,99¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.12.2009¦ 0,41¦04.01.2010¦ 13,15¦04.02.2010¦ 25,89¦04.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.12.2009¦ 0,82¦05.01.2010¦ 13,56¦05.02.2010¦ 26,30¦05.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.12.2009¦ 1,23¦06.01.2010¦ 13,97¦06.02.2010¦ 26,72¦06.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.12.2009¦ 1,64¦07.01.2010¦ 14,39¦07.02.2010¦ 27,13¦07.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.12.2009¦ 2,06¦08.01.2010¦ 14,80¦08.02.2010¦ 27,54¦08.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.12.2009¦ 2,47¦09.01.2010¦ 15,21¦09.02.2010¦ 27,95¦09.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.12.2009¦ 2,88¦10.01.2010¦ 15,62¦10.02.2010¦ 28,36¦10.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.12.2009¦ 3,29¦11.01.2010¦ 16,03¦11.02.2010¦ 28,77¦11.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.12.2009¦ 3,70¦12.01.2010¦ 16,44¦12.02.2010¦ 29,18¦12.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.12.2009¦ 4,11¦13.01.2010¦ 16,85¦13.02.2010¦ 29,59¦13.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.12.2009¦ 4,52¦14.01.2010¦ 17,26¦14.02.2010¦ 30,00¦14.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.12.2009¦ 4,93¦15.01.2010¦ 17,67¦15.02.2010¦ 30,41¦15.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.12.2009¦ 5,34¦16.01.2010¦ 18,08¦16.02.2010¦ 30,83¦16.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.12.2009¦ 5,75¦17.01.2010¦ 18,50¦17.02.2010¦ 31,24¦17.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.12.2009¦ 6,17¦18.01.2010¦ 18,91¦18.02.2010¦ 31,65¦18.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.12.2009¦ 6,58¦19.01.2010¦ 19,32¦19.02.2010¦ 32,06¦19.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.12.2009¦ 6,99¦20.01.2010¦ 19,73¦20.02.2010¦ 32,47¦20.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.12.2009¦ 7,40¦21.01.2010¦ 20,14¦21.02.2010¦ 32,88¦21.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.12.2009¦ 7,81¦22.01.2010¦ 20,55¦22.02.2010¦ 33,29¦22.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.12.2009¦ 8,22¦23.01.2010¦ 20,96¦23.02.2010¦ 33,70¦23.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.12.2009¦ 8,63¦24.01.2010¦ 21,37¦24.02.2010¦ 34,11¦24.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.12.2009¦ 9,04¦25.01.2010¦ 21,78¦25.02.2010¦ 34,52¦25.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.12.2009¦ 9,45¦26.01.2010¦ 22,19¦26.02.2010¦ 34,94¦26.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.12.2009¦ 9,86¦27.01.2010¦ 22,61¦27.02.2010¦ 35,35¦27.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.12.2009¦ 10,28¦28.01.2010¦ 23,02¦28.02.2010¦ 35,76¦28.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.12.2009¦ 10,69¦29.01.2010¦ 23,43¦ ¦ ¦29.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.12.2009¦ 11,10¦30.01.2010¦ 23,84¦ ¦ ¦30.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.12.2009¦ 11,51¦31.01.2010¦ 24,25¦ ¦ ¦31.03.2010¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25061MOS0)

   -----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬

¦Март ¦Величина ¦Апрель ¦Величина ¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦
¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.03.2010¦ ¦01.04.2010¦ 11,92¦01.05.2010¦ 24,25¦01.06.2010¦ 36,99¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.03.2010¦ ¦02.04.2010¦ 12,33¦02.05.2010¦ 24,66¦02.06.2010¦ 37,40¦
