Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 № 10-1691/9
"ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТИДЕСЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 18 мая 2009 г. № 10-1691/9

ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТИДЕСЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций шестидесятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU25060MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 28 мая 2009 года.
Общее количество Облигаций - 15000000 (пятнадцать миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с постоянным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года № 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций - с 28 мая 2009 года по 27 ноября 2012 года, что составляет 42 (сорок два) месяца.
Каждая Облигация имеет 14 (четырнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет 15 (пятнадцать) процентов годовых, является постоянной на весь срок обращения Облигаций и совпадает для всех купонных периодов.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по второму купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по третьему купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 36 руб. 58 коп.;
- по пятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по шестому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 36 руб. 58 коп.;
- по девятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по десятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:

(T - t )
i i
НКД = C x ---------;
i T
i

№ x R T
i
C = ----- x ---,
i 100 365

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде в
рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период
i
в рублях;
T - количество дней i-того купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном
i
периоде;
№ - номинальная стоимость Облигации в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям в процентах годовых.

Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 28 августа 2009 года;
- за второй купонный период - 28 ноября 2009 года;
- за третий купонный период - 28 февраля 2010 года;
- за четвертый купонный период - 28 мая 2010 года;
- за пятый купонный период - 28 августа 2010 года;
- за шестой купонный период - 28 ноября 2010 года;
- за седьмой купонный период - 28 февраля 2011 года;
- за восьмой купонный период - 28 мая 2011 года;
- за девятый купонный период - 28 августа 2011 года;
- за десятый купонный период - 28 ноября 2011 года;
- за одиннадцатый купонный период - 28 февраля 2012 года;
- за двенадцатый купонный период - 28 мая 2012 года;
- за тринадцатый купонный период - 28 августа 2012 года;
- за четырнадцатый купонный период - 28 ноября 2012 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 21 августа 2009 года;
- по второму купонному периоду - 20 ноября 2009 года;
- по третьему купонному периоду - 19 февраля 2010 года;
- по четвертому купонному периоду - 21 мая 2010 года;
- по пятому купонному периоду - 20 августа 2010 года;
- по шестому купонному периоду - 19 ноября 2010 года;
- по седьмому купонному периоду - 21 февраля 2011 года;
- по восьмому купонному периоду - 20 мая 2011 года;
- по девятому купонному периоду - 19 августа 2011 года;
- по десятому купонному периоду - 21 ноября 2011 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 21 февраля 2012 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 21 мая 2012 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 21 августа 2012 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 21 ноября 2012 года.
Дата погашения Облигаций - 28 ноября 2012 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 21 ноября 2012 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по Облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст Решения об эмиссии Облигаций, можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

Председатель Комитета
С.Б. Пахомов





Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 18 мая 2009 г. № 10-1691/9

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТИДЕСЯТОГО
ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25060MOS0)

   -------------T------------T-----------T-------------T------------T-------------T------------T------------¬

¦Май 2009 г. ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦Июль ¦Величина ¦Август ¦Величина ¦
¦ ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного ¦2009 г. ¦накопленного ¦2009 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода (руб.)¦ ¦дохода (руб.)¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦01.05.2009 ¦ ¦01.06.2009 ¦ 1,64¦01.07.2009 ¦ 13,97¦01.08.2009 ¦ 26,71¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦02.05.2009 ¦ ¦02.06.2009 ¦ 2,05¦02.07.2009 ¦ 14,38¦02.08.2009 ¦ 27,12¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦03.05.2009 ¦ ¦03.06.2009 ¦ 2,47¦03.07.2009 ¦ 14,80¦03.08.2009 ¦ 27,54¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦04.05.2009 ¦ ¦04.06.2009 ¦ 2,88¦04.07.2009 ¦ 15,21¦04.08.2009 ¦ 27,95¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦05.05.2009 ¦ ¦05.06.2009 ¦ 3,29¦05.07.2009 ¦ 15,62¦05.08.2009 ¦ 28,36¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦06.05.2009 ¦ ¦06.06.2009 ¦ 3,70¦06.07.2009 ¦ 16,03¦06.08.2009 ¦ 28,77¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦07.05.2009 ¦ ¦07.06.2009 ¦ 4,11¦07.07.2009 ¦ 16,44¦07.08.2009 ¦ 29,18¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦08.05.2009 ¦ ¦08.06.2009 ¦ 4,52¦08.07.2009 ¦ 16,85¦08.08.2009 ¦ 29,59¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦09.05.2009 ¦ ¦09.06.2009 ¦ 4,93¦09.07.2009 ¦ 17,26¦09.08.2009 ¦ 30,00¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦10.05.2009 ¦ ¦10.06.2009 ¦ 5,34¦10.07.2009 ¦ 17,67¦10.08.2009 ¦ 30,41¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦11.05.2009 ¦ ¦11.06.2009 ¦ 5,75¦11.07.2009 ¦ 18,08¦11.08.2009 ¦ 30,82¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦12.05.2009 ¦ ¦12.06.2009 ¦ 6,16¦12.07.2009 ¦ 18,49¦12.08.2009 ¦ 31,23¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦13.05.2009 ¦ ¦13.06.2009 ¦ 6,58¦13.07.2009 ¦ 18,91¦13.08.2009 ¦ 31,65¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦14.05.2009 ¦ ¦14.06.2009 ¦ 6,99¦14.07.2009 ¦ 19,32¦14.08.2009 ¦ 32,06¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦15.05.2009 ¦ ¦15.06.2009 ¦ 7,40¦15.07.2009 ¦ 19,73¦15.08.2009 ¦ 32,47¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦16.05.2009 ¦ ¦16.06.2009 ¦ 7,81¦16.07.2009 ¦ 20,14¦16.08.2009 ¦ 32,88¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦17.05.2009 ¦ ¦17.06.2009 ¦ 8,22¦17.07.2009 ¦ 20,55¦17.08.2009 ¦ 33,29¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦18.05.2009 ¦ ¦18.06.2009 ¦ 8,63¦18.07.2009 ¦ 20,96¦18.08.2009 ¦ 33,70¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦19.05.2009 ¦ ¦19.06.2009 ¦ 9,04¦19.07.2009 ¦ 21,37¦19.08.2009 ¦ 34,11¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦20.05.2009 ¦ ¦20.06.2009 ¦ 9,45¦20.07.2009 ¦ 21,78¦20.08.2009 ¦ 34,52¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦21.05.2009 ¦ ¦21.06.2009 ¦ 9,86¦21.07.2009 ¦ 22,19¦21.08.2009 ¦ 34,93¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦22.05.2009 ¦ ¦22.06.2009 ¦ 10,27¦22.07.2009 ¦ 22,60¦22.08.2009 ¦ 35,34¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦23.05.2009 ¦ ¦23.06.2009 ¦ 10,69¦23.07.2009 ¦ 23,01¦23.08.2009 ¦ 35,76¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦24.05.2009 ¦ ¦24.06.2009 ¦ 11,10¦24.07.2009 ¦ 23,43¦24.08.2009 ¦ 36,17¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦25.05.2009 ¦ ¦25.06.2009 ¦ 11,51¦25.07.2009 ¦ 23,84¦25.08.2009 ¦ 36,58¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦26.05.2009 ¦ ¦26.06.2009 ¦ 11,92¦26.07.2009 ¦ 24,25¦26.08.2009 ¦ 36,99¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦27.05.2009 ¦ ¦27.06.2009 ¦ 12,33¦27.07.2009 ¦ 24,66¦27.08.2009 ¦ 37,40¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦28.05.2009 ¦ ¦28.06.2009 ¦ 12,74¦28.07.2009 ¦ 25,07¦28.08.2009 ¦ 37,81¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦29.05.2009 ¦ 0,41¦29.06.2009 ¦ 13,15¦29.07.2009 ¦ 25,48¦29.08.2009 ¦ ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦30.05.2009 ¦ 0,82¦30.06.2009 ¦ 13,56¦30.07.2009 ¦ 25,89¦30.08.2009 ¦ ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦31.05.2009 ¦ 1,23¦ ¦ ¦31.07.2009 ¦ 26,30¦31.08.2009 ¦ ¦
L------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+-------------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТИДЕСЯТОГО
ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25060MOS0)

   -------------T------------T-----------T-------------T------------T-------------T------------T------------¬

¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦
¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного ¦2009 г. ¦накопленного ¦2009 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода (руб.)¦ ¦дохода (руб.)¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦01.08.2009 ¦ ¦01.09.2009 ¦ 1,64¦01.10.2009 ¦ 13,97¦01.11.2009 ¦ 26,71¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦02.08.2009 ¦ ¦02.09.2009 ¦ 2,05¦02.10.2009 ¦ 14,38¦02.11.2009 ¦ 27,12¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦03.08.2009 ¦ ¦03.09.2009 ¦ 2,47¦03.10.2009 ¦ 14,80¦03.11.2009 ¦ 27,54¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦04.08.2009 ¦ ¦04.09.2009 ¦ 2,88¦04.10.2009 ¦ 15,21¦04.11.2009 ¦ 27,95¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦05.08.2009 ¦ ¦05.09.2009 ¦ 3,29¦05.10.2009 ¦ 15,62¦05.11.2009 ¦ 28,36¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦06.08.2009 ¦ ¦06.09.2009 ¦ 3,70¦06.10.2009 ¦ 16,03¦06.11.2009 ¦ 28,77¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦07.08.2009 ¦ ¦07.09.2009 ¦ 4,11¦07.10.2009 ¦ 16,44¦07.11.2009 ¦ 29,18¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦08.08.2009 ¦ ¦08.09.2009 ¦ 4,52¦08.10.2009 ¦ 16,85¦08.11.2009 ¦ 29,59¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦09.08.2009 ¦ ¦09.09.2009 ¦ 4,93¦09.10.2009 ¦ 17,26¦09.11.2009 ¦ 30,00¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦10.08.2009 ¦ ¦10.09.2009 ¦ 5,34¦10.10.2009 ¦ 17,67¦10.11.2009 ¦ 30,41¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦11.08.2009 ¦ ¦11.09.2009 ¦ 5,75¦11.10.2009 ¦ 18,08¦11.11.2009 ¦ 30,82¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦12.08.2009 ¦ ¦12.09.2009 ¦ 6,16¦12.10.2009 ¦ 18,49¦12.11.2009 ¦ 31,23¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦13.08.2009 ¦ ¦13.09.2009 ¦ 6,58¦13.10.2009 ¦ 18,91¦13.11.2009 ¦ 31,65¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦14.08.2009 ¦ ¦14.09.2009 ¦ 6,99¦14.10.2009 ¦ 19,32¦14.11.2009 ¦ 32,06¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦15.08.2009 ¦ ¦15.09,2009 ¦ 7,40¦15.10.2009 ¦ 19,73¦15.11.2009 ¦ 32,47¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦16.08.2009 ¦ ¦16.09.2009 ¦ 7,81¦16.10.2009 ¦ 20,14¦16.11.2009 ¦ 32,88¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦17.08.2009 ¦ ¦17.09.2009 ¦ 8,22¦17.10.2009 ¦ 20,55¦17.11.2009 ¦ 33,29¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦18.08.2009 ¦ ¦18.09.2009 ¦ 8,63¦18.10.2009 ¦ 20,96¦18.11.2009 ¦ 33,70¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦19.08.2009 ¦ ¦19.09.2009 ¦ 9,04¦19.10.2009 ¦ 21,37¦19.11.2009 ¦ 34,11¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦20.08.2009 ¦ ¦20.09.2009 ¦ 9,45¦20.10.2009 ¦ 21,78¦20.11.2009 ¦ 34,52¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦21,08.2009 ¦ ¦21.09.2009 ¦ 9,86¦21.10.2009 ¦ 22,19¦21.11.2009 ¦ 34,93¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦22.08.2009 ¦ ¦22.09.2009 ¦ 10,27¦22.10.2009 ¦ 22,60¦22.11.2009 ¦ 35,34¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦23.08.2009 ¦ ¦23.09.2009 ¦ 10,69¦23.10.2009 ¦ 23,01¦23.11.2009 ¦ 35,76¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦24.08.2009 ¦ ¦24.09,2009 ¦ 11,10¦24.10.2009 ¦ 23,43¦24.11.2009 ¦ 36,17¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦25.08.2009 ¦ ¦25.09.2009 ¦ 11,51¦25.10.2009 ¦ 23,84¦25.11.2009 ¦ 36,58¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦26.08.2009 ¦ ¦26.09.2009 ¦ 11,92¦26.10.2009 ¦ 24,25¦26.11.2009 ¦ 36,99¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦27.08.2009 ¦ ¦27.09.2009 ¦ 12,33¦27.10.2009 ¦ 24,66¦27.11.2009 ¦ 37,40¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦28.08.2009 ¦ ¦28.09.2009 ¦ 12,74¦28.10.2009 ¦ 25,07¦28.11.2009 ¦ 37,81¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦29.08.2009 ¦ 0,41¦29.09.2009 ¦ 13,15¦29.10.2009 ¦ 25,48¦29.11.2009 ¦ ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦30.08.2009 ¦ 0,82¦30.09.2009 ¦ 13,56¦30.10.2009 ¦ 25,89¦30.11.2009 ¦ ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦31.08.2009 ¦ 1,23¦ ¦ ¦31.10.2009 ¦ 26,30¦ ¦ ¦
L------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+-------------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТИДЕСЯТОГО
ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25060MOS0)

   -------------T------------T-----------T-------------T------------T-------------T------------T------------¬

¦Ноябрь ¦Величина ¦Декабрь ¦Величина ¦Январь ¦Величина ¦Февраль ¦Величина ¦
¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного ¦2010 г. ¦накопленного ¦2010 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода (руб.)¦ ¦дохода (руб.)¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦01.11.2009 ¦ ¦01.12.2009 ¦ 1,23¦01.01.2010 ¦ 13,97¦01.02.2010 ¦ 26,71¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦02.11.2009 ¦ ¦02.12.2009 ¦ 1,64¦02.01.2010 ¦ 14,38¦02.02.2010 ¦ 27,12¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦03.11.2009 ¦ ¦03.12.2009 ¦ 2,05¦03.01.2010 ¦ 14,80¦03.02.2010 ¦ 27,54¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦04.11.2009 ¦ ¦04.12.2009 ¦ 2,47¦04.01.2010 ¦ 15,21¦04.02.2010 ¦ 27,95¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦05.11.2009 ¦ ¦05.12.2009 ¦ 2,88¦05.01.2010 ¦ 15,62¦05.02.2010 ¦ 28,36¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦06.11.2009 ¦ ¦06.12.2009 ¦ 3,29¦06.01.2010 ¦ 16,03¦06.02.2010 ¦ 28,77¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦07.11.2009 ¦ ¦07.12.2009 ¦ 3,70¦07.01.2010 ¦ 16,44¦07.02.2010 ¦ 29,18¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦08.11.2009 ¦ ¦08.12.2009 ¦ 4,11¦08.01.2010 ¦ 16,85¦08.02.2010 ¦ 29,59¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦09.11.2009 ¦ ¦09.12.2009 ¦ 4,52¦09.01.2010 ¦ 17,26¦09.02.2010 ¦ 30,00¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦10.11.2009 ¦ ¦10.12.2009 ¦ 4,93¦10.01.2010 ¦ 17,67¦10.02.2010 ¦ 30,41¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦11.11.2009 ¦ ¦11.12.2009 ¦ 5,34¦11.01.2010 ¦ 18,08¦11.02.2010 ¦ 30,82¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦12.11.2009 ¦ ¦12.12.2009 ¦ 5,75¦12.01.2010 ¦ 18,49¦12.02.2010 ¦ 31,23¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦13.11.2009 ¦ ¦13.12.2009 ¦ 6,16¦13.01.2010 ¦ 18,91¦13.02.2010 ¦ 31,65¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦14.11.2009 ¦ ¦14.12.2009 ¦ 6,58¦14.01.2010 ¦ 19,32¦14.02.2010 ¦ 32,06¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦15.11.2009 ¦ ¦15.12.2009 ¦ 6,99¦15.01.2010 ¦ 19,73¦15.02.2010 ¦ 32,47¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦16.11.2009 ¦ ¦16.12.2009 ¦ 7,40¦16.01.2010 ¦ 20,14¦16.02.2010 ¦ 32,88¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦17.11.2009 ¦ ¦17.12.2009 ¦ 7,81¦17.01.2010 ¦ 20,55¦17,02.2010 ¦ 33,29¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦18.11.2009 ¦ ¦18.12.2009 ¦ 8,22¦18.01.2010 ¦ 20,96¦18.02.2010 ¦ 33,70¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦19.11.2009 ¦ ¦19.12.2009 ¦ 8,63¦19.01.2010 ¦ 21,37¦19.02.2010 ¦ 34,11¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦20.11.2009 ¦ ¦20.12.2009 ¦ 9,04¦20.01.2010 ¦ 21,78¦20.02.2010 ¦ 34,52¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦21.11.2009 ¦ ¦21.12.2009 ¦ 9,45¦21.01.2010 ¦ 22,19¦21.02.2010 ¦ 34,93¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦22.11.2009 ¦ ¦22.12.2009 ¦ 9,86¦22.01.2010 ¦ 22,60¦22.02.2010 ¦ 35,34¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦23.11.2009 ¦ ¦23.12.2009 ¦ 10,27¦23.01.2010 ¦ 23,01¦23.02.2010 ¦ 35,76¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦24.11.2009 ¦ ¦24.12.2009 ¦ 10,69¦24.01.2010 ¦ 23,43¦24.02.2010 ¦ 36,17¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦25.11.2009 ¦ ¦25.12.2009 ¦ 11,10¦25.01.2010 ¦ 23,84¦25.02.2010 ¦ 36,58¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦26.11.2009 ¦ ¦26.12.2009 ¦ 11,51¦26.01.2010 ¦ 24,25¦26.02.2010 ¦ 36,99¦
