Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 № 10-1694/9
"ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 18 мая 2009 г. № 10-1694/9

ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций шестьдесят третьего выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU25063MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 10 июня 2009 года.
Общее количество Облигаций - 15000000 (пятнадцать миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с постоянным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года № 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций - с 10 июня 2009 года по 9 декабря 2013 года, что составляет 54 (пятьдесят четыре) месяца.
Каждая Облигация имеет 18 (восемнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет 15 (пятнадцать) процентов годовых, является постоянной на весь срок обращения Облигаций и совпадает для всех купонных периодов.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по второму купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по третьему купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по пятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по шестому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по девятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по десятому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по пятнадцатому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
- по шестнадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по семнадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по восемнадцатому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:

(T - t )
i i
НКД = C x ---------;
i T
i

№ x R T
i
C = ----- x ---,
i 100 365

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде в
рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период
i
в рублях;
T - количество дней i-того купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном
i
периоде;
№ - номинальная стоимость Облигации в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям в процентах годовых.

Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 10 сентября 2009 года;
- за второй купонный период - 10 декабря 2009 года;
- за третий купонный период - 10 марта 2010 года;
- за четвертый купонный период - 10 июня 2010 года;
- за пятый купонный период - 10 сентября 2010 года;
- за шестой купонный период - 10 декабря 2010 года;
- за седьмой купонный период - 10 марта 2011 года;
- за восьмой купонный период - 10 июня 2011 года;
- за девятый купонный период - 10 сентября 2011 года;
- за десятый купонный период - 10 декабря 2011 года;
- за одиннадцатый купонный период - 10 марта 2012 года;
- за двенадцатый купонный период - 10 июня 2012 года;
- за тринадцатый купонный период - 10 сентября 2012 года;
- за четырнадцатый купонный период - 10 декабря 2012 года;
- за пятнадцатый купонный период - 10 марта 2013 года;
- за шестнадцатый купонный период - 10 июня 2013 года;
- за семнадцатый купонный период - 10 сентября 2013 года;
- за восемнадцатый купонный период - 10 декабря 2013 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 3 сентября 2009 года;
- по второму купонному периоду - 3 декабря 2009 года;
- по третьему купонному периоду - 3 марта 2010 года;
- по четвертому купонному периоду - 3 июня 2010 года;
- по пятому купонному периоду - 3 сентября 2010 года;
- по шестому купонному периоду - 3 декабря 2010 года;
- по седьмому купонному периоду - 3 марта 2011 года;
- по восьмому купонному периоду - 3 июня 2011 года;
- по девятому купонному периоду - 2 сентября 2011 года;
- по десятому купонному периоду - 2 декабря 2011 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 2 марта 2012 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 1 июня 2012 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 3 сентября 2012 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 3 декабря 2012 года;
- по пятнадцатому купонному периоду - 1 марта 2013 года;
- по шестнадцатому купонному периоду - 3 июня 2013 года;
- по семнадцатому купонному периоду - 3 сентября 2013 года;
- по восемнадцатому купонному периоду - 3 декабря 2013 года.
Дата погашения Облигаций - 10 декабря 2013 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 3 декабря 2013 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по Облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст Решения об эмиссии Облигаций, можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

Председатель Комитета
С.Б. Пахомов





Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 18 мая 2009 г. № 10-1694/9

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25063MOS0)

   -----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬

¦Июнь ¦Величина ¦Июль ¦Величина ¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦
¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.06.2009¦ ¦01.07.2009¦ 8,63¦01.08.2009¦ 21,37¦01.09.2009¦ 34,11¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.06.2009¦ ¦02.07.2009¦ 9,04¦02.08.2009¦ 21,78¦02.09.2009¦ 34,52¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.06.2009¦ ¦03.07.2009¦ 9,45¦03.08.2009¦ 22,19¦03.09.2009¦ 34,93¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.06.2009¦ ¦04.07.2009¦ 9,86¦04.08.2009¦ 22,60¦04.09.2009¦ 35,34¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.06.2009¦ ¦05.07.2009¦ 10,27¦05.08.2009¦ 23,01¦05.09.2009¦ 35,76¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.06.2009¦ ¦06.07.2009¦ 10,69¦06.08.2009¦ 23,43¦06.09.2009¦ 36,17¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.06.2009¦ ¦07.07.2009¦ 11,10¦07.08.2009¦ 23,84¦07.09.2009¦ 36,58¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.06.2009¦ ¦08.07.2009¦ 11,51¦08.08.2009¦ 24,25¦08.09.2009¦ 36,99¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.06.2009¦ ¦09.07.2009¦ 11,92¦09.08.2009¦ 24,66¦09.09.2009¦ 37,40¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.06.2009¦ ¦10.07.2009¦ 12,33¦10.08.2009¦ 25,07¦10.09.2009¦ 37,81¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.06.2009¦ 0,41¦11.07.2009¦ 12,74¦11.08.2009¦ 25,48¦11.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.06.2009¦ 0,82¦12.07.2009¦ 13,15¦12.08.2009¦ 25,89¦12.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.06.2009¦ 1,23¦13.07.2009¦ 13,56¦13.08.2009¦ 26,30¦13.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.06.2009¦ 1,64¦14.07.2009¦ 13,97¦14.08.2009¦ 26,71¦14.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.06.2009¦ 2,05¦15.07.2009¦ 14,38¦15.08.2009¦ 27,12¦15.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.06.2009¦ 2,47¦16.07.2009¦ 14,80¦16.08.2009¦ 27,54¦16.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.06.2009¦ 2,88¦17.07.2009¦ 15,21¦17.08.2009¦ 27,95¦17.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.06.2009¦ 3,29¦18.07.2009¦ 15,62¦18.08.2009¦ 28,36¦18.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.06.2009¦ 3,70¦19.07.2009¦ 16,03¦19.08.2009¦ 28,77¦19.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.06.2009¦ 4,11¦20.07.2009¦ 16,44¦20.08.2009¦ 29,18¦20.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.06.2009¦ 4,52¦21.07.2009¦ 16,85¦21.08.2009¦ 29,59¦21.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.06.2009¦ 4,93¦22.07.2009¦ 17,26¦22.08.2009¦ 30,00¦22.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.06.2009¦ 5,34¦23.07.2009¦ 17,67¦23.08.2009¦ 30,41¦23.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.06.2009¦ 5,75¦24.07.2009¦ 18,08¦24.08.2009¦ 30,82¦24.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.06.2009¦ 6,16¦25.07.2009¦ 18,49¦25.08.2009¦ 31,23¦25.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.06.2009¦ 6,58¦26.07.2009¦ 18,91¦26.08.2009¦ 31,65¦26.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.06.2009¦ 6,99¦27.07.2009¦ 19,32¦27.08.2009¦ 32,06¦27.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.06.2009¦ 7,40¦28.07.2009¦ 19,73¦28.08.2009¦ 32,47¦28.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.06.2009¦ 7,81¦29.07.2009¦ 20,14¦29.08.2009¦ 32,88¦29.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.06.2009¦ 8,22¦30.07.2009¦ 20,55¦30.08.2009¦ 33,29¦30.09.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.07.2009¦ 20,96¦31.08.2009¦ 33,70¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25063MOS0)

   -----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬

¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦Декабрь ¦Величина ¦
¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.09.2009¦ ¦01.10.2009¦ 8,63¦01.11.2009¦ 21,37¦01.12.2009¦ 33,70¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.09.2009¦ ¦02.10.2009¦ 9,04¦02.11.2009¦ 21,78¦02.12.2009¦ 34,11¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.09.2009¦ ¦03.10.2009¦ 9,45¦03.11.2009¦ 22,19¦03.12.2009¦ 34,52¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.09.2009¦ ¦04.10.2009¦ 9,86¦04.11.2009¦ 22,60¦04.12.2009¦ 34,93¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.09.2009¦ ¦05.10.2009¦ 10,27¦05.11.2009¦ 23,02¦05.12.2009¦ 35,35¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.09.2009¦ ¦06.10.2009¦ 10,69¦06.11.2009¦ 23,43¦06.12.2009¦ 35,76¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.09.2009¦ ¦07.10.2009¦ 11,10¦07.11.2009¦ 23,84¦07.12.2009¦ 36,17¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.09.2009¦ ¦08.10.2009¦ 11,51¦08.11.2009¦ 24,25¦08.12.2009¦ 36,58¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.09.2009¦ ¦09.10.2009¦ 11,92¦09.11.2009¦ 24,66¦09.12.2009¦ 36,99¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.09.2009¦ ¦10.10.2009¦ 12,33¦10.11.2009¦ 25,07¦10.12.2009¦ 37,40¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.09.2009¦ 0,41¦11.10.2009¦ 12,74¦11.11.2009¦ 25,48¦11.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.09.2009¦ 0,82¦12.10.2009¦ 13,15¦12.11.2009¦ 25,89¦12.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.09.2009¦ 1,23¦13.10.2009¦ 13,56¦13.11.2009¦ 26,30¦13.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.09.2009¦ 1,64¦14.10.2009¦ 13,97¦14.11.2009¦ 26,71¦14.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.09.2009¦ 2,05¦15.10.2009¦ 14,38¦15.11.2009¦ 27,13¦15.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.09.2009¦ 2,47¦16.10.2009¦ 14,80¦16.11.2009¦ 27,54¦16.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.09.2009¦ 2,88¦17.10.2009¦ 15,21¦17.11.2009¦ 27,95¦17.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.09.2009¦ 3,29¦18.10.2009¦ 15,62¦18.11.2009¦ 28,36¦18.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.09.2009¦ 3,70¦19.10.2009¦ 16,03¦19.11.2009¦ 28,77¦19.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.09.2009¦ 4,11¦20.10.2009¦ 16,44¦20.11.2009¦ 29,18¦20.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.09.2009¦ 4,52¦21.10.2009¦ 16,85¦21.11.2009¦ 29,59¦21.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.09.2009¦ 4,93¦22.10.2009¦ 17,26¦22.11.2009¦ 30,00¦22.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.09.2009¦ 5,34¦23.10.2009¦ 17,67¦23.11.2009¦ 30,41¦23.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.09.2009¦ 5,75¦24.10.2009¦ 18,08¦24.11.2009¦ 30,82¦24.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.09.2009¦ 6,16¦25.10.2009¦ 18,49¦25.11.2009¦ 31,24¦25.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.09.2009¦ 6,58¦26.10.2009¦ 18,91¦26.11.2009¦ 31,65¦26.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.09.2009¦ 6,99¦27.10.2009¦ 19,32¦27.11.2009¦ 32,06¦27.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.09.2009¦ 7,40¦28.10.2009¦ 19,73¦28.11.2009¦ 32,47¦28.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.09.2009¦ 7,81¦29.10.2009¦ 20,14¦29.11.2009¦ 32,88¦29.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.09.2009¦ 8,22¦30.10.2009¦ 20,55¦30.11.2009¦ 33,29¦30.12.2009¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.10.2009¦ 20,96¦ ¦ ¦31.12.2009¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25063MOS0)

   -----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬

¦Декабрь ¦Величина ¦Январь ¦Величина ¦Февраль ¦Величина ¦Март ¦Величина ¦
¦2009 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.12.2009¦ ¦01.01.2010¦ 9,04¦01.02.2010¦ 21,78¦01.03.2010¦ 33,29¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.12.2009¦ ¦02.01.2010¦ 9,45¦02.02.2010¦ 22,19¦02.03.2010¦ 33,70¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.12.2009¦ ¦03.01.2010¦ 9,86¦03.02.2010¦ 22,61¦03.03.2010¦ 34,11¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.12.2009¦ ¦04.01.2010¦ 10,28¦04.02.2010¦ 23,02¦04.03.2010¦ 34,52¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.12.2009¦ ¦05.01.2010¦ 10,69¦05.02.2010¦ 23,43¦05.03.2010¦ 34,94¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.12.2009¦ ¦06.01.2010¦ 11,10¦06.02.2010¦ 23,84¦06.03.2010¦ 35,35¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.12.2009¦ ¦07.01.2010¦ 11,51¦07.02.2010¦ 24,25¦07.03.2010¦ 35,76¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.12.2009¦ ¦08.01.2010¦ 11,92¦08.02.2010¦ 24,66¦08.03.2010¦ 36,17¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.12.2009¦ ¦09.01.2010¦ 12,33¦09.02.2010¦ 25,07¦09.03.2010¦ 36,58¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.12.2009¦ ¦10.01.2010¦ 12,74¦10.02.2010¦ 25,48¦10.03.2010¦ 36,99¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.12.2009¦ 0,41¦11.01.2010¦ 13,15¦11.02.2010¦ 25,89¦11.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.12.2009¦ 0,82¦12.01.2010¦ 13,56¦12.02.2010¦ 26,30¦12.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.12.2009¦ 1,23¦13.01.2010¦ 13,97¦13.02.2010¦ 26,72¦13.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.12.2009¦ 1,64¦14.01.2010¦ 14,39¦14.02.2010¦ 27,13¦14.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.12.2009¦ 2,06¦15.01.2010¦ 14,80¦15.02.2010¦ 27,54¦15.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.12.2009¦ 2,47¦16.01.2010¦ 15,21¦16.02.2010¦ 27,95¦16.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.12.2009¦ 2,88¦17.01.2010¦ 15,62¦17.02.2010¦ 28,36¦17.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.12.2009¦ 3,29¦18.01.2010¦ 16,03¦18.02.2010¦ 28,77¦18.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.12.2009¦ 3,70¦19.01.2010¦ 16,44¦19.02.2010¦ 29,18¦19.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.12.2009¦ 4,11¦20.01.2010¦ 16,85¦20.02.2010¦ 29,59¦20.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.12.2009¦ 4,52¦21.01.2010¦ 17,26¦21.02.2010¦ 30,00¦21.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.12.2009¦ 4,93¦22.01.2010¦ 17,67¦22.02.2010¦ 30,41¦22.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.12.2009¦ 5,34¦23.01.2010¦ 18,08¦23.02.2010¦ 30,83¦23.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.12.2009¦ 5,75¦24.01.2010¦ 18,50¦24.02.2010¦ 31,24¦24.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.12.2009¦ 6,17¦25.01.2010¦ 18,91¦25.02.2010¦ 31,65¦25.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.12.2009¦ 6,58¦26.01.2010¦ 19,32¦26.02.2010¦ 32,06¦26.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.12.2009¦ 6,99¦27.01.2010¦ 19,73¦27.02.2010¦ 32,47¦27.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.12.2009¦ 7,40¦28.01.2010¦ 20,14¦28.02.2010¦ 32,88¦28.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.12.2009¦ 7,81¦29.01.2010¦ 20,55¦ ¦ ¦29.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.12.2009¦ 8,22¦30.01.2010¦ 20,96¦ ¦ ¦30.03.2010¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.12.2009¦ 8,63¦31.01.2010¦ 21,37¦ ¦ ¦31.03.2010¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25063MOS0)

   -----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬

¦Март ¦Величина ¦Апрель ¦Величина ¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦
¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦2010 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
