Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ префекта Зеленоградского АО г. Москвы от 29.12.2008 № 1091-рп
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 251"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 29.12.2008.
   ------------------------------------------------------------------




ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2008 г. № 1091-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 251

Во исполнение распоряжения префекта от 21.03.2008 № 219-рп "Об итогах выполнения окружной Программы поддержки и развития товариществ собственников жилья в 2007 году и задачах на 2008 год", а также на основании Положения о едином порядке формирования документов для технического учета многоквартирных домов, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 29.08.2000 № 690, и решения Межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда от 17.12.2008 (протокол № 15):
1. Утвердить перечень помещений общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Зеленоград, корпус 251 (приложение 1).
2. Принять к сведению информацию по зданию (приложения 2, 3) и расчет доли общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме по адресу: Зеленоград, корпус 251 (приложение 4).
3. И.о. директора Государственного учреждения "Инженерная служба Зеленоградского АО г. Москвы" (Хорошко Е.Н.):
3.1. Направить заявку в территориальное бюро технической инвентаризации № 9-10 по Зеленоградскому административному округу на внесение сведений о перечне помещений общего имущества в многоквартирном доме в техническую документацию в срок до 30.01.2009.
3.2. Передать утвержденный перечень помещений общего имущества многоквартирного дома по адресу: Зеленоград, корпус 251 в управляющую организацию (ГУП ДЕЗ № 1) в срок до 30.01.2009 для приобщения к договору управления многоквартирным домом.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта Кирюхина В.Н.

Префект
А.Н. Смирнов





Приложение 1
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 29 декабря 2008 г. № 1091-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 251

   ----T-----T---------------T--------------------T--------¬

¦№ ¦Этаж ¦Номер помещения¦Назначение помещения¦Площадь,¦
¦п/п¦ ¦по экспликации ¦ ¦кв. м ¦
¦ ¦ ¦БТИ ¦ ¦ ¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦1 ¦Тх ¦I (1) ¦Подполье технич. ¦ 52,7¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦2 ¦ ¦I (2) ¦Подполье технич. ¦ 225,6¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦3 ¦ ¦I (3) ¦Подполье технич. ¦ 13,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦4 ¦ ¦I (4) ¦Подполье технич. ¦ 244,1¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦5 ¦ ¦I (5) ¦Подполье технич. ¦ 18,5¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦6 ¦ ¦I (6) ¦Подполье технич. ¦ 119,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦7 ¦ ¦I (7) ¦Подполье технич. ¦ 13,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦8 ¦ ¦I (8) ¦Подполье технич. ¦ 272,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦9 ¦ ¦I (9) ¦Подполье технич. ¦ 3,2¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦10 ¦1 ¦IV (1) ¦Электрощитовая ¦ 5,1¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦11 ¦1 ¦V (1) ¦Электрощитовая ¦ 11,7¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦12 ¦1 ¦VI (1) ¦Комн. дежурных ¦ 4,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦13 ¦ ¦VI (2) ¦Уборная ¦ 1,6¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦14 ¦ ¦VI (3) ¦Коридор ¦ 1,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦15 ¦1 ¦VII (1) ¦Мусорокамера ¦ 14,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦16 ¦Ч 9 ¦IX (1) ¦Пом. техническое ¦ 143,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦17 ¦ ¦IX (2) ¦Пом. техническое ¦ 7,2¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦18 ¦ ¦IX (3) ¦Пом. техническое ¦ 1,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦19 ¦Чн 10¦X (1) ¦Пом. техническое ¦ 8,1¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦20 ¦Ч 11 ¦X (1) ¦Пом. техническое ¦ 138,6¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦21 ¦Чн 12¦XII (1) ¦Пом. техническое ¦ 6,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦22 ¦Ч ¦XIII (1) ¦Пом. техническое ¦ 122,1¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦23 ¦ ¦XIII (2) ¦Пом. техническое ¦ 170,1¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦24 ¦ ¦XIII (3) ¦Пом. техническое ¦ 1,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦25 ¦ ¦XIII (4) ¦Венткамера ¦ 18,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦26 ¦ ¦XIII (5) ¦Пом. техническое ¦ 7,1¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦27 ¦ ¦XIII (6) ¦Отдел. маш. лифта ¦ 37,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦28 ¦1 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦29 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦30 ¦2 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,7¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦31 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦32 ¦3 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦33 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦34 ¦4 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦35 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦36 ¦5 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦37 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦38 ¦6 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦39 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦40 ¦7 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦41 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦42 ¦8 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦43 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦44 ¦9 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦45 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦46 ¦10 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦47 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦48 ¦11 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦49 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦50 ¦12 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦51 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦52 ¦13 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦53 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦54 ¦14 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦55 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦56 ¦15 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦57 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦58 ¦16 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦59 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦60 ¦17 ¦А ¦Клетка лестнич. ¦ 13,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦61 ¦ ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦62 ¦Ч ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦63 ¦Н ¦А1 ¦Клетка лестнич. ¦ 13,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦64 ¦1 ¦а ¦Коридор ¦ 42,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦65 ¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 11,5¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦66 ¦ ¦а2 ¦Пом. для хранения ¦ 2,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦67 ¦ ¦а3 ¦Колясочная ¦ 7,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦68 ¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 4,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦69 ¦ ¦а5 ¦Тамбур ¦ 3,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦70 ¦ ¦а6 ¦Лифт ¦ 1,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦71 ¦ ¦а7 ¦Лифт ¦ 1,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦72 ¦ ¦а8 ¦Лифт ¦ 1,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦73 ¦ ¦а9 ¦Лифт ¦ 1,7¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦74 ¦ ¦а10 ¦Тамбур ¦ 8,2¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦75 ¦2 ¦а ¦Коридор ¦ 59,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦76 ¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦77 ¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦78 ¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 32,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦79 ¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦80 ¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦81 ¦ ¦а6 ¦Балкон ¦ 0,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦82 ¦3 ¦а ¦Коридор ¦ 58,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦83 ¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦84 ¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦85 ¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 32,2¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦86 ¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦87 ¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦88 ¦ ¦а6 ¦Балкон ¦ 0,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦89 ¦4 ¦а ¦Коридор ¦ 58,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦90 ¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦91 ¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦92 ¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,1¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦93 ¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦94 ¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦95 ¦ ¦а6 ¦Балкон ¦ 0,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦96 ¦5 ¦а ¦Коридор ¦ 58,6¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦97 ¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦98 ¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦99 ¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦100¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦101¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦102¦ ¦а6 ¦Балкон ¦ 0,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦103¦6 ¦а ¦Коридор ¦ 58,7¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦104¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦105¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦106¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦107¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦108¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦109¦ ¦а6 ¦Балкон ¦ 0,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦110¦7 ¦а ¦Коридор ¦ 58,6¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦111¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦112¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦113¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦114¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦115¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦116¦ ¦а6 ¦Балкон ¦ 0,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦117¦8 ¦а ¦Коридор ¦ 58,6¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦118¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦119¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦120¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦121¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦122¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦123¦ ¦а6 ¦Балкон ¦ 0,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦124¦9 ¦а ¦Коридор ¦ 54,7¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦125¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦126¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦127¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦128¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,1¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦129¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦130¦ ¦а6 ¦Балкон ¦ 0,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦131¦10 ¦а ¦Коридор ¦ 47,2¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦132¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,7¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦133¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦134¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 32,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦135¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦136¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦137¦ ¦а6 ¦Балкон ¦ 0,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦138¦11 ¦а ¦Коридор ¦ 28,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦139¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,7¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦140¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦141¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,2¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦142¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦143¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦144¦12 ¦а ¦Коридор ¦ 14,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦145¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦146¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦147¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦148¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦149¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦150¦13 ¦а ¦Коридор ¦ 10,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦151¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦152¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦153¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦154¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦155¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦156¦14 ¦а ¦Коридор ¦ 9,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦157¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,6¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦158¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦159¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦160¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦161¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦162¦15 ¦а ¦Коридор ¦ 6,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦163¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦164¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦165¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦166¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦167¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,4¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦168¦16 ¦а ¦Коридор ¦ 6,9¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦169¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦170¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦171¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,2¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦172¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦173¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦174¦17 ¦а ¦Коридор ¦ 7,1¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦175¦ ¦а1 ¦Коридор ¦ 10,7¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦176¦ ¦а2 ¦Мусоросборник ¦ 2,8¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦177¦ ¦а3 ¦Коридор ¦ 33,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦178¦ ¦а4 ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦179¦ ¦а5 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦180¦Ч ¦а ¦Коридор ¦ 2,1¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦181¦ ¦а1 ¦Балкон переходн. ¦ 5,3¦
+---+-----+---------------+--------------------+--------+
¦ ¦Всего ¦ 3714,1¦
L---+------------------------------------------+---------






Приложение 2
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 29 декабря 2008 г. № 1091-рп

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ

Адрес многоквартирного дома: г. Зеленоград, корпус 251.
Кадастровый номер здания, сооружения:
Технические характеристики здания:
1. Этажность: 8-17.
2. Общая площадь: 13601,63 кв. м.
3. Количество квартир: 165 шт.
4. Общая площадь жилых помещений: 9102,83 кв. м.
5. Общая площадь нежилых помещений (объектов нежилого фонда): 784,7 кв. м.
6. Площадь общего имущества: 3714,1 кв. м.





Приложение 3
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 29 декабря 2008 г. № 1091-рп

СОСТАВ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА)
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 251

   ----T----T---------------T----------T-------------------T--------¬

¦№ ¦Этаж¦Номер помещения¦Назначение¦Форма собственности¦Площадь,¦
¦п/п¦ ¦по экспликации ¦помещения ¦(государственная, ¦кв. м ¦
¦ ¦ ¦БТИ ¦ ¦частная) ¦ ¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦1 ¦1 ¦III (1) ¦Тамбур ¦Государственная ¦ 3,0¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦2 ¦1 ¦III (2) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 188,0¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦3 ¦1 ¦III (3) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 2,3¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦4 ¦1 ¦III (4) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 2,4¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦5 ¦1 ¦III (5) ¦Тамбур ¦Государственная ¦ 2,0¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦Итого ¦ 197,7¦
+---+----T---------------T----------T-------------------+--------+
¦6 ¦1 ¦II (1) ¦Тамбур ¦Государственная ¦ 3,2¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦7 ¦1 ¦II (2) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 261,3¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦8 ¦1 ¦II (3) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 3,3¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦9 ¦1 ¦II (4) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 8,5¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦10 ¦1 ¦II (5) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 2,2¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦11 ¦1 ¦II (6) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 2,5¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦12 ¦1 ¦II (7) ¦Тамбур ¦Государственная ¦ 2,0¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦Итого ¦ 283,0¦
+---+----T---------------T----------T-------------------+--------+
¦13 ¦1 ¦VIII (1) ¦Тамбур ¦Государственная ¦ 2,6¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦14 ¦1 ¦VIII (2) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 120,3¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦15 ¦1 ¦VIII (3) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 172,0¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦16 ¦1 ¦VIII (4) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 3,7¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦17 ¦1 ¦VIII (5) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 1,2¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦18 ¦1 ¦VIII (6) ¦Прочее ¦Государственная ¦ 1,2¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦19 ¦1 ¦VIII (7) ¦Тамбур ¦Государственная ¦ 3,0¦
+---+----+---------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦Итого ¦ 304,0¦
+---+---------------------------------------------------+--------+
¦ ¦Всего ¦ 784,7¦
L---+---------------------------------------------------+---------






Приложение 4
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 29 декабря 2008 г. № 1091-рп

РАСЧЕТ
ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЩЕЕ
ИМУЩЕСТВО В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД,
КОРПУС 251

   ----T---------------------T--------T-------------------T------------------¬

¦№ ¦Назначение помещения ¦Площадь ¦Форма собственности¦Доля в праве общей¦
¦п/п¦и номер по ¦(общая),¦ ¦долевой ¦
¦ ¦экспликации ¦кв. м ¦ ¦собственности на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общее имущество в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доме ¦
+---+---------------------+--------+-------------------+------------------+
¦1 ¦Кв. 1 ¦ 38,60¦Частная ¦ 0,39¦
+---+---------------------+--------+-------------------+------------------+
¦2 ¦Кв. 2 ¦ 69,30¦Частная ¦ 0,70¦
+---+---------------------+--------+-------------------+------------------+
¦3 ¦Кв. 3 ¦ 70,60¦Частная ¦ 0,71¦
+---+---------------------+--------+-------------------+------------------+
¦4 ¦Кв. 4 ¦ 34,50¦Государственная ¦ 0,35¦
+---+---------------------+--------+-------------------+------------------+
¦5 ¦Кв. 5 ¦ 38,30¦Частная ¦ 0,39¦
