Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРИКАЗ ЦТУ от 29.02.2008 № 84
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
от 29 февраля 2008 г. № 84

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И РАБОТНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 9.7 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2006 № 459 "О Федеральной таможенной службе", а также во исполнение приказа ФТС России от 30.01.2008 № 66 "Об утверждении фонда оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов Российской Федерации и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, и внесении изменений в него" приказываю:
1. Утвердить фонд оплаты труда сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников таможенных органов Центрального таможенного управления на 2008 год согласно приложению.
2. Вносить изменения в фонд оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов на 2008 год утвержденными изменениями росписи расходов распорядителя и получателей бюджетных средств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
генерал-майор таможенной службы
С.Н. Прусов





Приложение
к приказу Центрального
таможенного управления
от 29 февраля 2008 г. № 84

ФОНД
ОПЛАТЫ ТРУДА СОТРУДНИКОВ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

   -----------------------------T-------------------------------------T---------------------------¬

¦Наименование таможенного ¦Количество штатных единиц ¦Фонд оплаты труда ¦
¦органа ¦ ¦(тыс. руб.) ¦
+----------------------------+----------T---------------T----------+-----------T---------------+
¦ ¦сотрудники¦государственных¦работников¦сотрудников¦государственных¦
¦ ¦ ¦гражданских ¦ ¦ ¦гражданских ¦
¦ ¦ ¦служащих ¦ ¦ ¦служащих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и работников ¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Центральное таможенное ¦ 247¦ 544¦ 227 ¦ 78475,2¦ 172131,0¦
¦управление (аппарат) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Московская южная таможня ¦ 144¦ 524¦ 38 ¦ 41141,3¦ 142131,3¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Московская восточная таможня¦ 115¦ 361¦ 36 ¦ 35033,0¦ 99150,2¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Московская западная таможня ¦ 118¦ 420¦ 31 ¦ 33917,3¦ 114677,2¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Московская северная таможня ¦ 122¦ 413¦ 20 ¦ 35196,3¦ 111779,6¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Центральная оперативная ¦ 236¦ 54¦ 22 ¦ 65626,6¦ 15585,0¦
¦таможня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Зеленоградская таможня ¦ 106¦ 372¦ 38 ¦ 30941,7¦ 102684,2¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Ногинская таможня ¦ 84¦ 245¦ 24 ¦ 24236,8¦ 66357,0¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Подольская таможня ¦ 84¦ 264¦ 40 ¦ 25244,3¦ 72907,9¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Щелковская таможня ¦ 92¦ 226¦ 47 ¦ 26490,2¦ 63718,3¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Белгородская таможня ¦ 447¦ 1041¦ 122 ¦ 118026,2¦ 298568,6¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Брянская таможня ¦ 472¦ 970¦ 100 ¦ 126560,1¦ 268836,1¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Владимирская таможня ¦ 76¦ 194¦ 20,5¦ 22294,5¦ 53058,7¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Воронежская таможня ¦ 126¦ 263¦ 40,5¦ 35558,1¦ 75435,5¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Ивановская таможня ¦ 58¦ 110¦ 12 ¦ 16770,7¦ 31342,6¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Калужская таможня ¦ 66¦ 161¦ 37,5¦ 19637,2¦ 46421,3¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Приокский тыловой таможенный¦ 34¦ 51¦ 71 ¦ 8525,7¦ 20605,1¦
¦пост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Костромская таможня ¦ 56¦ 103¦ 17 ¦ 16208,0¦ 29450,0¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Курская таможня ¦ 274¦ 352¦ 50,5¦ 69602,5¦ 102000,4¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Липецкая таможня ¦ 68¦ 172¦ 49 ¦ 19821,2¦ 51027,6¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Орловская таможня ¦ 76¦ 156¦ 33 ¦ 21990,2¦ 44868,5¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Рязанская таможня ¦ 64¦ 127¦ 34 ¦ 18448,2¦ 37016,4¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Смоленская таможня ¦ 283¦ 682¦ 52,5¦ 72080,4¦ 188071,3¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Тамбовская таможня ¦ 49¦ 73¦ 16,5¦ 14027,8¦ 21250,0¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Тверская таможня ¦ 91¦ 172¦ 25 ¦ 26109,9¦ 48100,6¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Тульская таможня ¦ 71¦ 152¦ 27,5¦ 20448,4¦ 41947,6¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Ярославская таможня ¦ 88¦ 197¦ 49 ¦ 25360,6¦ 58583,7¦
+----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦Итого ¦ 3747¦ 8399¦ 1280,5¦ 1047772,4¦ 2377705,7¦
L----------------------------+----------+---------------+----------+-----------+----------------


Начальник финансово-бухгалтерской службы Управления
С.Б. Ляпина

Заместитель начальника Управления -
начальник кадровой службы
В.А. Топорков


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru