Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЭК Москвы от 05.12.2008 № 85
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"

Официальная публикация в СМИ:
"Тверская, 13", № 148, 11.12.2008


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 11.12.2008 <*>.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<*> Внимание! Данный документ вступил в силу со дня опубликования (опубликован в "Тверской, 13" - 11.12.2008).
Тарифы, утвержденные данным документом, введены в действие с 1 января 2009 года.
   ------------------------------------------------------------------




ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2008 г. № 85

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", постановлением Правительства Москвы от 3 октября 2006 года № 769-ПП "О регулировании цен (тарифов) в отраслях города Москвы", постановлением Правительства Москвы от 18 декабря 2007 года № 1084-ПП "О проездных билетах на Московском метрополитене" Региональная энергетическая комиссия города Москвы постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2009 года тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа, оказываемые ГУП "Московский метрополитен" (за исключением Монорельсовой транспортной системы ГУП "Московский метрополитен"), согласно приложениям № 1, 2.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 10 декабря 2007 года № 78 "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа, оказываемые ГУП "Московский метрополитен".

Председатель
Региональной энергетической
комиссии города Москвы
Ю.В. Росляк





Приложение № 1
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии города Москвы
от 5 декабря 2008 г. № 85

   ------------------------------------------------------------------

Введены в действие с 1 января 2009 года (пункт 1 данного документа).
   ------------------------------------------------------------------

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" <*>

   --------------------------------

<*> Виды и порядок использования проездных билетов ГУП "Московский метрополитен" устанавливаются соответствующими нормативно-правовыми актами Правительства Москвы.

   ----------------------------------------------------------T---------------¬

¦Вид проездных билетов ¦Стоимость, руб.¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦1. Проездные билеты с лимитом поездок: ¦ ¦
¦Не более 1 поездки ¦ 22 ¦
¦Не более 2 поездок ¦ 44 ¦
¦На провоз не более 1 места багажа ¦ 22 ¦
¦Не более 1 поездки и провоза 1 места багажа ¦ 44 ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦2. Льготные проездные билеты: ¦ ¦
¦2.1. Проездные билеты с лимитом поездок: ¦ ¦
¦Не более 5 поездок ¦ 105 ¦
¦Не более 10 поездок ¦ 200 ¦
¦Не более 20 поездок ¦ 380 ¦
¦Не более 60 поездок ¦ 865 ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦2.2. Месячные проездные билеты с лимитом поездок: ¦ ¦
¦Не более 70 поездок ¦ 850 ¦
¦Единый билет на 4 вида транспорта, но не более 70 поездок¦ 1700 ¦
¦на метрополитене ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦2.3. Месячные проездные билеты без лимита поездок: ¦ ¦
¦Льготный для учащихся общеобразовательных учреждений ¦ 255 ¦
¦и учреждений начального профессионального образования, ¦ ¦
¦студентов учреждений среднего и высшего профессионального¦ ¦
¦образования, имеющих право на льготы по оплате проезда ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦2.4. Срочные проездные билеты без лимита поездок: ¦ ¦
¦На 30 дней ¦ 1100 ¦
¦На 90 дней ¦ 2245 ¦
¦На 365 дней ¦ 7400 ¦
L---------------------------------------------------------+----------------






Приложение № 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии города Москвы
от 5 декабря 2008 г. № 85

   ------------------------------------------------------------------

Введена в действие с 1 января 2009 года (пункт 1 данного документа).
   ------------------------------------------------------------------

СТОИМОСТЬ
ПРОЕЗДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
(ЭЛЕКТРОННОГО) К БАНКОВСКОЙ КАРТЕ <*>

   --------------------------------

<*> Транспортное приложение (электронное) к банковской карте изготавливается и реализуется банками по договорам с ГУП "Московский метрополитен". Срок действия транспортного приложения (электронного) к банковской карте - с момента изготовления на срок действия банковской карты.

   --------------T--------------------T-------------------¬

¦Число поездок¦Сумма к оплате, руб.¦Из расчета тарифа ¦
¦ ¦ ¦одной поездки, руб.¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦1 ¦ 22,00 ¦ 22,00 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦2 ¦ 44,00 ¦ 22,00 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦3 ¦ 64,33 ¦ 21,44 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦4 ¦ 84,67 ¦ 21,17 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦5 ¦ 105,00 ¦ 21,00 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦6 ¦ 124,00 ¦ 20,67 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦7 ¦ 143,00 ¦ 20,43 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦8 ¦ 162,00 ¦ 20,25 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦9 ¦ 181,00 ¦ 20,11 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦10 ¦ 200,00 ¦ 20,00 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦11 ¦ 218,00 ¦ 19,82 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦12 ¦ 236,00 ¦ 19,67 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦13 ¦ 254,00 ¦ 19,54 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦14 ¦ 272,00 ¦ 19,43 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦15 ¦ 290,00 ¦ 19,33 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦16 ¦ 308,00 ¦ 19,25 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦17 ¦ 326,00 ¦ 19,18 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦18 ¦ 344,00 ¦ 19,11 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦19 ¦ 362,00 ¦ 19,05 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦20 ¦ 380,00 ¦ 19,00 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦21 ¦ 392,13 ¦ 18,67 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦22 ¦ 404,25 ¦ 18,38 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦23 ¦ 416,38 ¦ 18,10 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦24 ¦ 428,50 ¦ 17,85 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦25 ¦ 440,63 ¦ 17,63 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦26 ¦ 452,75 ¦ 17,41 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦27 ¦ 464,88 ¦ 17,22 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦28 ¦ 477,00 ¦ 17,04 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦29 ¦ 489,13 ¦ 16,87 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦30 ¦ 501,25 ¦ 16,71 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦31 ¦ 513,38 ¦ 16,56 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦32 ¦ 525,50 ¦ 16,42 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦33 ¦ 537,63 ¦ 16,29 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦34 ¦ 549,75 ¦ 16,17 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦35 ¦ 561,88 ¦ 16,05 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦36 ¦ 574,00 ¦ 15,94 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦37 ¦ 586,13 ¦ 15,84 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦38 ¦ 598,25 ¦ 15,74 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦39 ¦ 610,38 ¦ 15,65 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦40 ¦ 622,50 ¦ 15,56 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦41 ¦ 634,63 ¦ 15,48 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦42 ¦ 646,75 ¦ 15,40 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦43 ¦ 658,88 ¦ 15,32 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦44 ¦ 671,00 ¦ 15,25 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦45 ¦ 683,13 ¦ 15,18 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦46 ¦ 695,25 ¦ 15,11 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦47 ¦ 707,38 ¦ 15,05 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦48 ¦ 719,50 ¦ 14,99 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦49 ¦ 731,63 ¦ 14,93 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦50 ¦ 743,75 ¦ 14,88 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦51 ¦ 755,88 ¦ 14,82 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦52 ¦ 768,00 ¦ 14,77 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦53 ¦ 780,13 ¦ 14,72 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦54 ¦ 792,25 ¦ 14,67 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦55 ¦ 804,38 ¦ 14,63 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦56 ¦ 816,50 ¦ 14,58 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦57 ¦ 828,63 ¦ 14,54 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦58 ¦ 840,75 ¦ 14,50 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦59 ¦ 852,88 ¦ 14,46 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦60 ¦ 865,00 ¦ 14,42 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦61 ¦ 863,50 ¦ 14,16 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦62 ¦ 862,00 ¦ 13,90 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦63 ¦ 860,50 ¦ 13,66 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦64 ¦ 859,00 ¦ 13,42 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦65 ¦ 857,50 ¦ 13,19 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦66 ¦ 856,00 ¦ 12,97 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦67 ¦ 854,50 ¦ 12,75 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦68 ¦ 853,00 ¦ 12,54 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦69 ¦ 851,50 ¦ 12,34 ¦
+-------------+--------------------+-------------------+
¦70 ¦ 850,00 ¦ 12,14 ¦
L-------------+--------------------+--------------------


При количестве поездок в течение календарного месяца более 70 стоимость каждой последующей поездки (71 и последующая) составляет 15,71 руб.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru